と、法人経営者の中には「法人カードでマイルを貯めて自分で使いたい。」というニーズも、少なくありません。今回は「どの法人カードが効率的にマイルを貯められるか?」法人カード10枚を所有する経営者が体験談に基づいておすすめの1枚を解説します。
法人カードでマイルを貯める方法は2つある
法人カードでマイルを貯める方法は大きく分けて2つあります。
- 直接、カード利用額に応じてマイルが貯まる法人カードを選ぶ方法
- 法人カードで貯めたポイントをマイルへ交換する方法
の2つです。
直接、カード利用額に応じてマイルが貯まる法人カードを選ぶ方法
ANA(全日本空輸)やJAL(日本航空)などの航空会社がクレジットカード会社と提携して発行した「提携カード(マイルカード)の場合、カード利用額に応じて直接マイルが貯まることになります。
- ANA法人カード
- JAL法人カード
が該当します。
法人カードで貯めたポイントをマイルへ交換する方法
どの法人カードでも、ポイントが貯まればそのポイントをマイルに交換することができます。ポイントによって交換できないマイルもありますが、ほとんどのポイントプログラムではマイルへの交換が可能になっています。
- ポイントが貯まる法人カード
が該当します。
法人カードのマイルの貯まりやすさを比較する
ANA法人カードのマイルの貯まりやすさ
対象カード
入会/継続ボーナスマイル
- 一般カード:1,000マイル
- ワイドカード:2,000マイル
- ワイドゴールドカード:2,000マイル
搭乗ボーナスマイル
- 一般カード:区間基本マイレージ×クラス・運賃倍率×10%
- ワイドカード:区間基本マイレージ×クラス・運賃倍率×25%
- ワイドゴールドカード:区間基本マイレージ×クラス・運賃倍率×25%
ショッピングマイル
なし
ポイントからマイルへの移行
通常
OkiDokiポイント 1ポイント=3ANAマイル(マイル還元率0.3%)
ANA法人マルチポイントコース 10マイル
OkiDokiポイント 1ポイント=10ANAマイル(マイル還元率1.0%)
マイル移行手数料 5,500円/年(税込)
※ワイドゴールドカードは無料
JAL法人カードのマイルの貯まりやすさ
対象カード
入会ボーナスマイル
- 普通カード:1,000マイル
- CLUB-Aカード:5,000マイル
継続ボーナスマイル
- 普通カード:1,000マイル
- CLUB-Aカード:2,000マイル
搭乗ボーナスマイル
- 普通カード:フライトマイルの10%プラス
- CLUB-Aカード:フライトマイルの25%プラス
ショッピングマイル
なし
その他の法人カードのマイルの貯まりやすさ
対象カード
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード
国際ブランド | AMEX(アメックス) |
初年度年会費(税込) | 22,000円 |
2年目~年会費(税込) | 22,000円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 1.00% |
ポイント倍増方法 | ●海外利用 海外利用:2倍 |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
- |
ポイントからマイルへの移行
ポイント
1000円=1ポイント(永久不滅ポイント)
海外利用
1000円=2ポイント(永久不滅ポイント)
交換率
200ポイント=600ANAマイル(マイル還元率0.30%)
200ポイント=500JALマイル(マイル還元率0.25%)
SAISON MILE CLUB
1000円=10JALマイル(マイル還元率1.0%)
+
2000円=1ポイント(永久不滅ポイント)
= マイル還元率1.12%
SAISON MILE CLUBの年会費
通常:4,400円(税込)
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード:無料
対象カード
ANAダイナースカード+ビジネス・アカウントカード
国際ブランド | Diners |
初年度年会費(税込) | 29,700円 |
2年目~年会費(税込) | 29,700円 |
年会費優遇条件 | アカウントカード年会費5,500円(税込)が必要 |
ポイント還元率/基本 | 0.40% |
ポイント還元率/上限 | 0.80% |
ポイント倍増方法 | ●ポイントアップ加盟店 ホテル:2倍 レストラン:2倍 ショップ:2倍 |
- |
【新規入会+利用】最大77,000マイル |
※ANAダイナースカードは、個人向けのクレジットカードですが、ビジネス・アカウントカードを追加カードとして発行することで、法人口座からの引き落としが可能になり、法人カードとして利用できます。
ポイントからマイルへの移行
ポイント
100円=1ポイント
交換率
1ポイント=1ANAマイル(マイル還元率1.00%)
入会ボーナスマイル
- 2,000マイル
継続ボーナスマイル
- 2,000マイル
搭乗ボーナスマイル
- フライトマイルの25%プラス
ANAカードマイルプラス提携店・対象商品
100円=1ポイント+1マイル(マイル還元率2.00%)
Edyチャージ
200円=1マイル(マイル還元率0.50%)
対象カード
JALダイナースカード+ビジネス・アカウントカード
国際ブランド | Diners |
初年度年会費(税込) | 30,800円 |
2年目~年会費(税込) | 30,800円 |
年会費優遇条件 | アカウントカード年会費5,500円(税込)が必要 |
ポイント還元率/基本 | 0.40% |
ポイント還元率/上限 | 0.80% |
ポイント倍増方法 | ●ポイントアップ加盟店 ホテル:2倍 レストラン:2倍 ショップ:2倍 |
- |
- |
※JALダイナースカードは、個人向けのクレジットカードですが、ビジネス・アカウントカードを追加カードとして発行することで、法人口座からの引き落としが可能になり、法人カードとして利用できます。
ポイントからマイルへの移行
ポイント
–
交換率
100円のカード利用=1JALマイル(マイル還元率1.00%)
入会ボーナスマイル
- 5,000マイル
継続ボーナスマイル
- 2,000マイル
搭乗ボーナスマイル
- フライトマイルの25%プラス
特約店
100円=2JALマイルル(マイル還元率2.00%)
JALカード ツアープレミアム
年会費(税込):2,200円(税込)
- フライトマイルの100%プラス
対象カード
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード
国際ブランド | AMEX(アメックス) |
初年度年会費(税込) | 36,300円 |
2年目~年会費(税込) | 36,300円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 5.00% |
ポイント倍増方法 | ●ボーナスポイント・パートナーズ 高島屋オンラインストア :2倍 じゃらん :2倍 Oisix (おいしっくす) :2倍 アイシティ:3倍 イモトのWiFi :5倍 レストラン・ホテル:2倍~10倍 ●メンバーシップ・リワード・プラス ポイント交換レート:2倍 |
- |
【入会後・カード利用】合計190,000ポイント |
ポイントからマイルへの移行
ポイント
100円=1ポイント(メンバーシップ・リワード)
交換率
ANAマイル
2000ポイント=1000ANAマイル(マイル還元率0.50%)
「メンバーシップ・リワード ANAコース」への参加費:5,500円/年(税込)
その他の航空会社のマイル
ANAマイレージ、クリスフライヤー、クラブ・ミッレミリア、ダイナスティ・フライヤープログラム、フライング クラブ、スカイマイル、ロイヤルオーキッド+、アジア・マイル、エグゼクティブ・クラブ、SAS EuroBonus
2000ポイント=1000マイル(マイル還元率0.50%)
対象カード
ダイナースクラブビジネスカード
国際ブランド | Diners |
初年度年会費(税込) | 27,500円 |
2年目~年会費(税込) | 27,500円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.40% |
ポイント還元率/上限 | 0.80% |
ポイント倍増方法 | ●ポイントアップ加盟店 ホテル:2倍 レストラン:2倍 ショップ:2倍 |
- |
- |
ポイントからマイルへの移行
ポイント
100円=1ポイント(リワードポイント)
交換率
ダイナースグローバルマイレージ
- 全日本空輸/ANAマイレージクラブ
- アリタリア-イタリア航空/クラブ・ミッレミリア
- 大韓航空/スカイパス
- デルタ航空/デルタスカイマイル
- ユナイテッド航空/マイレージ プラス
1000ポイント=1000マイル(マイル還元率1.00%)
年間参加料6,600円(税込)
対象カード
楽天ビジネスカード
国際ブランド | Visa |
初年度年会費(税込) | 13,200円 |
2年目~年会費(税込) | 13,200円 |
年会費優遇条件 | ※楽天プレミアムカードと楽天ビジネスカードはセットで発行 |
ポイント還元率/基本 | 1.00% |
ポイント還元率/上限 | 4.00% |
ポイント倍増方法 | ●楽天市場 ポイント:+2.0% ●選べるサービス (楽天市場、楽天トラベル、Rakuten TV、楽天ブックス) ポイント:+1.0% ●お誕生月 ポイント:+1.0% |
- |
【新規入会】3,000円分のポイント |
ポイントからマイルへの移行
ポイント
100円=1ポイント(楽天スーパーポイント)
交換率
2ポイント=1ANAマイル(マイル還元率0.50%)
対象カード
JCB一般法人カード
国際ブランド | JCB |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 1,375円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 3.75% |
ポイント倍増方法 | ●JCBスターメンバーズ 100万円以上利用・翌年:50%UP ●JCB ORIGINAL SERIESパートナー スターバックス:10倍 Amazon.co.jp:3倍 ガソリンスタンド:2倍 ●海外利用 海外利用:2倍 |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
【ネット新規入会+3ヵ月後の月末まで25万円利用】最大20,000円分のJCBギフトカードプレゼント※2024年10月1日~2025年4月30日カードが対象 |
ポイントからマイルへの移行
ポイント
1000円=1ポイント(OkiDokiポイント)
交換率
1ポイント=3ANAマイル(マイル還元率0.30%)
1ポイント=3JALマイル(マイル還元率0.30%)
対象カード
三井住友ビジネスカード(クラシック)
国際ブランド | Visa,Mastercard® |
初年度年会費(税込) | 1,375円 |
2年目~年会費(税込) | 1,375円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | |
ポイント還元率/上限 | |
ポイント倍増方法 | ●ココイコ! カラオケの鉄人:18倍 紳士服の青山:6倍 Victoria:4倍 百貨店:3倍 レストラン:2倍 ※商業施設内にある店舗など、一部ポイント加算対象とならない店舗および指定のポイント還元率にならない場合があります。 ※一定金額(原則1万円)を超えると、タッチ決済でなく、決済端末にカードを挿しお支払いただく場合がございます。その場合のお支払い分は、タッチ決済分のポイント還元の対象となりませんので、ご了承ください。上記、タッチ決済とならない金額の上限は、ご利用される店舗によって異なる場合がございます。 |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
【新規入会+利用】最大2,000ワールドプレゼントポイントプレゼント |
ポイントからマイルへの移行
ポイント
1,000円=1ポイント(ワールドプレゼント)
交換率
5ポイント=3ANAマイル(マイル還元率0.30%)
対象カード
EX Gold for Biz M(エグゼクティブゴールドフォービズ エム)
国際ブランド | Visa,Mastercard® |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 2,200円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 1.10% |
ポイント倍増方法 | ●クラステージ 200万円利用・翌年:2倍 ●法人カード 翌年:+20% |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
- |
ポイントからマイルへの移行
ポイント
1000円=1ポイント(暮らスマイル)
交換率
200スマイル = 1000オリコポイント = 600ANAマイル(マイル還元率0.30%)
200スマイル = 1000オリコポイント = 500JALマイル(マイル還元率0.25%)
主要な法人カードのマイル還元率は上記のような形になっています。
しかし、これではどれがお得なのか?わかりにくいので
- 年会費コスト
- 移行手数料コスト
- マイル還元率
をカードごとに比較して見ます。
法人カードマイル還元率比較
マイル還元率の高い順ランキング
法人カード | マイル/コース | 年会費 | 移行手数料/年 | マイル還元率 | フライトボーナス | 入会マイル | 継続マイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | JALマイル/SAISON MILE CLUB | 22,000円 | 0円 | 1.12% | - | - | - |
JALダイナースカード+ビジネス・アカウントカード | JALマイル | 30,800円 | 0円 | 1.00% | 25% | 5,000 | 2,000 |
ANAダイナースカード+ビジネス・アカウントカード | ANAマイル | 29,700円 | 0円 | 1.00% | 25% | 2,000 | 2,000 |
ダイナースクラブビジネスカード | ANAマイル・その他の航空会社のマイル | 29,700円 | 6,600円 | 1.00% | - | - | - |
ANA JCB法人カード/ワイドゴールドカード | ANAマイル/マルチポイントコース | 20,900円 | 0円 | 1.00% | 25% | 2,000 | 2,000 |
ANA JCB法人カード/ワイドカード | ANAマイル/マルチポイントコース | 12,925円 | 5,500円 | 1.00% | 25% | 2,000 | 2,000 |
ANA JCB法人カード/一般カード | ANAマイル/マルチポイントコース | 2,475円 | 5,500円 | 1.00% | 10% | 1,000 | 1,000 |
ラグジュアリーカード/Mastercard Gold Card | Hawaiian航空/年間200万円以上のご利用 | 220,000円 | 0円 | 0.90% | - | - | - |
ラグジュアリーカード/Mastercard Gold Card | JALマイル/年間200万円以上のご利用 | 220,000円 | 0円 | 0.90% | - | - | - |
ラグジュアリーカード/Mastercard Gold Card | ANAマイル/年間200万円以上のご利用 | 220,000円 | 0円 | 0.90% | - | - | - |
Airカード | JALマイル | 5,500円 | 0円 | 0.75% | - | - | - |
楽天ビジネスカード | ANAマイル | 13,200円 | 0円 | 0.50% | - | - | - |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | その他の航空会社のマイル | 36,300円 | 0円 | 0.50% | - | - | - |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | ANAマイル | 36,300円 | 5,500円 | 0.50% | - | - | - |
ラグジュアリーカード/Mastercard Gold Card | Hawaiian航空 | 220,000円 | 0円 | 0.30% | - | - | - |
ラグジュアリーカード/Mastercard Gold Card | JALマイル | 220,000円 | 0円 | 0.30% | - | - | - |
ラグジュアリーカード/Mastercard Gold Card | ANAマイル | 220,000円 | 0円 | 0.30% | - | - | - |
EX Gold for Biz M(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エム) | ANAマイル | 2,200円 | 0円 | 0.30% | - | - | - |
三井住友ビジネスカード for Owners/クラシック(一般)カード | ANAマイル | 1,375円 | 0円 | 0.30% | - | - | - |
JCB法人カード/一般カード | JALマイル | 1,375円 | 0円 | 0.30% | - | - | - |
JCB法人カード/一般カード | ANAマイル | 1,375円 | 0円 | 0.30% | - | - | - |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | ANAマイル | 22,000円 | 0円 | 0.30% | - | - | - |
ANA JCB法人カード/ワイドゴールドカード | ANAマイル | 20,900円 | 0円 | 0.30% | 25% | 2,000 | 2,000 |
ANA JCB法人カード/ワイドカード | ANAマイル | 12,925円 | 0円 | 0.30% | 25% | 2,000 | 2,000 |
ANA JCB法人カード/一般カード | ANAマイル | 2,475円 | 0円 | 0.30% | 10% | 1,000 | 1,000 |
EX Gold for Biz M(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エム) | JALマイル | 2,200円 | 0円 | 0.25% | - | - | - |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | JALマイル | 22,000円 | 0円 | 0.25% | - | - | - |
法人カード/JALカードCLUB-Aカード | JALマイル | 11,000円 | 0円 | 0.00% | 25% | 5,000 | 2,000 |
法人カード/JALカード普通カード | JALマイル | 2,200円 | 0円 | 0.00% | 10% | 1,000 | 1,000 |
これで大分わかりやすくなりましたが
年会費やマイル移行手数料を加味すると、マイルが貯まりやすい法人カードはカード利用額に応じて変わってくるはずです。
カード利用額別の貯まるマイル数比較
試算条件
- マイル価値:1マイル=2円=2ポイント
- フライトマイルの加算は考慮せず
で計算した場合
法人カード | マイル/コース | 年会費 | 移行手数料/年 | マイル還元率 | 月5万円 | 月10万円 | 月30万円 | 月50万円 | 月100万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airカード | JALマイル | 5,500円 | 0円 | 0.75% | 1,750 | 6,250 | 24,250 | 42,250 | 87,250 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | ANAマイル | 36,300円 | 5,500円 | 0.50% | -15,150 | -12,150 | -150 | 11,850 | 41,850 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | その他の航空会社のマイル | 36,300円 | 0円 | 0.50% | -15,150 | -12,150 | -150 | 11,850 | 41,850 |
ANAダイナースカード+ビジネス・アカウントカード | ANAマイル | 29,700円 | 0円 | 1.00% | -8,850 | -2,850 | 21,150 | 45,150 | 105,150 |
ANA JCB法人カード/一般カード | ANAマイル | 2,475円 | 0円 | 0.30% | 1,563 | 3,363 | 10,563 | 17,763 | 35,763 |
ANA JCB法人カード/一般カード | ANAマイル/マルチポイントコース | 2,475円 | 5,500円 | 1.00% | 5,763 | 11,763 | 35,763 | 59,763 | 119,763 |
ANA JCB法人カード/ワイドゴールドカード | ANAマイル | 20,900円 | 0円 | 0.30% | -6,650 | -4,850 | 2,350 | 9,550 | 27,550 |
ANA JCB法人カード/ワイドゴールドカード | ANAマイル/マルチポイントコース | 20,900円 | 0円 | 1.00% | -2,450 | 3,550 | 27,550 | 51,550 | 111,550 |
ANA JCB法人カード/ワイドカード | ANAマイル | 12,925円 | 0円 | 0.30% | -2,663 | -863 | 6,338 | 13,538 | 31,538 |
ANA JCB法人カード/ワイドカード | ANAマイル/マルチポイントコース | 12,925円 | 5,500円 | 1.00% | 1,538 | 7,538 | 31,538 | 55,538 | 115,538 |
ダイナースクラブビジネスカード | ANAマイル・その他の航空会社のマイル | 29,700円 | 6,600円 | 1.00% | -8,850 | -2,850 | 21,150 | 45,150 | 105,150 |
法人カード/JALカードCLUB-Aカード | JALマイル | 11,000円 | 0円 | 0.00% | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
JALダイナースカード+ビジネス・アカウントカード | JALマイル | 30,800円 | 0円 | 1.00% | -9,400 | -3,400 | 20,600 | 44,600 | 104,600 |
法人カード/JALカード普通カード | JALマイル | 2,200円 | 0円 | 0.00% | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
JCB法人カード/一般カード | ANAマイル | 1,375円 | 0円 | 0.30% | 1,113 | 2,913 | 10,113 | 17,313 | 35,313 |
JCB法人カード/一般カード | JALマイル | 1,375円 | 0円 | 0.30% | 1,113 | 2,913 | 10,113 | 17,313 | 35,313 |
ラグジュアリーカード/Mastercard Gold Card | ANAマイル | 220,000円 | 0円 | 0.30% | -108,200 | -106,400 | -99,200 | -92,000 | -74,000 |
ラグジュアリーカード/Mastercard Gold Card | JALマイル | 220,000円 | 0円 | 0.30% | -108,200 | -106,400 | -99,200 | -92,000 | -74,000 |
ラグジュアリーカード/Mastercard Gold Card | Hawaiian航空 | 220,000円 | 0円 | 0.30% | -108,200 | -106,400 | -99,200 | -92,000 | -74,000 |
ラグジュアリーカード/Mastercard Gold Card | ANAマイル/年間200万円以上のご利用 | 220,000円 | 0円 | 0.90% | -104,600 | -99,200 | -77,600 | -56,000 | -2,000 |
ラグジュアリーカード/Mastercard Gold Card | JALマイル/年間200万円以上のご利用 | 220,000円 | 0円 | 0.90% | -104,600 | -99,200 | -77,600 | -56,000 | -2,000 |
ラグジュアリーカード/Mastercard Gold Card | Hawaiian航空/年間200万円以上のご利用 | 220,000円 | 0円 | 0.90% | -104,600 | -99,200 | -77,600 | -56,000 | -2,000 |
EX Gold for Biz M(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エム) | ANAマイル | 2,200円 | 0円 | 0.30% | 700 | 2,500 | 9,700 | 16,900 | 34,900 |
EX Gold for Biz M(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エム) | JALマイル | 2,200円 | 0円 | 0.25% | 400 | 1,900 | 7,900 | 13,900 | 28,900 |
楽天ビジネスカード | ANAマイル | 13,200円 | 0円 | 0.50% | -3,600 | -600 | 11,400 | 23,400 | 53,400 |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | ANAマイル | 22,000円 | 0円 | 0.30% | -9,200 | -7,400 | -200 | 7,000 | 25,000 |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | JALマイル | 22,000円 | 0円 | 0.25% | -9,500 | -8,000 | -2,000 | 4,000 | 19,000 |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | JALマイル/SAISON MILE CLUB | 22,000円 | 0円 | 1.12% | -4,280 | 2,440 | 29,320 | 56,200 | 123,400 |
三井住友ビジネスカード for Owners/クラシック(一般)カード | ANAマイル | 1,375円 | 0円 | 0.30% | 1,113 | 2,913 | 10,113 | 17,313 | 35,313 |
この結果を見る限り
マイルが貯まりやすい法人カードは?
法人カード利用額が月5万円以下
三井住友ビジネスカード(クラシック)がおすすめ
法人カード利用額が月10万円以下
ANA JCB一般法人カード「マルチポイントコース」がおすすめ
法人カード利用額が月10万円超月50万円
- ANA JCB一般法人カード「マルチポイントコース」
- ANA JCB法人カード/ワイドカード「マルチポイントコース」
- ANA JCB法人カード/ワイドゴールドカード「マルチポイントコース」
- セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード
- ダイナースクラブビジネスカード
- ANAダイナースカード+ビジネス・アカウントカード
- JALダイナースカード+ビジネス・アカウントカード
・・・
など、選択肢は多い
法人カード利用額が月100万円
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード
結論
法人カード「マイルを貯める」おすすめの1枚は
JALマイルを貯めたい方は
JALマイルを貯めたい方におすすめの法人カードは
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード
です。
国際ブランド | AMEX(アメックス) |
初年度年会費(税込) | 22,000円 |
2年目~年会費(税込) | 22,000円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 1.00% |
ポイント倍増方法 | ●海外利用 海外利用:2倍 |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
- |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードは、マイル還元率が一番高く設定されています。年会費も22,000円(税込)と高いのですが、プラチナカードですので、海外旅行傷害保険やプライオリティ・パス、海外のラグジュアリーホテルの優待など特典のレベルが高いからです。
「マイルが貯めたい」ということは、そのマイルを使って海外旅行、海外出張に行くということですから、「マイルの貯めやすさ」と同時に「海外利用時の特典の多さ」も考慮すべきなのです。
単純にマイルを貯めるだけなら、フライトマイルのボーナスも考慮すれば、JAL法人カード、ANA法人カードの方が有利になるケースはあるのですが、JAL法人カード、ANA法人カードはマイル以外の海外利用時の特典がかなり手薄になってしまうのです。
だとすれば、「マイルが貯まりやすい」「海外利用時のカード特典が手厚い」「プラチナカードとしてステイタス性も十分」「利用額が200万円を超えれば次年度年会費は半額」というセゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード以外の選択肢はないと言い切っていいレベルなのです。
ANAマイルを貯めたい方は
ANAマイルを貯めたい方におすすめの法人カードは
ANAダイナースカード+ビジネス・アカウントカード
です。
国際ブランド | Diners |
初年度年会費(税込) | 29,700円 |
2年目~年会費(税込) | 29,700円 |
年会費優遇条件 | アカウントカード年会費5,500円(税込)が必要 |
ポイント還元率/基本 | 0.40% |
ポイント還元率/上限 | 0.80% |
ポイント倍増方法 | ●ポイントアップ加盟店 ホテル:2倍 レストラン:2倍 ショップ:2倍 |
- |
【新規入会+利用】最大77,000マイル |
ANAダイナースカード+ビジネス・アカウントカードは、ANAダイナースカードという個人向けのクレジットカードを、ビジネス・アカウントカードで法人口座から引き落とす形の法人カードです。
ANAダイナースカードは、100円のカード利用で1マイルのANAマイルが貯まり、かつ入会ボーナスマイル、継続ボーナスマイルが2,000マイル、フライトマイルボーナスが25%、ANAカードマイルプラス提携店・対象商品ならマイルが2倍貯まる、ANAマイルの貯まりやすい法人カードとなっています。
ベースが個人向けのクレジットカードですので、ビジネス面の優待サービスなどは手薄になりますが「ANAマイルを貯める」という点にフォーカスすると、圧倒的におすすめの法人カードとなります。
プライベートで海外旅行に行きたいんだけど、マイルが貯まりやすい法人カードを教えてください。