これは法人カードの利用額に応じて変わってきます。
- 少額の利用であれば年会費が安い法人カードが有利
- 高額の利用であれば年会費が高くてもポイント還元率が高いカードが有利
になるのです。今回はお得な法人カードを簡単に診断できる利用額別獲得ポイント早見表を紹介します。
目次
お得な法人カードとは?

「お得」という中には
- 割引優待があるから「お得」
- 空港ラウンジが無料で使えるから「お得」
- 追加カードが無料で作れるから「お得」
- コース料金が1名分無料になるから「お得」
- 印象が良くなるからステイタス性のあるカードは「お得」
・・・
など様々な「お得」があります。これは使う人の価値観によっても変わってくるものですから、一言で「お得」というものがくくれるものではありません。
今回のシミュレーションでは
として、法人カードの利用額別に
を算出する前提で計算しています。
法人カードお得度比較
法人カード利用額別獲得お得額早見表
前提
- 利用額 = 追加カードも含めた法人カードの月額利用額
- お得額 = 獲得想定のポイント/キャッシュバック - 年会費
※年会費は2年目以降の年会費を前提にしています。初年度年会費ではありません。
※ポイント還元率はギフト券や電子マネーなど金銭的なものに交換したときの還元率をベースにしています。
※特定店舗でのポイント倍増などは考慮していません。
※優待特典や割引などは考慮していません。
法人カード利用額別獲得お得額グラフ
法人カード利用額別獲得お得額早見表
※利用額の見出しをクリックすることで並び順が変わります。
法人カード名 | 初年度年会費(税別) | 2年目~年会費(税別) | ポイント還元率/基本 | 月1万利用 | 月5万利用 | 月10万利用 | 月30万利用 | 月50万利用 | 月100万利用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCB法人カード/一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | 0.50% | -650円 | 1,750円 | 4,750円 | 16,750円 | 28,750円 | 58,750円 |
三井住友ビジネスカード for Owners/クラシック(一般)カード![]() | 0円 | 1,250円 | 0.50% | -650円 | 1,750円 | 4,750円 | 16,750円 | 28,750円 | 58,750円 |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 20,000円 | 20,000円 | 0.50% | -19,400円 | -17,000円 | -14,000円 | -2,000円 | 10,000円 | 40,000円 |
EX Gold for Biz M(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エム)![]() | 0円 | 2,000円 | 0.50% | -1,400円 | 1,000円 | 4,000円 | 16,000円 | 28,000円 | 58,000円 |
NTTファイナンス Bizカード レギュラー![]() | 0円 | 0円 | 1.00% | 1,200円 | 6,000円 | 12,000円 | 36,000円 | 60,000円 | 120,000円 |
ラグジュアリーカード/Mastercard Gold Card![]() | 200,000円 | 200,000円 | 1.50% | -198,200円 | -191,000円 | -182,000円 | -146,000円 | -110,000円 | -20,000円 |
ライフカードビジネスライト(スタンダード)/一般カード![]() | 0円 | 0円 | 0.00% | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
ダイナースクラブビジネスカード![]() | 27,000円 | 27,000円 | 0.40% | -26,520円 | -24,600円 | -22,200円 | -12,600円 | -3,000円 | 21,000円 |
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 1,000円 | 1,000円 | 0.50% | -400円 | 2,000円 | 5,000円 | 17,000円 | 29,000円 | 59,000円 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード![]() | 31,000円 | 31,000円 | 0.50% | -30,400円 | -28,000円 | -25,000円 | -13,000円 | -1,000円 | 29,000円 |
三井住友ビジネスカード for Owners/ゴールドカード![]() | 0円 | 10,000円 | 0.50% | -9,400円 | -7,000円 | -4,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
三井住友ビジネスカード/クラシック(一般)カード![]() | 1,250円 | 1,250円 | 0.50% | -650円 | 1,750円 | 4,750円 | 16,750円 | 28,750円 | 58,750円 |
楽天ビジネスカード![]() | 12,000円 | 12,000円 | 1.00% | -10,800円 | -6,000円 | 0円 | 24,000円 | 48,000円 | 108,000円 |
ANAダイナースカード+ビジネス・アカウントカード![]() | 27,000円 | 27,000円 | 0.40% | -26,520円 | -24,600円 | -22,200円 | -12,600円 | -3,000円 | 21,000円 |
MUFGカード・プラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 20,000円 | 20,000円 | 0.40% | -19,520円 | -17,600円 | -15,200円 | -5,600円 | 4,000円 | 28,000円 |
EX Gold for Biz S(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エス)![]() | 0円 | 2,000円 | 0.50% | -1,400円 | 1,000円 | 4,000円 | 16,000円 | 28,000円 | 58,000円 |
JCBゴールド法人カード![]() | 0円 | 10,000円 | 0.50% | -9,400円 | -7,000円 | -4,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード![]() | 130,000円 | 130,000円 | 0.50% | -129,400円 | -127,000円 | -124,000円 | -112,000円 | -100,000円 | -70,000円 |
JCBビジネスプラス法人カード![]() | 0円 | 1,250円 | 0.00% | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 |
オリコビジネスカードGold(ゴールド)![]() | 0円 | 2,000円 | 0.00% | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 |
三井住友ビジネスカード/ゴールドカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | 0.50% | -9,400円 | -7,000円 | -4,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
P-one Business Mastercard![]() | 0円 | 0円 | 0.80% | 960円 | 4,800円 | 9,600円 | 28,800円 | 48,000円 | 96,000円 |
JCBプラチナ法人カード![]() | 30,000円 | 30,000円 | 0.50% | -29,400円 | -27,000円 | -24,000円 | -12,000円 | 0円 | 30,000円 |
三井住友ビジネスカード for Owners/プラチナカード![]() | 50,000円 | 50,000円 | 0.50% | -49,400円 | -47,000円 | -44,000円 | -32,000円 | -20,000円 | 10,000円 |
三井住友ビジネスカード/プラチナカード![]() | 50,000円 | 50,000円 | 0.50% | -49,400円 | -47,000円 | -44,000円 | -32,000円 | -20,000円 | 10,000円 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード![]() | 12,000円 | 12,000円 | 0.50% | -11,400円 | -9,000円 | -6,000円 | 6,000円 | 18,000円 | 48,000円 |
ライフカードビジネスライト/ゴールドカード![]() | 0円 | 2,000円 | 0.50% | -1,400円 | 1,000円 | 4,000円 | 16,000円 | 28,000円 | 58,000円 |
ビジネクスト・法人クレジットカード![]() | 0円 | 0円 | 0.25% | 300円 | 1,500円 | 3,000円 | 9,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
ANA JCB法人カード/ワイドゴールドカード![]() | 19,000円 | 19,000円 | 0.50% | -18,400円 | -16,000円 | -13,000円 | -1,000円 | 11,000円 | 41,000円 |
法人カード/JALカード普通カード![]() | 2,000円 | 2,000円 | 0.00% | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 |
ANA JCB法人カード/一般カード![]() | 0円 | 2,250円 | 0.50% | -1,650円 | 750円 | 3,750円 | 15,750円 | 27,750円 | 57,750円 |
JCBビジネスプラスゴールド法人カード![]() | 0円 | 10,000円 | 0.00% | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 |
ラグジュアリーカード/Mastercard Titanium Card![]() | 50,000円 | 50,000円 | 1.00% | -48,800円 | -44,000円 | -38,000円 | -14,000円 | 10,000円 | 70,000円 |
ラグジュアリーカード/Mastercard Black Card![]() | 100,000円 | 100,000円 | 1.25% | -98,500円 | -92,500円 | -85,000円 | -55,000円 | -25,000円 | 50,000円 |
UC法人カード/ゴールドカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | 0.50% | -9,400円 | -7,000円 | -4,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
シェルビジネスカード/一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | 0.00% | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 |
ダイナースクラブカード+ビジネス・アカウントカード![]() | 22,000円 | 22,000円 | 0.40% | -21,520円 | -19,600円 | -17,200円 | -7,600円 | 2,000円 | 26,000円 |
シナジーJCB法人カード/一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | 0.00% | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 |
シナジーJCB法人カード/ゴールドカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | 0.00% | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 |
コスモコーポレートJCBカード/一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | 0.50% | -650円 | 1,750円 | 4,750円 | 16,750円 | 28,750円 | 58,750円 |
コスモコーポレートJCBカード/ゴールドカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | 0.50% | -9,400円 | -7,000円 | -4,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 0円 | 0円 | 0.50% | 600円 | 3,000円 | 6,000円 | 18,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
ライフカードビジネス(法人カード)/一般カード![]() | 0円 | 0円 | 0.00% | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
ライフカードビジネス(法人カード)/ゴールドカード![]() | 0円 | 2,000円 | 0.50% | -1,400円 | 1,000円 | 4,000円 | 16,000円 | 28,000円 | 58,000円 |
SBS Executive Business Card![]() | 0円 | 10,000円 | 0.50% | -9,400円 | -7,000円 | -4,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
法人カード/JALカードCLUB-Aカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | 0.00% | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 |
ETC/JCB法人一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | 0.50% | -650円 | 1,750円 | 4,750円 | 16,750円 | 28,750円 | 58,750円 |
ETC/JCB法人ゴールドカード![]() | 0円 | 10,000円 | 0.50% | -9,400円 | -7,000円 | -4,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
MUFGカード ビジネス(Visa・MasterCard)![]() | 1,250円 | 1,250円 | 0.40% | -770円 | 1,150円 | 3,550円 | 13,150円 | 22,750円 | 46,750円 |
MUFGカード ゴールドプレステージ ビジネス(Visa・MasterCard)![]() | 10,000円 | 10,000円 | 0.40% | -9,520円 | -7,600円 | -5,200円 | 4,400円 | 14,000円 | 38,000円 |
MUFGカード・ゴールド・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 1,950円 | 1,950円 | 0.40% | -1,470円 | 450円 | 2,850円 | 12,450円 | 22,050円 | 46,050円 |
MUFGカード・ゴールドプレステージ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 10,000円 | 10,000円 | 0.40% | -9,520円 | -7,600円 | -5,200円 | 4,400円 | 14,000円 | 38,000円 |
UC法人カード/一般カード![]() | 1,250円 | 1,250円 | 0.50% | -650円 | 1,750円 | 4,750円 | 16,750円 | 28,750円 | 58,750円 |
ビュー法人カード![]() | 477円 | 477円 | 0.00% | -477円 | -477円 | -477円 | -477円 | -477円 | -477円 |
銀座ダイナースクラブカード+ビジネス・アカウントカード![]() | 25,000円 | 25,000円 | 0.40% | -24,520円 | -22,600円 | -20,200円 | -10,600円 | -1,000円 | 23,000円 |
シェルビジネスカード/ゴールドカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | 0.00% | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 |
NTTファイナンス Bizカード ゴールド![]() | 10,000円 | 10,000円 | 1.00% | -8,800円 | -4,000円 | 2,000円 | 26,000円 | 50,000円 | 110,000円 |
ビジネクスト・法人クレジットカードゴールド![]() | 10,000円 | 10,000円 | 0.50% | -9,400円 | -7,000円 | -4,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
ANA JCB法人カード/ワイドカード![]() | 11,750円 | 11,750円 | 0.50% | -11,150円 | -8,750円 | -5,750円 | 6,250円 | 18,250円 | 48,250円 |
オートバックスパートナーズカード/一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | 0.50% | -650円 | 1,750円 | 4,750円 | 16,750円 | 28,750円 | 58,750円 |
JALダイナースカード+ビジネス・アカウントカード![]() | 28,000円 | 28,000円 | 0.40% | -27,520円 | -25,600円 | -23,200円 | -13,600円 | -4,000円 | 20,000円 |
アプラス ビジネスカードゴールド SBS PRIME![]() | 0円 | 50,000円 | 0.50% | -49,400円 | -47,000円 | -44,000円 | -32,000円 | -20,000円 | 10,000円 |
オートバックスパートナーズカード/ゴールドカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | 0.50% | -9,400円 | -7,000円 | -4,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
FASIOビジネスカード/スタンダード![]() | 0円 | 0円 | 0.25% | 300円 | 1,500円 | 3,000円 | 9,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
FASIOビジネスカード/プレミアムゴールドカード![]() | 0円 | 2,000円 | 0.50% | -1,400円 | 1,000円 | 4,000円 | 16,000円 | 28,000円 | 58,000円 |
ライフカードビジネスデポジット(法人カード)/ゴールドカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | 0.50% | -9,400円 | -7,000円 | -4,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
SBS Premium Card(DPB)![]() | 35,000円 | 35,000円 | 0.50% | -34,400円 | -32,000円 | -29,000円 | -17,000円 | -5,000円 | 25,000円 |
ダイナースクラブ プレミアムカード+ビジネス・アカウントカード![]() | 130,000円 | 130,000円 | 0.50% | -129,400円 | -127,000円 | -124,000円 | -112,000円 | -100,000円 | -70,000円 |
ANAダイナース プレミアムカード+ビジネス・アカウントカード![]() | 155,000円 | 155,000円 | 1.50% | -153,200円 | -146,000円 | -137,000円 | -101,000円 | -65,000円 | 25,000円 |
SBS Executive Business Gold Card![]() | 0円 | 35,000円 | 0.50% | -34,400円 | -32,000円 | -29,000円 | -17,000円 | -5,000円 | 25,000円 |
JCB CARD Biz![]() | 0円 | 1,250円 | 0.50% | -650円 | 1,750円 | 4,750円 | 16,750円 | 28,750円 | 58,750円 |
JCB CARD Bizゴールド![]() | 0円 | 10,000円 | 0.50% | -9,400円 | -7,000円 | -4,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
JCB CARD Bizプラチナ![]() | 30,000円 | 30,000円 | 0.50% | -29,400円 | -27,000円 | -24,000円 | -12,000円 | 0円 | 30,000円 |
法人カード利用額別獲得ポイントから見るお得な法人カード。

お得度ランキング1位.NTTファイナンス Bizカード レギュラー
国際ブランド | VISA |
初年度年会費(税別) | 0円 |
2年目~年会費(税別) | 0円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 1.00% |
ポイント還元率/上限 | 1.00% |
ポイント倍増方法 | - |
- 年会費:永年無料
- ポイント還元率:1.0%
は、現時点で法人カードのコストパフォーマンスが一番良いカードのため

お得度ランキング2位.P-one Business Mastercard
国際ブランド | Mastercard |
初年度年会費(税別) | 0円 |
2年目~年会費(税別) | 2,000円 |
年会費優遇条件 | カードの利用があれば翌年度も年会費無料 |
ポイント還元率/基本 | 0.60% |
ポイント還元率/上限 | 0.60% |
ポイント倍増方法 | - |
【新規h発行日から60日間】キャッシング金利5.95% |
P-one Business Mastercardは
- 年会費:初年度無料、1回以上の利用で次年度無料
- ポイント還元率:0.8%
と、NTTファイナンス Bizカード レギュラーに次ぐ、高いコストパフォーマンスを誇る法人カードです。

お得度ランキング3位.楽天ビジネスカード
国際ブランド | VISA |
初年度年会費(税別) | 12,000円 |
2年目~年会費(税別) | 12,000円 |
年会費優遇条件 | ※楽天プレミアムカードと楽天ビジネスカードはセットで発行 |
ポイント還元率/基本 | 1.00% |
ポイント還元率/上限 | 7.00% |
ポイント倍増方法 | ●楽天市場 ポイント:+4.0% ●選べるサービス (楽天市場、楽天トラベル、Rakuten TV、楽天ブックス) ポイント:+1.0% ●お誕生月 ポイント:+1.0% |
【新規入会】3,000円分のポイント |
楽天ビジネスカードは
- 年会費:12,000円(税別)
- ポイント還元率:1.0%
と、年会費負担は、大きいのですが、ポイント還元率が1.0%と高く、楽天市場での利用でポイントが5倍になるポイント倍増特典のある法人カードとなっています。
よりお得な法人カードを見極めたいときに考慮すべき比較ポイント

キャンペーンを考慮する
法人カードは、入会キャンペーンを実施している法人カードも少なくありません。入会キャンペーンだけで5,000ポイント~100,000ポイントというポイントが得られる法人カードも少なくありません。早見表の獲得ポイントに、キャンペーン分も加えて比較する必要があります。
キャンペーンが手厚くてお得な法人カード
国際ブランド | VISA,Mastercard |
初年度年会費(税別) | 0円 |
2年目~年会費(税別) | 1,250円 |
年会費優遇条件 | 「マイ・ペイすリボ」申込と1回以上の利用で翌年度年会費無料 カードご利用代金WEB明細書サービス利用で条件達成で翌年度年会費500円割引 |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 9.00% |
ポイント倍増方法 | ●ココイコ! カラオケの鉄人:18倍 紳士服の青山:6倍 Victoria:4倍 百貨店:3倍 レストラン:2倍 ●いつもの利用でポイント5倍 セブン‐イレブン:5倍 ファミリーマート:5倍 ローソン:5倍 マクドナルド:5倍 ●選んだお店でポイント2倍 約50店舗の中から3店舗を選択 |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
【新規入会+1カ月以内5万円利用】10,000円分のギフトカード |
国際ブランド | JCB |
初年度年会費(税別) | 0円 |
2年目~年会費(税別) | 1,250円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 3.75% |
ポイント倍増方法 | ●JCBスターメンバーズ 100万円以上利用・翌年:50%UP ●JCB ORIGINAL SERIESパートナー スターバックス:10倍 セブンイレブン:3倍 Amazon.co.jp:3倍 ガソリンスタンド:2倍 ●海外利用 海外利用:2倍 |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
【入会+利用】最大20,000円分のギフトカード |
国際ブランド | VISA |
初年度年会費(税別) | 12,000円 |
2年目~年会費(税別) | 12,000円 |
年会費優遇条件 | ※楽天プレミアムカードと楽天ビジネスカードはセットで発行 |
ポイント還元率/基本 | 1.00% |
ポイント還元率/上限 | 7.00% |
ポイント倍増方法 | ●楽天市場 ポイント:+4.0% ●選べるサービス (楽天市場、楽天トラベル、Rakuten TV、楽天ブックス) ポイント:+1.0% ●お誕生月 ポイント:+1.0% |
【新規入会】3,000円分のポイント |
初年度年会費無料を考慮する
前述した早見表は、2年目以降の年会費をベースに試算したお得額になります。初年度年会費無料の法人カードの場合は、1年目はさらにお得になるのです。初年度年会費無料の法人カードは1年間は無料で体験できるメリットがあります。
初年度年会費無料でお得な法人カード
国際ブランド | VISA,Mastercard |
初年度年会費(税別) | 0円 |
2年目~年会費(税別) | 1,250円 |
年会費優遇条件 | 「マイ・ペイすリボ」申込と1回以上の利用で翌年度年会費無料 カードご利用代金WEB明細書サービス利用で条件達成で翌年度年会費500円割引 |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 9.00% |
ポイント倍増方法 | ●ココイコ! カラオケの鉄人:18倍 紳士服の青山:6倍 Victoria:4倍 百貨店:3倍 レストラン:2倍 ●いつもの利用でポイント5倍 セブン‐イレブン:5倍 ファミリーマート:5倍 ローソン:5倍 マクドナルド:5倍 ●選んだお店でポイント2倍 約50店舗の中から3店舗を選択 |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
【新規入会+1カ月以内5万円利用】10,000円分のギフトカード |
国際ブランド | JCB |
初年度年会費(税別) | 0円 |
2年目~年会費(税別) | 1,250円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 3.75% |
ポイント倍増方法 | ●JCBスターメンバーズ 100万円以上利用・翌年:50%UP ●JCB ORIGINAL SERIESパートナー スターバックス:10倍 セブンイレブン:3倍 Amazon.co.jp:3倍 ガソリンスタンド:2倍 ●海外利用 海外利用:2倍 |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
【入会+利用】最大20,000円分のギフトカード |
国際ブランド | VISA,Mastercard |
初年度年会費(税別) | 0円 |
2年目~年会費(税別) | 2,000円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 1.10% |
ポイント倍増方法 | ●クラステージ 200万円利用・翌年:2倍 ●法人カード 翌年:+20% |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
【新規入会】7,000円分のポイント |
ポイント倍増を考慮する
例えば、三井住友ビジネスカード for Owners/クラシック(一般)カードなら
- セブンイレブンでポイント5倍
- ローソンでポイント5倍
- ファミリーマートでポイント5倍
- マクドナルドでポイント5倍
というようなポイント倍増の特約店があります。
国際ブランド | VISA,Mastercard |
初年度年会費(税別) | 0円 |
2年目~年会費(税別) | 1,250円 |
年会費優遇条件 | 「マイ・ペイすリボ」申込と1回以上の利用で翌年度年会費無料 カードご利用代金WEB明細書サービス利用で条件達成で翌年度年会費500円割引 |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 9.00% |
ポイント倍増方法 | ●ココイコ! カラオケの鉄人:18倍 紳士服の青山:6倍 Victoria:4倍 百貨店:3倍 レストラン:2倍 ●いつもの利用でポイント5倍 セブン‐イレブン:5倍 ファミリーマート:5倍 ローソン:5倍 マクドナルド:5倍 ●選んだお店でポイント2倍 約50店舗の中から3店舗を選択 |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
【新規入会+1カ月以内5万円利用】10,000円分のギフトカード |
例えば、JCB CARD Bizなら
- 海外利用ポイント2倍
- スターバックスでポイント10倍
- セブンイレブンでポイント3倍
というようなポイント倍増の特約店があります。
国際ブランド | JCB |
初年度年会費(税別) | 0円 |
2年目~年会費(税別) | 1,250円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 3.75% |
ポイント倍増方法 | ●JCBスターメンバーズ 100万円以上利用・翌年:50%UP ●JCB ORIGINAL SERIESパートナー スターバックス:10倍 セブンイレブン:3倍 Amazon.co.jp:3倍 ガソリンスタンド:2倍 ●海外利用 海外利用:2倍 |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
【入会+利用】最大20,000円分のギフトカード |
例えば、楽天ビジネスカードなら
- 楽天市場でポイント5倍
- 誕生日月は楽天市場、楽天ブックスでポイント3倍
というようなポイント倍増が用意されている法人カードがあります。
国際ブランド | VISA |
初年度年会費(税別) | 12,000円 |
2年目~年会費(税別) | 12,000円 |
年会費優遇条件 | ※楽天プレミアムカードと楽天ビジネスカードはセットで発行 |
ポイント還元率/基本 | 1.00% |
ポイント還元率/上限 | 7.00% |
ポイント倍増方法 | ●楽天市場 ポイント:+4.0% ●選べるサービス (楽天市場、楽天トラベル、Rakuten TV、楽天ブックス) ポイント:+1.0% ●お誕生月 ポイント:+1.0% |
【新規入会】3,000円分のポイント |
ポイントの使いみちを考慮する
最近のクレジットカードのポイントは、どのカード会社であっても、それなりに色々なギフト券や電子マネーに交換することが可能です。
しかし、法人カードですから、個人よりは使いみちは制限されます。
だとすると
という順番で「使い道の優先度」が変わってくるのです。
キャッシュバックでお得な法人カード
国際ブランド | VISA |
初年度年会費(税別) | 0円 |
2年目~年会費(税別) | 0円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 1.00% |
ポイント還元率/上限 | 1.00% |
ポイント倍増方法 | - |
追加カードの年会費と利用額を考慮する
前述した早見表では、法人カードの総合の利用額と1枚の年会費負担でお得額を試算しています。しかし、追加カードの年会費が有料の法人カードの場合は、追加カードの年会費分も試算に組み込む必要があるのです。
追加カードの年会費が無料の法人カードはこちら
法人カードをさらにお得に利用する活用法

法人カード支払いができるものは、すべて法人カードに集約する
例えば、楽天ビジネスカードの場合、ポイント還元率は1.0%です。
ことになるのです。
しかも、支払い日が翌々月になり、資金繰りも楽になるのです。
これほど簡単にできる経費削減はありませんし、すぐにできるものですから、使っている経費でカード払いができるものは、法人カード払いに集約することで、よりお得に法人カードを活用することができるのです。
これも、重要な経営努力と言えます。
経費を1.0%下げることで近い効果は期待できます。
- 広告宣伝費
- 通信費
- 光熱費
- 公共料金
- ネット系サービス
- クラウド系サービス
- 備品の購入
- パソコンの購入
- オフィス家具の購入
- 宅配サービスの利用
- ガソリン代
- ETC料金の支払い
- 接待の飲食代
- 従業員の飲み会の飲食代
・・・
