これは法人カードの利用額に応じて変わってきます。
- 少額の利用であれば年会費が安い法人カードが有利
- 高額の利用であれば年会費が高くてもポイント還元率が高いカードが有利
になるのです。今回はお得な法人カードを簡単に診断できる利用額別獲得ポイント早見表を紹介します。
お得な法人カードとは?
「お得」という中には
- 割引優待があるから「お得」
- 空港ラウンジが無料で使えるから「お得」
- 追加カードが無料で作れるから「お得」
- コース料金が1名分無料になるから「お得」
- 印象が良くなるからステイタス性のあるカードは「お得」
・・・
など様々な「お得」があります。これは使う人の価値観によっても変わってくるものですから、一言で「お得」というものがくくれるものではありません。
今回のシミュレーションでは
として、法人カードの利用額別に
を算出する前提で計算しています。
法人カードお得度比較
法人カード利用額別獲得お得額早見表
前提
- 利用額 = 追加カードも含めた法人カードの月額利用額
- お得額 = 獲得想定のポイント/キャッシュバック - 年会費
※年会費は2年目以降の年会費を前提にしています。初年度年会費ではありません。
※ポイント還元率はギフト券や電子マネーなど金銭的なものに交換したときの還元率をベースにしています。
※特定店舗でのポイント倍増などは考慮していません。
※優待特典や割引などは考慮していません。
法人カード利用額別獲得お得額グラフ
法人カード利用額別獲得お得額早見表
※利用額の見出しをクリックすることで並び順が変わります。
法人カード名 | 初年度年会費(税込) | 2年目~年会費(税込) | ポイント還元率/基本 | 月1万利用 | 月5万利用 | 月10万利用 | 月30万利用 | 月50万利用 | 月100万利用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCB一般法人カード | 0円 | 1,375円 | 0.50% | -775円 | 1,625円 | 4,625円 | 16,625円 | 28,625円 | 58,625円 |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 22,000円 | 22,000円 | 0.50% | -21,400円 | -19,000円 | -16,000円 | -4,000円 | 8,000円 | 38,000円 |
NTTファイナンス Bizカード レギュラー | 0円 | 0円 | 1.00% | 1,200円 | 6,000円 | 12,000円 | 36,000円 | 60,000円 | 120,000円 |
Airカード | 5,500円 | 5,500円 | 1.50% | -3,700円 | 3,500円 | 12,500円 | 48,500円 | 84,500円 | 174,500円 |
ラグジュアリーカード/Mastercard Gold Card | 220,000円 | 220,000円 | 1.50% | -218,200円 | -211,000円 | -202,000円 | -166,000円 | -130,000円 | -40,000円 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード | 143,000円 | 143,000円 | 0.50% | -142,400円 | -140,000円 | -137,000円 | -125,000円 | -113,000円 | -83,000円 |
ダイナースクラブビジネスカード | 27,500円 | 27,500円 | 0.40% | -27,020円 | -25,100円 | -22,700円 | -13,100円 | -3,500円 | 20,500円 |
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 0円 | 0円 | 0.50% | 600円 | 3,000円 | 6,000円 | 18,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 36,300円 | 36,300円 | 0.50% | -35,700円 | -33,300円 | -30,300円 | -18,300円 | -6,300円 | 23,700円 |
JCB Biz ONE | 0円 | 1,375円 | 0.50% | -775円 | 1,625円 | 4,625円 | 16,625円 | 28,625円 | 58,625円 |
EX Gold for Biz M(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エム) | 0円 | 2,200円 | 0.50% | -1,600円 | 800円 | 3,800円 | 15,800円 | 27,800円 | 57,800円 |
楽天ビジネスカード | 13,200円 | 13,200円 | 1.00% | -12,000円 | -7,200円 | -1,200円 | 22,800円 | 46,800円 | 106,800円 |
ANAダイナースカード+ビジネス・アカウントカード | 29,700円 | 29,700円 | 0.40% | -29,220円 | -27,300円 | -24,900円 | -15,300円 | -5,700円 | 18,300円 |
ライフカードビジネスライトプラス(スタンダード)/一般カード | 0円 | 0円 | 0.00% | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
JCB Biz ONEゴールド | 0円 | 11,000円 | 0.50% | -10,400円 | -8,000円 | -5,000円 | 7,000円 | 19,000円 | 49,000円 |
三井住友ビジネスカード(プラチナ) | 55,000円 | 55,000円 | -55,000円 | -55,000円 | -55,000円 | -55,000円 | -55,000円 | -55,000円 | |
JCBゴールド法人カード | 0円 | 11,000円 | 0.50% | -10,400円 | -8,000円 | -5,000円 | 7,000円 | 19,000円 | 49,000円 |
三井住友ビジネスカード(クラシック) | 1,375円 | 1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | |
三井住友ビジネスカード(ゴールド) | 11,000円 | 11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | |
三井住友ビジネスプラチナカード for Owners | 55,000円 | 55,000円 | 0.50% | -54,400円 | -52,000円 | -49,000円 | -37,000円 | -25,000円 | 5,000円 |
JCBプラチナ法人カード | 33,000円 | 33,000円 | 0.50% | -32,400円 | -30,000円 | -27,000円 | -15,000円 | -3,000円 | 27,000円 |
NTTファイナンス Bizカード ゴールド | 11,000円 | 11,000円 | 1.00% | -9,800円 | -5,000円 | 1,000円 | 25,000円 | 49,000円 | 109,000円 |
JCB Biz ONEプラチナ | 33,000円 | 33,000円 | 0.50% | -32,400円 | -30,000円 | -27,000円 | -15,000円 | -3,000円 | 27,000円 |
ライフカードビジネスライトプラス/ゴールドカード | 0円 | 2,200円 | 0.50% | -1,600円 | 800円 | 3,800円 | 15,800円 | 27,800円 | 57,800円 |
MUFGカード・プラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 22,000円 | 22,000円 | 0.40% | -21,520円 | -19,600円 | -17,200円 | -7,600円 | 2,000円 | 26,000円 |
P-one Business Mastercard | 0円 | 0円 | 0.60% | 720円 | 3,600円 | 7,200円 | 21,600円 | 36,000円 | 72,000円 |
法人カード/JALカード普通カード | 2,200円 | 2,200円 | 0.00% | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 |
ダイナースクラブ プレミアムカード+ビジネス・アカウントカード | 143,000円 | 143,000円 | 0.50% | -142,400円 | -140,000円 | -137,000円 | -125,000円 | -113,000円 | -83,000円 |
JCBビジネスプラスゴールド法人カード | 0円 | 11,000円 | 0.00% | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
ラグジュアリーカード/Mastercard Titanium Card | 55,000円 | 55,000円 | 1.00% | -53,800円 | -49,000円 | -43,000円 | -19,000円 | 5,000円 | 65,000円 |
ラグジュアリーカード/Mastercard Black Card | 110,000円 | 110,000円 | 1.25% | -108,500円 | -102,500円 | -95,000円 | -65,000円 | -35,000円 | 40,000円 |
EX Gold for Biz S(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エス) | 0円 | 2,200円 | 0.50% | -1,600円 | 800円 | 3,800円 | 15,800円 | 27,800円 | 57,800円 |
ANA JCB法人カード/ワイドゴールドカード | 20,900円 | 20,900円 | 0.50% | -20,300円 | -17,900円 | -14,900円 | -2,900円 | 9,100円 | 39,100円 |
ダイナースクラブカード+ビジネス・アカウントカード | 24,200円 | 24,200円 | 0.40% | -23,720円 | -21,800円 | -19,400円 | -9,800円 | -200円 | 23,800円 |
ANA JCB一般法人カード | 0円 | 2,475円 | 0.50% | -1,875円 | 525円 | 3,525円 | 15,525円 | 27,525円 | 57,525円 |
ANAダイナース プレミアムカード+ビジネス・アカウントカード | 170,500円 | 170,500円 | 1.50% | -168,700円 | -161,500円 | -152,500円 | -116,500円 | -80,500円 | 9,500円 |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | 0円 | 0円 | 0.50% | 600円 | 3,000円 | 6,000円 | 18,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
ライフカードビジネス(法人カード)/一般カード | 0円 | 0円 | 0.00% | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
シェルビジネスカード/一般カード | 0円 | 1,375円 | 0.00% | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 |
SBS Executive Business Card | 0円 | 11,000円 | 0.50% | -10,400円 | -8,000円 | -5,000円 | 7,000円 | 19,000円 | 49,000円 |
法人カード/JALカードCLUB-Aカード | 11,000円 | 11,000円 | 0.00% | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
ETC/JCB法人一般カード | 0円 | 1,375円 | 0.50% | -775円 | 1,625円 | 4,625円 | 16,625円 | 28,625円 | 58,625円 |
ETC/JCB法人ゴールドカード | 0円 | 11,000円 | 0.50% | -10,400円 | -8,000円 | -5,000円 | 7,000円 | 19,000円 | 49,000円 |
MUFGカード ビジネス(Visa・MasterCard) | 1,375円 | 1,375円 | 0.40% | -895円 | 1,025円 | 3,425円 | 13,025円 | 22,625円 | 46,625円 |
MUFGカード ゴールドプレステージ ビジネス(Visa・MasterCard) | 11,000円 | 11,000円 | 0.40% | -10,520円 | -8,600円 | -6,200円 | 3,400円 | 13,000円 | 37,000円 |
ビジネクスト・法人クレジットカード | 0円 | 0円 | 0.25% | 300円 | 1,500円 | 3,000円 | 9,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
オリコビジネスカードGold(ゴールド) | 0円 | 2,200円 | 0.00% | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 |
UC法人カード/一般カード | 1,375円 | 1,375円 | 0.50% | -775円 | 1,625円 | 4,625円 | 16,625円 | 28,625円 | 58,625円 |
ビュー法人カード | 525円 | 525円 | 0.00% | -525円 | -525円 | -525円 | -525円 | -525円 | -525円 |
コスモコーポレートJCBカード/一般カード | 1,375円 | 1,375円 | 0.50% | -775円 | 1,625円 | 4,625円 | 16,625円 | 28,625円 | 58,625円 |
コスモコーポレートJCBカード/ゴールドカード | 11,000円 | 11,000円 | 0.50% | -10,400円 | -8,000円 | -5,000円 | 7,000円 | 19,000円 | 49,000円 |
シェルビジネスカード/ゴールドカード | 11,000円 | 11,000円 | 0.00% | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
ライフカードビジネス(法人カード)/ゴールドカード | 0円 | 2,200円 | 0.50% | -1,600円 | 800円 | 3,800円 | 15,800円 | 27,800円 | 57,800円 |
ANA JCB法人カード/ワイドカード | 12,925円 | 12,925円 | 0.50% | -12,325円 | -9,925円 | -6,925円 | 5,075円 | 17,075円 | 47,075円 |
オートバックスパートナーズカード/一般カード | 0円 | 1,375円 | 0.50% | -775円 | 1,625円 | 4,625円 | 16,625円 | 28,625円 | 58,625円 |
JALダイナースカード+ビジネス・アカウントカード | 30,800円 | 30,800円 | 0.40% | -30,320円 | -28,400円 | -26,000円 | -16,400円 | -6,800円 | 17,200円 |
アプラス ビジネスカードゴールド SBS PRIME | 0円 | 55,000円 | 0.50% | -54,400円 | -52,000円 | -49,000円 | -37,000円 | -25,000円 | 5,000円 |
オートバックスパートナーズカード/ゴールドカード | 11,000円 | 11,000円 | 0.50% | -10,400円 | -8,000円 | -5,000円 | 7,000円 | 19,000円 | 49,000円 |
FASIOビジネスカード/スタンダード | 0円 | 0円 | 0.25% | 300円 | 1,500円 | 3,000円 | 9,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
FASIOビジネスカード/プレミアムゴールドカード | 0円 | 2,200円 | 0.50% | -1,600円 | 800円 | 3,800円 | 15,800円 | 27,800円 | 57,800円 |
ライフカードビジネスデポジット(法人カード)/ゴールドカード | 11,000円 | 11,000円 | 0.50% | -10,400円 | -8,000円 | -5,000円 | 7,000円 | 19,000円 | 49,000円 |
SBS Premium Card(DPB) | 38,500円 | 38,500円 | 0.50% | -37,900円 | -35,500円 | -32,500円 | -20,500円 | -8,500円 | 21,500円 |
JCBビジネスプラス法人カード | 0円 | 1,375円 | 0.00% | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 |
Tech Bizカード(テックビズカード) | 0円 | 2,200円 | 0.50% | -1,600円 | 800円 | 3,800円 | 15,800円 | 27,800円 | 57,800円 |
SBS Executive Business Gold Card | 0円 | 38,500円 | 0.50% | -37,900円 | -35,500円 | -32,500円 | -20,500円 | -8,500円 | 21,500円 |
freeeセゾンプラチナビジネスカード | 22,000円 | 22,000円 | 0.50% | -21,400円 | -19,000円 | -16,000円 | -4,000円 | 8,000円 | 38,000円 |
シナジーJCB一般法人カード | 0円 | 2,200円 | 0.00% | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 |
シナジーJCB法人カード/ゴールドカード | 11,000円 | 11,000円 | 0.00% | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
ビジネクスト・法人クレジットカードゴールド | 11,000円 | 11,000円 | 0.50% | -10,400円 | -8,000円 | -5,000円 | 7,000円 | 19,000円 | 49,000円 |
銀座ダイナースクラブカード+ビジネス・アカウントカード | 27,500円 | 27,500円 | 0.40% | -27,020円 | -25,100円 | -22,700円 | -13,100円 | -3,500円 | 20,500円 |
UC法人カード/ゴールドカード | 11,000円 | 11,000円 | 0.50% | -10,400円 | -8,000円 | -5,000円 | 7,000円 | 19,000円 | 49,000円 |
MUFGカード・ゴールドプレステージ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 11,000円 | 11,000円 | 0.40% | -10,520円 | -8,600円 | -6,200円 | 3,400円 | 13,000円 | 37,000円 |
MUFGカード・ゴールド・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 2,145円 | 2,145円 | 0.40% | -1,665円 | 255円 | 2,655円 | 12,255円 | 21,855円 | 45,855円 |
法人カード利用額別獲得ポイントから見るお得な法人カード
お得度ランキング1位.NTTファイナンス Bizカード レギュラー
国際ブランド | Visa |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 0円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 1.00% |
ポイント還元率/上限 | 1.00% |
ポイント倍増方法 | - |
- |
- |
- 年会費(税込):永年無料
- ポイント還元率:1.0%
は、現時点で法人カードのコストパフォーマンスが一番良いカードのため
お得度ランキング2位.Airカード
国際ブランド | JCB |
初年度年会費(税込) | 5,500円 |
2年目~年会費(税込) | 5,500円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 1.50% |
ポイント還元率/上限 | 1.50% |
ポイント倍増方法 | ●リクルートサービス ポンパレモール:3.0% じゃらん:2.0% ホッテペッパー:人数×50ポイント |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
- |
Airカードは
- 年会費(税込):5,500円
- ポイント還元率:1.5%
と、年会費が有料ですが、NTTファイナンス Bizカード レギュラー以上に高いポイント還元率を誇る法人カードです。
お得度ランキング3位.楽天ビジネスカード
国際ブランド | Visa |
初年度年会費(税込) | 13,200円 |
2年目~年会費(税込) | 13,200円 |
年会費優遇条件 | ※楽天プレミアムカードと楽天ビジネスカードはセットで発行 |
ポイント還元率/基本 | 1.00% |
ポイント還元率/上限 | 4.00% |
ポイント倍増方法 | ●楽天市場 ポイント:+2.0% ●選べるサービス (楽天市場、楽天トラベル、Rakuten TV、楽天ブックス) ポイント:+1.0% ●お誕生月 ポイント:+1.0% |
- |
【新規入会】3,000円分のポイント |
楽天ビジネスカードは
- 年会費(税込):13,200円(税込)
- ポイント還元率:1.0%
と、年会費負担は、大きいのですが、ポイント還元率が1.0%と高く、楽天市場での利用でポイントが5倍になるポイント倍増特典のある法人カードとなっています。
よりお得な法人カードを見極めたいときに考慮すべき比較ポイント
キャンペーンを考慮する
法人カードは、入会キャンペーンを実施している法人カードも少なくありません。入会キャンペーンだけで5,000ポイント~100,000ポイントというポイントが得られる法人カードも少なくありません。早見表の獲得ポイントに、キャンペーン分も加えて比較する必要があります。
キャンペーンが手厚くてお得な法人カード
国際ブランド | Visa,Mastercard® |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 1,375円 |
年会費優遇条件 | 「マイ・ペイすリボ」申込と前年1回以上のリボ払い手数料の支払いで翌年度年会費無料 カードご利用代金WEB明細書サービス利用で条件達成で翌年度年会費550円割引 |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 9% |
ポイント倍増方法 | ●ココイコ! カラオケの鉄人:18倍 紳士服の青山:6倍 Victoria:4倍 百貨店:3倍 レストラン:2倍 ●対象のコンビニ・飲食店でのスマホのVisaのタッチ決済・Mastercard®タッチ決済でポイント最大7%還元 ※最大7%内訳(通常ポイント0.5%+スマホのタッチ決済利用6.5%)※商業施設内の店舗など、一部ポイント加算の対象とならない店舗があります。※iD、カードの差し込み、磁気取引は対象外です。※一定金額(原則1万円)を超えると、タッチ決済でなく、決済端末にカードを挿しお支払いただく場合がございます。その場合のお支払い分は、タッチ決済分のポイント還元の対象となりませんので、ご了承ください。上記、タッチ決済とならない金額の上限は、ご利用される店舗によって異なる場合がございます。 |
国際ブランド | JCB |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 0円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 1.00% |
ポイント還元率/上限 | 10.50% |
ポイント倍増方法 | ※最大還元率はJCB PREMOに交換した場合 ●JCB ORIGINAL SERIESパートナー スターバックス:20倍 Amazon.co.jp:3倍 ガソリンスタンド:2倍 |
- |
【ネット新規入会+3ヵ月後の月末まで10万円利用】入会翌々月末までに10万円(税込)以上の利用で最大5,000円相当(1,000ポイント)プレゼント!※キャンペーン期間: 2024年9月24日(火)~2025年3月31日(月) |
国際ブランド | Visa |
初年度年会費(税込) | 13,200円 |
2年目~年会費(税込) | 13,200円 |
年会費優遇条件 | ※楽天プレミアムカードと楽天ビジネスカードはセットで発行 |
ポイント還元率/基本 | 1.00% |
ポイント還元率/上限 | 4.00% |
ポイント倍増方法 | ●楽天市場 ポイント:+2.0% ●選べるサービス (楽天市場、楽天トラベル、Rakuten TV、楽天ブックス) ポイント:+1.0% ●お誕生月 ポイント:+1.0% |
- |
【新規入会】3,000円分のポイント |
初年度年会費無料を考慮する
前述した早見表は、2年目以降の年会費をベースに試算したお得額になります。初年度年会費無料の法人カードの場合は、1年目はさらにお得になるのです。初年度年会費無料の法人カードは1年間は無料で体験できるメリットがあります。
初年度年会費無料でお得な法人カード
国際ブランド | Visa,Mastercard® |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 1,375円 |
年会費優遇条件 | 「マイ・ペイすリボ」申込と前年1回以上のリボ払い手数料の支払いで翌年度年会費無料 カードご利用代金WEB明細書サービス利用で条件達成で翌年度年会費550円割引 |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 9% |
ポイント倍増方法 | ●ココイコ! カラオケの鉄人:18倍 紳士服の青山:6倍 Victoria:4倍 百貨店:3倍 レストラン:2倍 ●対象のコンビニ・飲食店でのスマホのVisaのタッチ決済・Mastercard®タッチ決済でポイント最大7%還元 ※最大7%内訳(通常ポイント0.5%+スマホのタッチ決済利用6.5%)※商業施設内の店舗など、一部ポイント加算の対象とならない店舗があります。※iD、カードの差し込み、磁気取引は対象外です。※一定金額(原則1万円)を超えると、タッチ決済でなく、決済端末にカードを挿しお支払いただく場合がございます。その場合のお支払い分は、タッチ決済分のポイント還元の対象となりませんので、ご了承ください。上記、タッチ決済とならない金額の上限は、ご利用される店舗によって異なる場合がございます。 |
国際ブランド | JCB |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 0円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 1.00% |
ポイント還元率/上限 | 10.50% |
ポイント倍増方法 | ※最大還元率はJCB PREMOに交換した場合 ●JCB ORIGINAL SERIESパートナー スターバックス:20倍 Amazon.co.jp:3倍 ガソリンスタンド:2倍 |
- |
【ネット新規入会+3ヵ月後の月末まで10万円利用】入会翌々月末までに10万円(税込)以上の利用で最大5,000円相当(1,000ポイント)プレゼント!※キャンペーン期間: 2024年9月24日(火)~2025年3月31日(月) |
国際ブランド | Visa,Mastercard® |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 2,200円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 1.10% |
ポイント倍増方法 | ●クラステージ 200万円利用・翌年:2倍 ●法人カード 翌年:+20% |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
- |
ポイント倍増を考慮する
例えば、三井住友ビジネスカード for Owners(クラシック)なら
- セブン-イレブンでポイント5倍
- ローソンでポイント5倍
- マクドナルドでポイント5倍
というようなポイント倍増の特約店があります。
国際ブランド | Visa,Mastercard® |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 1,375円 |
年会費優遇条件 | 「マイ・ペイすリボ」申込と前年1回以上のリボ払い手数料の支払いで翌年度年会費無料 カードご利用代金WEB明細書サービス利用で条件達成で翌年度年会費550円割引 |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 9% |
ポイント倍増方法 | ●ココイコ! カラオケの鉄人:18倍 紳士服の青山:6倍 Victoria:4倍 百貨店:3倍 レストラン:2倍 ●対象のコンビニ・飲食店でのスマホのVisaのタッチ決済・Mastercard®タッチ決済でポイント最大7%還元 ※最大7%内訳(通常ポイント0.5%+スマホのタッチ決済利用6.5%)※商業施設内の店舗など、一部ポイント加算の対象とならない店舗があります。※iD、カードの差し込み、磁気取引は対象外です。※一定金額(原則1万円)を超えると、タッチ決済でなく、決済端末にカードを挿しお支払いただく場合がございます。その場合のお支払い分は、タッチ決済分のポイント還元の対象となりませんので、ご了承ください。上記、タッチ決済とならない金額の上限は、ご利用される店舗によって異なる場合がございます。 |
例えば、JCB Biz ONEなら
- 海外利用ポイント2倍
- スターバックスでポイント10倍
- セブン-イレブンでポイント3倍
というようなポイント倍増の特約店があります。
国際ブランド | JCB |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 0円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 1.00% |
ポイント還元率/上限 | 10.50% |
ポイント倍増方法 | ※最大還元率はJCB PREMOに交換した場合 ●JCB ORIGINAL SERIESパートナー スターバックス:20倍 Amazon.co.jp:3倍 ガソリンスタンド:2倍 |
- |
【ネット新規入会+3ヵ月後の月末まで10万円利用】入会翌々月末までに10万円(税込)以上の利用で最大5,000円相当(1,000ポイント)プレゼント!※キャンペーン期間: 2024年9月24日(火)~2025年3月31日(月) |
例えば、楽天ビジネスカードなら
- 楽天市場でポイント5倍
- 誕生日月は楽天市場、楽天ブックスでポイント3倍
というようなポイント倍増が用意されている法人カードがあります。
国際ブランド | Visa |
初年度年会費(税込) | 13,200円 |
2年目~年会費(税込) | 13,200円 |
年会費優遇条件 | ※楽天プレミアムカードと楽天ビジネスカードはセットで発行 |
ポイント還元率/基本 | 1.00% |
ポイント還元率/上限 | 4.00% |
ポイント倍増方法 | ●楽天市場 ポイント:+2.0% ●選べるサービス (楽天市場、楽天トラベル、Rakuten TV、楽天ブックス) ポイント:+1.0% ●お誕生月 ポイント:+1.0% |
- |
【新規入会】3,000円分のポイント |
ポイントの使いみちを考慮する
最近のクレジットカードのポイントは、どのカード会社であっても、それなりに色々なギフト券や電子マネーに交換することが可能です。
しかし、法人カードですから、個人よりは使いみちは制限されます。
だとすると
という順番で「使い道の優先度」が変わってくるのです。
キャッシュバックでお得な法人カード
国際ブランド | Visa |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 0円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 1.00% |
ポイント還元率/上限 | 1.00% |
ポイント倍増方法 | - |
- |
- |
追加カードの年会費と利用額を考慮する
前述した早見表では、法人カードの総合の利用額と1枚の年会費負担でお得額を試算しています。しかし、追加カードの年会費が有料の法人カードの場合は、追加カードの年会費分も試算に組み込む必要があるのです。
追加カードの年会費が無料の法人カードはこちら
法人カードをさらにお得に利用する活用法
法人カード支払いができるものは、すべて法人カードに集約する
例えば、楽天ビジネスカードの場合、ポイント還元率は1.0%です。
ことになるのです。
しかも、支払い日が翌々月になり、資金繰りも楽になるのです。
これほど簡単にできる経費削減はありませんし、すぐにできるものですから、使っている経費でカード払いができるものは、法人カード払いに集約することで、よりお得に法人カードを活用することができるのです。
これも、重要な経営努力と言えます。
経費を1.0%下げることで近い効果は期待できます。
- 広告宣伝費
- 通信費
- 光熱費
- 公共料金
- ネット系サービス
- クラウド系サービス
- 備品の購入
- パソコンの購入
- オフィス家具の購入
- 宅配サービスの利用
- ガソリン代
- ETC料金の支払い
- 接待の飲食代
- 従業員の飲み会の飲食代
・・・