これは法人カードの利用額に応じて変わってきます。
- 少額の利用であれば年会費が安い法人カードが有利
- 高額の利用であれば年会費が高くてもポイント還元率が高いカードが有利
になるのです。今回はお得な法人カードを簡単に診断できる利用額別獲得ポイント早見表を紹介します。
目次
お得な法人カードとは?
「お得」という中には
- 割引優待があるから「お得」
- 空港ラウンジが無料で使えるから「お得」
- 追加カードが無料で作れるから「お得」
- コース料金が1名分無料になるから「お得」
- 印象が良くなるからステイタス性のあるカードは「お得」
・・・
など様々な「お得」があります。これは使う人の価値観によっても変わってくるものですから、一言で「お得」というものがくくれるものではありません。
今回のシミュレーションでは
として、法人カードの利用額別に
を算出する前提で計算しています。
法人カードお得度比較
法人カード利用額別獲得お得額早見表
前提
- 利用額 = 追加カードも含めた法人カードの月額利用額
- お得額 = 獲得想定のポイント/キャッシュバック - 年会費
※年会費は2年目以降の年会費を前提にしています。初年度年会費ではありません。
※ポイント還元率はギフト券や電子マネーなど金銭的なものに交換したときの還元率をベースにしています。
※特定店舗でのポイント倍増などは考慮していません。
※優待特典や割引などは考慮していません。
法人カード利用額別獲得お得額グラフ
法人カード利用額別獲得お得額早見表
※利用額の見出しをクリックすることで並び順が変わります。
人気ランキング | 法人カード名 | 初年度年会費(税別) | 2年目~年会費(税別) | ポイント還元率/基本 | 月1万利用 | 月5万利用 | 月10万利用 | 月30万利用 | 月50万利用 | 月100万利用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | JCB法人カード/一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | 0.50% | -650円 | 1,750円 | 4,750円 | 16,750円 | 28,750円 | 58,750円 |
2位 | EX Gold for Biz M(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エム)![]() | 0円 | 2,000円 | 0.50% | -1,400円 | 1,000円 | 4,000円 | 16,000円 | 28,000円 | 58,000円 |
3位 | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 20,000円 | 20,000円 | 0.50% | -19,400円 | -17,000円 | -14,000円 | -2,000円 | 10,000円 | 40,000円 |
4位 | 三井住友ビジネスカード for Owners/クラシック(一般)カード![]() | 0円 | 1,250円 | 0.50% | -650円 | 1,750円 | 4,750円 | 16,750円 | 28,750円 | 58,750円 |
5位 | ラグジュアリーカード/Mastercard Gold Card![]() | 200,000円 | 200,000円 | 1.50% | -198,200円 | -191,000円 | -182,000円 | -146,000円 | -110,000円 | -20,000円 |
6位 | ライフカードビジネスライト(スタンダード)/一般カード![]() | 0円 | 0円 | 0.00% | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
7位 | ダイナースクラブビジネスカード![]() | 27,000円 | 27,000円 | 0.40% | -26,520円 | -24,600円 | -22,200円 | -12,600円 | -3,000円 | 21,000円 |
8位 | 三井住友ビジネスカード/クラシック(一般)カード![]() | 1,250円 | 1,250円 | 0.50% | -650円 | 1,750円 | 4,750円 | 16,750円 | 28,750円 | 58,750円 |
9位 | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード![]() | 31,000円 | 31,000円 | 0.50% | -30,400円 | -28,000円 | -25,000円 | -13,000円 | -1,000円 | 29,000円 |
10位 | 楽天ビジネスカード![]() | 12,000円 | 12,000円 | 1.00% | -10,800円 | -6,000円 | 0円 | 24,000円 | 48,000円 | 108,000円 |
11位 | 三井住友ビジネスカード for Owners/ゴールドカード![]() | 0円 | 10,000円 | 0.50% | -9,400円 | -7,000円 | -4,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
12位 | P-one Business Mastercard![]() | 0円 | 2,000円 | 0.40% | -1,520円 | 400円 | 2,800円 | 12,400円 | 22,000円 | 46,000円 |
13位 | JCB法人カード/ゴールドカード![]() | 0円 | 10,000円 | 0.50% | -9,400円 | -7,000円 | -4,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
14位 | ANAダイナースカード+ビジネス・アカウントカード![]() | 27,000円 | 27,000円 | 0.40% | -26,520円 | -24,600円 | -22,200円 | -12,600円 | -3,000円 | 21,000円 |
15位 | 三井住友ビジネスカード for Owners/プラチナカード![]() | 50,000円 | 50,000円 | 0.50% | -49,400円 | -47,000円 | -44,000円 | -32,000円 | -20,000円 | 10,000円 |
16位 | EX Gold for Biz S(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エス)![]() | 0円 | 2,000円 | 0.50% | -1,400円 | 1,000円 | 4,000円 | 16,000円 | 28,000円 | 58,000円 |
17位 | JCBビジネスプラス法人カード/一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | 0.00% | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 |
18位 | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード![]() | 130,000円 | 130,000円 | 0.50% | -129,400円 | -127,000円 | -124,000円 | -112,000円 | -100,000円 | -70,000円 |
19位 | JCB法人カード/プラチナカード![]() | 30,000円 | 30,000円 | 0.50% | -29,400円 | -27,000円 | -24,000円 | -12,000円 | 0円 | 30,000円 |
20位 | オリコビジネスカードGold(ゴールド)![]() | 0円 | 2,000円 | 0.00% | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 |
21位 | 三井住友ビジネスカード/ゴールドカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | 0.50% | -9,400円 | -7,000円 | -4,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
22位 | UC法人カード/一般カード![]() | 1,250円 | 1,250円 | 0.50% | -650円 | 1,750円 | 4,750円 | 16,750円 | 28,750円 | 58,750円 |
23位 | ライフカードビジネスライト/ゴールドカード![]() | 0円 | 2,000円 | 0.50% | -1,400円 | 1,000円 | 4,000円 | 16,000円 | 28,000円 | 58,000円 |
24位 | NTTファイナンス Bizカード レギュラー![]() | 0円 | 0円 | 1.00% | 1,200円 | 6,000円 | 12,000円 | 36,000円 | 60,000円 | 120,000円 |
25位 | 三井住友ビジネスカード/プラチナカード![]() | 50,000円 | 50,000円 | 0.50% | -49,400円 | -47,000円 | -44,000円 | -32,000円 | -20,000円 | 10,000円 |
26位 | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード![]() | 12,000円 | 12,000円 | 0.50% | -11,400円 | -9,000円 | -6,000円 | 6,000円 | 18,000円 | 48,000円 |
27位 | ANA JCB法人カード/一般カード![]() | 0円 | 2,250円 | 0.50% | -1,650円 | 750円 | 3,750円 | 15,750円 | 27,750円 | 57,750円 |
28位 | ビジネクスト・法人クレジットカード![]() | 0円 | 0円 | 0.25% | 300円 | 1,500円 | 3,000円 | 9,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
29位 | ANA JCB法人カード/ワイドゴールドカード![]() | 19,000円 | 19,000円 | 0.50% | -18,400円 | -16,000円 | -13,000円 | -1,000円 | 11,000円 | 41,000円 |
30位 | 法人カード/JALカード普通カード![]() | 2,000円 | 2,000円 | 0.00% | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 |
31位 | 法人カード/JALカードCLUB-Aカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | 0.00% | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 |
32位 | JCBビジネスプラス法人カード/ゴールドカード![]() | 0円 | 10,000円 | 0.00% | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 |
33位 | ラグジュアリーカード/Mastercard Titanium Card![]() | 50,000円 | 50,000円 | 1.00% | -48,800円 | -44,000円 | -38,000円 | -14,000円 | 10,000円 | 70,000円 |
34位 | ラグジュアリーカード/Mastercard Black Card![]() | 100,000円 | 100,000円 | 1.25% | -98,500円 | -92,500円 | -85,000円 | -55,000円 | -25,000円 | 50,000円 |
35位 | UC法人カード/ゴールドカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | 0.50% | -9,400円 | -7,000円 | -4,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
36位 | シェルビジネスカード/一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | 0.00% | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 |
37位 | ダイナースクラブカード+ビジネス・アカウントカード![]() | 22,000円 | 22,000円 | 0.40% | -21,520円 | -19,600円 | -17,200円 | -7,600円 | 2,000円 | 26,000円 |
38位 | シナジーJCB法人カード/一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | 0.00% | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 |
39位 | シナジーJCB法人カード/ゴールドカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | 0.00% | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 |
40位 | コスモコーポレートJCBカード/一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | 0.50% | -650円 | 1,750円 | 4,750円 | 16,750円 | 28,750円 | 58,750円 |
41位 | コスモコーポレートJCBカード/ゴールドカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | 0.50% | -9,400円 | -7,000円 | -4,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
42位 | セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 0円 | 0円 | 0.50% | 600円 | 3,000円 | 6,000円 | 18,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
43位 | ライフカードビジネス(法人カード)/一般カード![]() | 0円 | 0円 | 0.00% | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
44位 | ライフカードビジネス(法人カード)/ゴールドカード![]() | 0円 | 2,000円 | 0.50% | -1,400円 | 1,000円 | 4,000円 | 16,000円 | 28,000円 | 58,000円 |
45位 | SBS Executive Business Card![]() | 0円 | 10,000円 | 0.50% | -9,400円 | -7,000円 | -4,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
46位 | SBS Executive Business Gold Card![]() | 0円 | 35,000円 | 0.50% | -34,400円 | -32,000円 | -29,000円 | -17,000円 | -5,000円 | 25,000円 |
47位 | ETC/JCB法人一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | 0.50% | -650円 | 1,750円 | 4,750円 | 16,750円 | 28,750円 | 58,750円 |
48位 | ETC/JCB法人ゴールドカード![]() | 0円 | 10,000円 | 0.50% | -9,400円 | -7,000円 | -4,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
49位 | MUFGカード ビジネス(Visa・MasterCard)![]() | 1,250円 | 1,250円 | 0.40% | -770円 | 1,150円 | 3,550円 | 13,150円 | 22,750円 | 46,750円 |
50位 | MUFGカード ゴールドプレステージ ビジネス(Visa・MasterCard)![]() | 10,000円 | 10,000円 | 0.40% | -9,520円 | -7,600円 | -5,200円 | 4,400円 | 14,000円 | 38,000円 |
51位 | MUFGカード・ゴールド・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 1,950円 | 1,950円 | 0.40% | -1,470円 | 450円 | 2,850円 | 12,450円 | 22,050円 | 46,050円 |
52位 | MUFGカード・ゴールドプレステージ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 10,000円 | 10,000円 | 0.40% | -9,520円 | -7,600円 | -5,200円 | 4,400円 | 14,000円 | 38,000円 |
53位 | MUFGカード・プラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 20,000円 | 20,000円 | 0.40% | -19,520円 | -17,600円 | -15,200円 | -5,600円 | 4,000円 | 28,000円 |
54位 | ビュー法人カード![]() | 477円 | 477円 | 0.00% | -477円 | -477円 | -477円 | -477円 | -477円 | -477円 |
55位 | 銀座ダイナースクラブカード+ビジネス・アカウントカード![]() | 25,000円 | 25,000円 | 0.40% | -24,520円 | -22,600円 | -20,200円 | -10,600円 | -1,000円 | 23,000円 |
56位 | シェルビジネスカード/ゴールドカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | 0.00% | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 |
57位 | NTTファイナンス Bizカード ゴールド![]() | 10,000円 | 10,000円 | 1.00% | -8,800円 | -4,000円 | 2,000円 | 26,000円 | 50,000円 | 110,000円 |
58位 | ビジネクスト・法人クレジットカードゴールド![]() | 10,000円 | 10,000円 | 0.50% | -9,400円 | -7,000円 | -4,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
59位 | ANA JCB法人カード/ワイドカード![]() | 11,750円 | 11,750円 | 0.50% | -11,150円 | -8,750円 | -5,750円 | 6,250円 | 18,250円 | 48,250円 |
60位 | アプラス ビジネスカードゴールド SBS PRIME![]() | 0円 | 50,000円 | 0.50% | -49,400円 | -47,000円 | -44,000円 | -32,000円 | -20,000円 | 10,000円 |
終了 | JCB法人カード/グランデカード![]() | 2,500円 | 2,500円 | 0.50% | -1,900円 | 500円 | 3,500円 | 15,500円 | 27,500円 | 57,500円 |
終了 | JCBビジネスプラス法人カード/グランデカード![]() | 2,500円 | 2,500円 | 0.00% | -2,500円 | -2,500円 | -2,500円 | -2,500円 | -2,500円 | -2,500円 |
法人カード利用額別獲得ポイントから見るお得な法人カード
※検証日は2017年5月時点です。サイト内のポイント還元率は最新の状態に更新されています。検証部分のポイント還元率は変わっている可能性があります。
月額1万円のカード利用でお得な法人カード

お得度ランキング1位:ビジネクスト・法人クレジットカード

月額5万円のカード利用でお得な法人カード

お得度ランキング1位:JCB法人カード/一般カード、三井住友ビジネスカード/クラシック(一般)カード

考察
月5万円のカード利用の場合は、数千円単位のポイントが貯まるため、年会費永年無料の法人カードよりも年会費が有料の法人カードの方が上位にきます。プロパーカードの一般カードが上位にランクインしています。
月額10万円のカード利用でお得な法人カード

お得度ランキング1位:EX Gold for Biz M(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エム)

考察
月10万円のカード利用の場合は、年間のカード利用額が100万円を超えてくるので年会費よりもポイント還元率が少しでも高い法人カードの方が上位にきます。プロパーカードはポイント還元率0.50%ですが、EX Gold for Biz M(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エム)はポイント還元率が0.60%なので0.10%分の差で1位にランクインしています。
月額30万円超のカード利用でお得な法人カード

お得度ランキング1位:楽天ビジネスカード

考察
月30万円を超えるカード利用の場合は、ポイント還元率が法人カードの中で最も高い楽天ビジネスカードに軍配が上がります。ポイント還元率1.0%ですが、年会費が12,000円(税別)とかなりの割高設定の法人カードです。利用額が月額30万円を超えると年会費以上にポイント額が大きくなるということです。
よりお得な法人カードを見極めたいときに考慮すべき比較ポイント
キャンペーンを考慮する
法人カードはキャンペーンを実施している法人カードも少なくありません。キャンペーンだけで5000ポイント~10000ポイントというポイントが得られる法人カードも少なくありません。早見表のポイントにキャンペーン分も加えて比較する必要があります。
キャンペーンが手厚くてお得な法人カード
初年度年会費無料を考慮する
前述した早見表は、2年目以降の年会費をベースに試算したお得額になります。初年度年会費無料の法人カードの場合は、1年目はさらにお得になるのです。初年度年会費無料の法人カードは1年間は無料で体験できるメリットがあります。
初年度年会費無料でお得な法人カード
ポイント倍増を考慮する
例えば、JCB法人カード/一般カードなら
- 海外利用ポイント2倍
- スターバックスでポイント10倍
- セブンイレブンでポイント3倍
というようなポイント倍増の特約店があります。
例えば、楽天ビジネスカードなら
- 誕生日月は楽天市場、楽天ブックスでポイント3倍
というようなポイント倍増が用意されている法人カードがあります。前述した早見表ではどこで使っても適用されるポイントがベースになっているので、ポイント倍増は考慮されていません。よく利用するポイント倍増店があるのであれば、それも加味して比較すべきです。
ポイントの使いみちを考慮する
最近のクレジットカードのポイントは、どのカード会社であっても、それなりに色々なギフト券や電子マネーに交換することが可能です。
しかし、法人カードですから、個人よりは使いみちは制限されます。
だとすると
という順番で使い道の優先度が変わってくるのです。
一番重視すべきはキャッシュバックだと考えて良いでしょう。キャッシュバックであればポイントの使いみちを考える必要なく、直接的なコスト削減につながるのです。
キャッシュバックでお得な法人カード
追加カードの年会費と利用額を考慮する
前述した早見表では、法人カードの総合の利用額と1枚の年会費負担でお得額を試算しています。しかし、追加カードの年会費が有料の法人カードの場合は、追加カードの年会費分も試算に組み込む必要があるのです。
法人カードをさらにお得に利用する活用法
法人カード支払いができるものは、すべて法人カードに集約する
例えば、楽天ビジネスカードの場合、ポイント還元率は1.0%です。
カード払いができる経費の1.0%が支払いをカード払いに変えるだけでコスト削減できる
ことになるのです。
しかも、支払い日が翌々月になり、資金繰りも楽になるのです。
これほど簡単にできる経費削減はありませんし、すぐにできるものですから、使っている経費でカード払いができるものは、法人カード払いに集約することで、よりお得に法人カードを活用することができるのです。
これも、重要な経営努力と言えます。
経費を1.0%下げることで近い効果は期待できます。
- 広告宣伝費
- 通信費
- 光熱費
- 公共料金
- ネット系サービス
- クラウド系サービス
- 備品の購入
- パソコンの購入
- オフィス家具の購入
- 宅配サービスの利用
- ガソリン代
- ETC料金の支払い
- 接待の飲食代
- 従業員の飲み会の飲食代
・・・

考察
月1万円のカード利用の場合は、年間でも数百円単位のポイントしか付与されないため、年会費永年無料かつポイント還元率が少額だけど付与される「ビジネクスト・法人クレジットカード」がお得度1位になっています。