法人カードを比較するときにどのポイントで比較して、その結果、どの法人カードがおすすめなのかは非常に重要なポイントと言えます。今回は、発行済のすべての法人カードを10項目で比較し、各分野のおすすめ法人カードを紹介します。
年会費無料で法人カードを比較
年会費無料で法人カードを比較するポイント
年会費無料の法人カードには
- 年会費永年無料:ずっと年会費が無料
- 年会費実質無料:条件クリアで年会費が無料
- 初年度年会費無料:1年目だけ年会費が無料
という種類があります。
その上で
- ポイント還元率が高い
法人カードがおすすめです。
年会費無料で法人カードを比較
人気ランキング | 法人カード名 | 初年度年会費(税込) | 2年目~年会費(税込) | 年会費優遇条件 | 追加カード発行枚数制限 | ETCカード/2年目~年会費(税込) | ショッピング総利用枠/上限 | ポイント還元率/基本 | ポイント還元率/上限 | ポイント倍増方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | JCB Biz ONE 一般 | 0円 | 0円 | - | - | 0円 | 個別設定 | 1.00% | 10.50% | ※最大還元率はJCB PREMOに交換した場合 ●JCB ORIGINAL SERIESパートナー スターバックス:20倍 Amazon.co.jp:3倍 ガソリンスタンド:2倍 |
3位 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ | 0円 | 0円 | - | 19枚 | 550円※前年度に一度でもETC利用のご請求があった方は年会費が無料 | ~500万円※所定の審査あり | 0.50% | 1.50% | ●対象カードの2枚持ちでポイント3倍 特定の加盟店 対象となる道路事業者のETC利用分 ※対象の個人カードとの2枚持ちが条件です |
4位 | NTTファイナンス Bizカード レギュラー | 0円 | 0円 | - | 複数枚 | 550円 | 個別設定 | 1.00% | 1.00% | - |
9位 | セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 0円 | 0円 | - | 9枚 | 0円 | 一律の制限なし | 0.50% | 2.00% | ●海外利用 海外利用:2倍 ●コバルト限定加盟店 ヤフービジネスサービスやクラウドワークス、AMAZON WEB SERVICEなど:4倍 |
16位 | ライフカードビジネスライトプラス(スタンダード)/一般カード | 0円 | 0円 | - | 無制限(最大従業員数まで) | 0円 | 500万円 | 0.00% | 0.50% | - |
43位 | ライフカードビジネス(法人カード)/一般カード | 0円 | 0円 | - | 49枚 | 0円 | 500万円 | 0.00% | 0.00% | - |
51位 | ビジネクスト・法人クレジットカード | 0円 | 0円 | - | 50枚 | 0円 | 300万円 | 0.25% | 0.25% | - |
64位 | FASIOビジネスカード/スタンダード | 0円 | 0円 | - | 3枚 | 550円 | 200万円 | 0.25% | 0.25% | - |
年会費無料でおすすめの法人カード
国際ブランド | Visa |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 0円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 1.00% |
ポイント還元率/上限 | 1.00% |
ポイント倍増方法 | - |
- |
- |
- 年会費:永年無料
- ベースのポイント還元率:1.0%
ポイント還元率で法人カードを比較
ポイント還元率で法人カードを比較するポイント
ポイント還元率で法人カードを比較する場合には
- ベースになるポイント還元率で法人カードを比較する
- 優待店舗でのポイント倍増特典を比較する
- 年会費を比較する
必要があります。
ベースになるポイント還元率で法人カードを比較する
ベースのポイント還元率とは
ですから、ベースのポイント還元率が高ければ高いほど、いろいろな支払いで多くのポイントが付与されるため、一番重視すべきポイントとなります。
優待店舗でのポイント倍増特典を比較する
優待店舗でのポイント倍増特典とは
年会費を比較する
ポイント還元率が高くても、それだけ年会費が高ければ、得られる金銭的メリットは減少してしまいます。
ポイント還元率で法人カードを比較
人気ランキング | 法人カード名 | 初年度年会費(税込) | 2年目~年会費(税込) | 年会費優遇条件 | ポイント還元率/基本 | ポイント還元率/上限 | ポイント倍増方法 | ポイントサイト経由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80位 | ラグジュアリーカード/Mastercard Black Diamond Card | 1,760,000円 | 660,000円 | - | 2.00% | 4.40% | 商品券との交換 | - |
5位 | Airカード | 5,500円 | 5,500円 | - | 1.50% | 1.50% | ●リクルートサービス ポンパレモール:3.0% じゃらん:2.0% ホッテペッパー:人数×50ポイント | - |
39位 | ANAダイナース プレミアムカード+ビジネス・アカウントカード | 170,500円 | 170,500円 | アカウントカード年会費5,500円(税込)が必要 | 1.50% | 4.50% | ●ANAグループでのご利用 100円 → +2.0ポイント ●ANAカードマイルプラス加盟店 100円 → +0.5~1.0ポイント ●ポイントアップ加盟店 ホテル:2倍 レストラン:2倍 ショップ:2倍 | ●ダイナースクラブポイントモール 最大9.5倍 |
6位 | ラグジュアリーカード/Mastercard Gold Card | 220,000円 | 220,000円 | - | 1.50% | 3.30% | 商品券との交換 | - |
34位 | ラグジュアリーカード/Mastercard Black Card | 110,000円 | 110,000円 | - | 1.25% | 2.75% | 商品券との交換 | - |
41位 | セゾンゴールド・ビジネスプロ・カード | 3,300円 | 3,300円 | - | 1.00% | 1.00% | - | - |
24位 | セゾンプラチナ・ビジネスプロ・アメリカン・エキスプレス・カード | 27,500円 | 27,500円 | - | 1.00% | 1.00% | - | - |
17位 | JCB Biz ONE ゴールド | 0円 | 5,500円 | 年間100万円以上利用で翌年度も無料 | 1.00% | 10.50% | ※最大還元率はJCB PREMOに交換した場合 ●JCB ORIGINAL SERIESパートナー スターバックス:20倍 Amazon.co.jp:3倍 ガソリンスタンド:2倍 | ●Oki Dokiランド 最大21倍 |
1位 | JCB Biz ONE 一般 | 0円 | 0円 | - | 1.00% | 10.50% | ※最大還元率はJCB PREMOに交換した場合 ●JCB ORIGINAL SERIESパートナー スターバックス:20倍 Amazon.co.jp:3倍 ガソリンスタンド:2倍 | ●Oki Dokiランド 最大21倍 |
25位 | NTTファイナンス Bizカード ゴールド | 11,000円 | 11,000円 | - | 1.00% | 1.00% | - | ●倍増TOWN 最大26倍 |
ポイント還元率でおすすめの法人カード
国際ブランド | Visa |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 0円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 1.00% |
ポイント還元率/上限 | 1.00% |
ポイント倍増方法 | - |
- |
- |
- ベースのポイント還元率:1.0%
- 優待店舗でのポイント倍増特典:「倍増TOWN」経由でのネットショッピングで最大26倍
- 年会費:永年無料
マイル還元率で法人カードを比較
マイル還元率で法人カードを比較するポイント
マイル還元率で法人カードを比較する場合には
- 貯めるマイルはどこにするか?を決める
- マイル還元率で法人カードを比較する
- 海外旅行時の特典が手厚い法人カードを選ぶ
3点がポイントになります。
貯めるマイルはどこにするか?を決める
マイル(マイレージ)は、航空会社ごとに発行している形になります。日本の航空会社を利用する機会が多い方であれば
- ANAマイルを貯めるのか?
- JALマイルを貯めるのか?
の2択になります。
JALマイルを貯めたいのであれば、JALマイルが貯まりやすい法人カードを選ぶ
形になります。
マイル還元率で法人カードを比較する
マイル還元率とは
海外旅行時の特典が手厚い法人カードを選ぶ
「マイルを貯めたい。」という方は、海外旅行や海外出張を前提にしている方が多いと思われます。
海外旅行で利用するのであれば
- トラベルデスク
- 海外旅行傷害保険(補償額の多さ、家族特約の有無)
- 航空便遅延保険
- 海外空港ラウンジ無料
- 空港からの宅配無料
- 空港への送迎優待
などの海外利用時の特典が手厚い法人カードがおすすめです。
マイル還元率で法人カードを比較
法人カード | マイル/コース | 年会費 | 移行手数料/年 | マイル還元率 | フライトボーナス | 入会マイル | 継続マイル | 月1万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | JALマイル/SAISON MILE CLUB | 22,000円 | 0円 | 1.12% | - | - | - | -9,656 |
JALダイナースカード+ビジネス・アカウントカード | JALマイル | 30,800円 | 0円 | 1.00% | 25% | 5,000 | 2,000 | -14,200 |
ANAダイナースカード+ビジネス・アカウントカード | ANAマイル | 29,700円 | 0円 | 1.00% | 25% | 2,000 | 2,000 | -13,650 |
ダイナースクラブビジネスカード | ANAマイル・その他の航空会社のマイル | 29,700円 | 6,600円 | 1.00% | - | - | - | -13,650 |
ANA JCB法人カード/ワイドゴールドカード | ANAマイル/マルチポイントコース | 20,900円 | 0円 | 1.00% | 25% | 2,000 | 2,000 | -7,250 |
ANA JCB法人カード/ワイドカード | ANAマイル/マルチポイントコース | 12,925円 | 5,500円 | 1.00% | 25% | 2,000 | 2,000 | -3,263 |
ANA JCB法人カード/一般カード | ANAマイル/マルチポイントコース | 2,475円 | 5,500円 | 1.00% | 10% | 1,000 | 1,000 | 963 |
ラグジュアリーカード/Mastercard Gold Card | Hawaiian航空/年間200万円以上のご利用 | 220,000円 | 0円 | 0.90% | - | - | - | -108,920 |
ラグジュアリーカード/Mastercard Gold Card | JALマイル/年間200万円以上のご利用 | 220,000円 | 0円 | 0.90% | - | - | - | -108,920 |
ラグジュアリーカード/Mastercard Gold Card | ANAマイル/年間200万円以上のご利用 | 220,000円 | 0円 | 0.90% | - | - | - | -108,920 |
マイル還元率でおすすめの法人カード
JALマイル
国際ブランド | AMEX(アメックス) |
初年度年会費(税込) | 22,000円 |
2年目~年会費(税込) | 22,000円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 1.00% |
ポイント倍増方法 | ●海外利用 海外利用:2倍 |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
- |
- JALマイル還元率:1.125%
ANAマイル
国際ブランド | Diners |
初年度年会費(税込) | 29,700円 |
2年目~年会費(税込) | 29,700円 |
年会費優遇条件 | アカウントカード年会費5,500円(税込)が必要 |
ポイント還元率/基本 | 0.40% |
ポイント還元率/上限 | 0.80% |
ポイント倍増方法 | ●ポイントアップ加盟店 ホテル:2倍 レストラン:2倍 ショップ:2倍 |
- |
【新規入会+利用】最大77,000マイル |
- ANAマイル還元率:1.0%
国際ブランドで法人カードを比較
国際ブランドで法人カードを比較するポイント
法人カードには
- Visa
- Mastercard
- JCB
- AMEX
- Diners
の5つの国際ブランドがあります。
各国際ブランドの特徴
- Visa → 世界で最も加盟店が多い法人カード
- Mastercard → Visaに継ぐ加盟店シェアを誇る法人カード(Visaよりも特典が手厚い)
- JCB → 日本唯一の国際ブランド(国内優待サービスに強み)
- AMEX → エグゼクティブ向けの法人カード(米国に強い。1枚当たりのカード利用額1位)
- Diners → エグゼクティブ向けの法人カード(欧州に強い)
上記の特徴を踏まえて、国際ブランドごとで法人カードを比較する必要があります。
国際ブランドで法人カードを比較
Visa
人気ランキング | 法人カード名 | 初年度年会費(税込) | 2年目~年会費(税込) | 年会費優遇条件 | 追加カード発行枚数制限 | ETCカード/2年目~年会費(税込) | ショッピング総利用枠/上限 | ポイント還元率/基本 | ポイント還元率/上限 | ポイント倍増方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3位 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ | 0円 | 0円 | - | 19枚 | 550円※前年度に一度でもETC利用のご請求があった方は年会費が無料 | ~500万円※所定の審査あり | 0.50% | 1.50% | ●対象カードの2枚持ちでポイント3倍 特定の加盟店 対象となる道路事業者のETC利用分 ※対象の個人カードとの2枚持ちが条件です |
4位 | NTTファイナンス Bizカード レギュラー | 0円 | 0円 | - | 複数枚 | 550円 | 個別設定 | 1.00% | 1.00% | - |
12位 | EX Gold for Biz M(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エム) | 0円 | 2,200円 | - | 3枚 | 0円 | 300万円 | 0.50% | 1.10% | ●クラステージ 200万円利用・翌年:2倍 ●法人カード 翌年:+20% |
13位 | 楽天ビジネスカード | 13,200円 | 13,200円 | ※楽天プレミアムカードと楽天ビジネスカードはセットで発行 | 発行不可 | 550円/1枚目無料 | 300万円 | 1.00% | 4.00% | ●楽天市場 ポイント:+2.0% ●選べるサービス (楽天市場、楽天トラベル、Rakuten TV、楽天ブックス) ポイント:+1.0% ●お誕生月 ポイント:+1.0% |
15位 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド | 5,500円 | 5,500円 | ※年間100万円のご利用で翌年以降の年会費永年無料 ※年間100万円利用の対象取引や算定期間等の実際の適用条件などの詳細は、三井住友カードのホームページを必ずご確認ください。 | 19枚 | 550円※前年度に一度でもETC利用のご請求があった方は年会費が無料 | ~500万円※所定の審査あり | 0.50% | 1.50% | ●対象カードの2枚持ちでポイント3倍 特定の加盟店 対象となる道路事業者のETC利用分 ※対象の個人カードとの2枚持ちが条件です |
Mastercard
人気ランキング | 法人カード名 | 初年度年会費(税込) | 2年目~年会費(税込) | 年会費優遇条件 | 追加カード発行枚数制限 | ETCカード/2年目~年会費(税込) | ショッピング総利用枠/上限 | ポイント還元率/基本 | ポイント還元率/上限 | ポイント倍増方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3位 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ | 0円 | 0円 | - | 19枚 | 550円※前年度に一度でもETC利用のご請求があった方は年会費が無料 | ~500万円※所定の審査あり | 0.50% | 1.50% | ●対象カードの2枚持ちでポイント3倍 特定の加盟店 対象となる道路事業者のETC利用分 ※対象の個人カードとの2枚持ちが条件です |
6位 | ラグジュアリーカード/Mastercard Gold Card | 220,000円 | 220,000円 | - | 無制限 | - | 一律の制限なし | 1.50% | 3.30% | 商品券との交換 |
12位 | EX Gold for Biz M(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エム) | 0円 | 2,200円 | - | 3枚 | 0円 | 300万円 | 0.50% | 1.10% | ●クラステージ 200万円利用・翌年:2倍 ●法人カード 翌年:+20% |
15位 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド | 5,500円 | 5,500円 | ※年間100万円のご利用で翌年以降の年会費永年無料 ※年間100万円利用の対象取引や算定期間等の実際の適用条件などの詳細は、三井住友カードのホームページを必ずご確認ください。 | 19枚 | 550円※前年度に一度でもETC利用のご請求があった方は年会費が無料 | ~500万円※所定の審査あり | 0.50% | 1.50% | ●対象カードの2枚持ちでポイント3倍 特定の加盟店 対象となる道路事業者のETC利用分 ※対象の個人カードとの2枚持ちが条件です |
16位 | ライフカードビジネスライトプラス(スタンダード)/一般カード | 0円 | 0円 | - | 無制限(最大従業員数まで) | 0円 | 500万円 | 0.00% | 0.50% | - |
JCB
人気ランキング | 法人カード名 | 初年度年会費(税込) | 2年目~年会費(税込) | 年会費優遇条件 | 追加カード発行枚数制限 | ETCカード/2年目~年会費(税込) | ショッピング総利用枠/上限 | ポイント還元率/基本 | ポイント還元率/上限 | ポイント倍増方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | JCB Biz ONE 一般 | 0円 | 0円 | - | - | 0円 | 個別設定 | 1.00% | 10.50% | ※最大還元率はJCB PREMOに交換した場合 ●JCB ORIGINAL SERIESパートナー スターバックス:20倍 Amazon.co.jp:3倍 ガソリンスタンド:2倍 |
5位 | Airカード | 5,500円 | 5,500円 | - | - | 0円 | 100万円 | 1.50% | 1.50% | ●リクルートサービス ポンパレモール:3.0% じゃらん:2.0% ホッテペッパー:人数×50ポイント |
11位 | JCB一般法人カード | 0円 | 1,375円 | - | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | 0.50% | 10.00% | ※最大還元率はJCB PREMOに交換した場合 ●JCBスターメンバーズ 100万円以上利用・翌年:50%UP ●JCB ORIGINAL SERIESパートナー スターバックス:10倍 Amazon.co.jp:3倍 ガソリンスタンド:2倍 ●海外利用 海外利用:2倍 |
16位 | ライフカードビジネスライトプラス(スタンダード)/一般カード | 0円 | 0円 | - | 無制限(最大従業員数まで) | 0円 | 500万円 | 0.00% | 0.50% | - |
17位 | JCB Biz ONE ゴールド | 0円 | 5,500円 | 年間100万円以上利用で翌年度も無料 | - | 0円 | 個別設定 | 1.00% | 10.50% | ※最大還元率はJCB PREMOに交換した場合 ●JCB ORIGINAL SERIESパートナー スターバックス:20倍 Amazon.co.jp:3倍 ガソリンスタンド:2倍 |
AMEX
人気ランキング | 法人カード名 | 初年度年会費(税込) | 2年目~年会費(税込) | 年会費優遇条件 | 追加カード発行枚数制限 | ETCカード/2年目~年会費(税込) | ショッピング総利用枠/上限 | ポイント還元率/基本 | ポイント還元率/上限 | ポイント倍増方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2位 | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 22,000円 | 22,000円 | - | 4枚 | 0円 | 個別設定 | 0.50% | 1.00% | ●海外利用 海外利用:2倍 |
7位 | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード | 143,000円 | 143,000円 | - | 4枚 | 550円 | 一律の制限なし | 0.50% | 5.00% | ●ボーナスポイント・パートナーズ 高島屋オンラインストア :2倍 じゃらん :2倍 Oisix (おいしっくす) :2倍 アイシティ:3倍 イモトのWiFi :5倍 レストラン・ホテル:2倍~10倍 ●メンバーシップ・リワード・プラス ポイント交換レート:2倍 |
9位 | セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 0円 | 0円 | - | 9枚 | 0円 | 一律の制限なし | 0.50% | 2.00% | ●海外利用 海外利用:2倍 ●コバルト限定加盟店 ヤフービジネスサービスやクラウドワークス、AMAZON WEB SERVICEなど:4倍 |
10位 | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 36,300円 | 36,300円 | - | 無制限 | 550円 | 一律の制限なし | 0.50% | 5.00% | ●ボーナスポイント・パートナーズ 高島屋オンラインストア :2倍 じゃらん :2倍 Oisix (おいしっくす) :2倍 アイシティ:3倍 イモトのWiFi :5倍 レストラン・ホテル:2倍~10倍 ●メンバーシップ・リワード・プラス ポイント交換レート:2倍 |
24位 | セゾンプラチナ・ビジネスプロ・アメリカン・エキスプレス・カード | 27,500円 | 27,500円 | - | 99枚 | 0円 | 9999万円 | 1.00% | 1.00% | - |
Diners
人気ランキング | 法人カード名 | 初年度年会費(税込) | 2年目~年会費(税込) | 追加カード発行枚数制限 | ETCカード/2年目~年会費(税込) | ショッピング総利用枠/上限 | ポイント還元率/基本 | ポイント還元率/上限 | ポイント倍増方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8位 | ダイナースクラブビジネスカード | 27,500円 | 27,500円 | 無料(最大4枚まで発行)※3,4枚目の追加カードには、1枚あたり年間5,500円(税込)のカード維持手数料がかかります。 | 0円 | 一律の制限なし | 0.40% | 0.80% | ●ポイントアップ加盟店 ホテル:2倍 レストラン:2倍 ショップ:2倍 |
14位 | ANAダイナースカード+ビジネス・アカウントカード | 29,700円 | 29,700円 | 無制限 | 0円 | 一律の制限なし | 0.40% | 0.80% | ●ポイントアップ加盟店 ホテル:2倍 レストラン:2倍 ショップ:2倍 |
31位 | ダイナースクラブ プレミアムカード+ビジネス・アカウントカード | 143,000円 | 143,000円 | 無制限 | 0円 | 一律の制限なし | 0.50% | 1.00% | ●ポイントアップ加盟店 ホテル:2倍 レストラン:2倍 ショップ:2倍 ●キャッシュバック キャッシュバック率:0.5% |
37位 | ダイナースクラブカード+ビジネス・アカウントカード | 24,200円 | 24,200円 | 無制限 | 0円 | 一律の制限なし | 0.40% | 0.80% | ●ポイントアップ加盟店 ホテル:2倍 レストラン:2倍 ショップ:2倍 |
39位 | ANAダイナース プレミアムカード+ビジネス・アカウントカード | 170,500円 | 170,500円 | 無制限 | 0円 | 一律の制限なし | 1.50% | 4.50% | ●ANAグループでのご利用 100円 → +2.0ポイント ●ANAカードマイルプラス加盟店 100円 → +0.5~1.0ポイント ●ポイントアップ加盟店 ホテル:2倍 レストラン:2倍 ショップ:2倍 |
国際ブランドごとのおすすめの法人カード
キャンペーンで法人カードを比較
キャンペーンで法人カードを比較するポイント
キャンペーンで法人カードを比較するポイントは
- キャンペーンの達成条件を確認する
- キャンペーン達成時の金銭的メリットを計算する
- 年会費無料(初年度年会費無料)の法人カードを選ぶ
という3点が重要です。
キャンペーンの達成条件を確認する
法人カードのキャンペーンは
- 入会で○○ポイント付与
という「無条件」のものもあれば
- リボ払いの設定で○○ポイント付与
- 月○円以上のご利用で○○ポイント付与
- 入会から3カ月以内に月○円以上のご利用で○○ポイント付与
- WEB明細の利用で○○ポイント付与
という「条件付き」のものも多いのです。
年会費無料(初年度年会費無料)の法人カードを選ぶ
いくらキャンペーン額が高くても、その分、年会費が高額では金銭的メリットは少なくなってしまいます。
少なくとも、初年度年会費無料の法人カードを選んでおけば、1年間は無料で利用できて、キャンペーンのポイントやマイルも付与されて、1年後に別の法人カードに切り替えれば、毎年、年会費コストをかけずにキャンペーン分の金銭的メリットだけ享受することができるのです。
キャンペーンで法人カードを比較
人気ランキング | 法人カード名 | 主要特典 | キャンペーン |
---|---|---|---|
11位 | JCB一般法人カード | 【年会費特典】初年度年会費無料 | 【ネット新規入会+3ヵ月後の月末まで25万円利用】最大20,000円分のJCBギフトカードプレゼント※2024年10月1日~2025年4月30日カードが対象 |
13位 | 楽天ビジネスカード | - | 【新規入会】3,000円分のポイント |
19位 | JCBゴールド法人カード | 【年会費特典】初年度年会費無料 | 【ネット新規入会+3ヵ月後の月末まで50万円利用】最大40,000円分のJCBギフトカードプレゼント※2024年10月1日~2025年4月30日カードが対象 |
23位 | JCBプラチナ法人カード | - | 【ネット新規入会+3ヵ月後の月末まで75万円利用】最大60,000円分のJCBギフトカードプレゼント※2024年10月1日~2025年4月30日カードが対象 |
32位 | JCBビジネスプラスゴールド法人カード | 【年会費特典】初年度年会費無料 | 【ネット新規入会+3ヵ月後の月末まで50万円利用】最大40,000円分のJCBギフトカードプレゼント※2024年10月1日~2025年4月30日カードが対象 |
68位 | JCBビジネスプラス法人カード | 【年会費特典】初年度年会費無料 | 【ネット新規入会+3ヵ月後の月末まで25万円利用】最大20,000円分のJCBギフトカードプレゼント※2024年10月1日~2025年4月30日カードが対象 |
キャンペーンでおすすめの法人カード
国際ブランド | Visa,Mastercard® |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 1,375円 |
年会費優遇条件 | 「マイ・ペイすリボ」申込と前年1回以上のリボ払い手数料の支払いで翌年度年会費無料 カードご利用代金WEB明細書サービス利用で条件達成で翌年度年会費550円割引 |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 9% |
ポイント倍増方法 | ●ココイコ! カラオケの鉄人:18倍 紳士服の青山:6倍 Victoria:4倍 百貨店:3倍 レストラン:2倍 ●対象のコンビニ・飲食店でのスマホのVisaのタッチ決済・Mastercard®タッチ決済でポイント最大7%還元 ※最大7%内訳(通常ポイント0.5%+スマホのタッチ決済利用6.5%)※商業施設内の店舗など、一部ポイント加算の対象とならない店舗があります。※iD、カードの差し込み、磁気取引は対象外です。※一定金額(原則1万円)を超えると、タッチ決済でなく、決済端末にカードを挿しお支払いただく場合がございます。その場合のお支払い分は、タッチ決済分のポイント還元の対象となりませんので、ご了承ください。上記、タッチ決済とならない金額の上限は、ご利用される店舗によって異なる場合がございます。 |
- キャンペーンが手厚い
ゴールドカードの法人カードを比較
ゴールドカードで法人カードを比較するポイント
ゴールドカードスペックの法人カードには
- 年会費が格安で、サービスもそれなりのレベル
- 年会費が高額で、サービスのレベルも高い
という2つに分類され、かなり乖離が大きくなっています。
その上で、ゴールドカードを比較するとすれば
- ステイタス性
- コンシェルジュデスクのサービス内容
- 海外旅行傷害保険の金額(家族特約の有無)
- レストラン優待の内容(優待の金額、利用できる店舗)
- ホテル優待の内容(優待の金額、利用できる店舗)
- 空港サービス内容(プライオリティパス、手荷物宅配など)
が重要になります。
ゴールドカードで法人カードを比較
人気ランキング | 法人カード名 | 初年度年会費(税込) | 2年目~年会費(税込) | 年会費優遇条件 | 追加カード発行枚数制限 | ETCカード/2年目~年会費(税込) | ショッピング総利用枠/上限 | キャッシング総利用枠/下限 | ポイント還元率/基本 | ポイント還元率/上限 | ポイント倍増方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10位 | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 36,300円 | 36,300円 | - | 無制限 | 550円 | 一律の制限なし | - | 0.50% | 5.00% | ●ボーナスポイント・パートナーズ 高島屋オンラインストア :2倍 じゃらん :2倍 Oisix (おいしっくす) :2倍 アイシティ:3倍 イモトのWiFi :5倍 レストラン・ホテル:2倍~10倍 ●メンバーシップ・リワード・プラス ポイント交換レート:2倍 |
12位 | EX Gold for Biz M(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エム) | 0円 | 2,200円 | - | 3枚 | 0円 | 300万円 | - | 0.50% | 1.10% | ●クラステージ 200万円利用・翌年:2倍 ●法人カード 翌年:+20% |
13位 | 楽天ビジネスカード | 13,200円 | 13,200円 | ※楽天プレミアムカードと楽天ビジネスカードはセットで発行 | 発行不可 | 550円/1枚目無料 | 300万円 | - | 1.00% | 4.00% | ●楽天市場 ポイント:+2.0% ●選べるサービス (楽天市場、楽天トラベル、Rakuten TV、楽天ブックス) ポイント:+1.0% ●お誕生月 ポイント:+1.0% |
15位 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド | 5,500円 | 5,500円 | ※年間100万円のご利用で翌年以降の年会費永年無料 ※年間100万円利用の対象取引や算定期間等の実際の適用条件などの詳細は、三井住友カードのホームページを必ずご確認ください。 | 19枚 | 550円※前年度に一度でもETC利用のご請求があった方は年会費が無料 | ~500万円※所定の審査あり | - | 0.50% | 1.50% | ●対象カードの2枚持ちでポイント3倍 特定の加盟店 対象となる道路事業者のETC利用分 ※対象の個人カードとの2枚持ちが条件です |
17位 | JCB Biz ONE ゴールド | 0円 | 5,500円 | 年間100万円以上利用で翌年度も無料 | - | 0円 | 個別設定 | 個別設定 | 1.00% | 10.50% | ※最大還元率はJCB PREMOに交換した場合 ●JCB ORIGINAL SERIESパートナー スターバックス:20倍 Amazon.co.jp:3倍 ガソリンスタンド:2倍 |
19位 | JCBゴールド法人カード | 0円 | 11,000円 | - | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | - | 0.50% | 10.00% | ※最大還元率はJCB PREMOに交換した場合 ●JCBスターメンバーズ 100万円以上利用・翌年:50%UP ●JCB ORIGINAL SERIESパートナー スターバックス:10倍 Amazon.co.jp:3倍 ガソリンスタンド:2倍 ●海外利用 海外利用:2倍 |
21位 | 三井住友ビジネスカード(ゴールド) | 11,000円 | 11,000円 | - | 20枚 | 550円※前年度に一度でもETC利用のご請求があった方は年会費が無料 | ~1,000万円 ※ご利用枠は弊社にて設定させていただきます。ご希望に沿えない場合もございます。 | - | 0.00% | 0.00% | ●ココイコ! カラオケの鉄人:18倍 紳士服の青山:6倍 Victoria:4倍 百貨店:3倍 レストラン:2倍 ※商業施設内にある店舗など、一部ポイント加算対象とならない店舗および指定のポイント還元率にならない場合があります。 ※一定金額(原則1万円)を超えると、タッチ決済でなく、決済端末にカードを挿しお支払いただく場合がございます。その場合のお支払い分は、タッチ決済分のポイント還元の対象となりませんので、ご了承ください。上記、タッチ決済とならない金額の上限は、ご利用される店舗によって異なる場合がございます。 |
25位 | NTTファイナンス Bizカード ゴールド | 11,000円 | 11,000円 | - | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | 海外キャッシングのみ | 1.00% | 1.00% | - |
27位 | ライフカードビジネスライトプラス/ゴールドカード | 0円 | 2,200円 | - | 無制限(最大従業員数まで) | 0円 | 500万円 | - | 0.50% | 0.50% | - |
29位 | P-one Business Mastercard | 0円 | 2,200円 | カードの利用があれば翌年度も年会費無料 | 5枚 | 0円 | 300万円 | 300万円 | 0.60% | 0.60% | - |
ゴールドカードでおすすめの法人カード
国際ブランド | AMEX(アメックス) |
初年度年会費(税込) | 36,300円 |
2年目~年会費(税込) | 36,300円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 5.00% |
ポイント倍増方法 | ●ボーナスポイント・パートナーズ 高島屋オンラインストア :2倍 じゃらん :2倍 Oisix (おいしっくす) :2倍 アイシティ:3倍 イモトのWiFi :5倍 レストラン・ホテル:2倍~10倍 ●メンバーシップ・リワード・プラス ポイント交換レート:2倍 |
- |
【入会後・カード利用】合計190,000ポイント |
- 年会費:33,300円(税込)
- ステイタス性が抜群
- 最高1億円の海外旅行傷害保険
- エアポート送迎サービス、手荷物無料宅配サービス
- ビジネス・カード会員様限定イベント
プラチナカードの法人カードを比較
プラチナカードで法人カードを比較するポイント
プラチナカードスペックの法人カードは、一部のブラックカードを除いて、法人カードでは最高レベルのカードとなります。
プラチナカードで法人カードを比較
