
法人カードを比較検討するときに「年会費無料」を重視する方も少なくありません。しかし、年会費無料の法人カードには、メリットもデメリットもあるのです。今回は、年会費無料法人カードの種類・メリットデメリットについて丁寧に解説します。
目次
年会費無料の法人カード一覧
人気ランキング | 法人カード名 | 初年度年会費(税別) | 2年目~年会費(税別) | 追加カード発行枚数制限 | ETCカード/2年目~年会費(税別) | ショッピング限度額/上限 | ポイント還元率/基本 | ポイント還元率/上限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4位 | NTTファイナンス Bizカード レギュラー![]() | 0円 | 0円 | 複数枚 | 500円 | 個別設定 | 1.00% | 1.00% |
7位 | ライフカードビジネスライト(スタンダード)/一般カード![]() | 0円 | 0円 | 3枚 | 0円 | 200万円 | 0.00% | 0.00% |
28位 | ビジネクスト・法人クレジットカード![]() | 0円 | 0円 | 50枚 | 0円 | 300万円 | 0.25% | 0.25% |
43位 | ライフカードビジネス(法人カード)/一般カード![]() | 0円 | 0円 | 49枚 | 0円 | 500万円 | 0.00% | 0.00% |
64位 | FASIOビジネスカード/スタンダード![]() | 0円 | 0円 | 3枚 | 500円 | 200万円 | 0.25% | 0.25% |
人気ランキング | 法人カード名 | 初年度年会費(税別) | 2年目~年会費(税別) | 追加カード発行枚数制限 | ETCカード/2年目~年会費(税別) | ショッピング限度額/上限 | ポイント還元率/基本 | ポイント還元率/上限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | JCB法人カード/一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | 0.50% | 3.75% |
2位 | 三井住友ビジネスカード for Owners/クラシック(一般)カード![]() | 0円 | 1,250円 | 無制限 | 500円※年1回利用で無料 | 150万円 | 0.50% | 9.00% |
5位 | EX Gold for Biz M(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エム)![]() | 0円 | 2,000円 | 3枚 | 0円 | 300万円 | 0.50% | 1.10% |
11位 | JCB CARD Biz![]() | 0円 | 1,250円 | - | 0円 | 個別設定 | 0.50% | 3.75% |
16位 | EX Gold for Biz S(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エス)![]() | 0円 | 2,000円 | - | 0円 | 300万円 | 0.50% | 1.10% |
17位 | 三井住友ビジネスカード for Owners/ゴールドカード![]() | 0円 | 10,000円 | 無制限 | 500円※年1回利用で無料 | 300万円 | 0.50% | 9.00% |
19位 | JCBゴールド法人カード![]() | 0円 | 10,000円 | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | 0.50% | 4.00% |
20位 | オリコビジネスカードGold(ゴールド)![]() | 0円 | 2,000円 | 20枚 | 0円 | 1000万円 | 0.00% | 0.00% |
22位 | P-one Business Mastercard![]() | 0円 | 2,000円 | 5枚 | 0円 | 300万円 | 0.60% | 0.60% |
25位 | JCB CARD Bizゴールド![]() | 0円 | 10,000円 | - | 0円 | 個別設定 | 0.50% | 3.75% |
人気ランキング | 法人カード名 | 初年度年会費(税別) | 2年目~年会費(税別) | 追加カード発行枚数制限 | ETCカード/2年目~年会費(税別) | ショッピング限度額/上限 | ポイント還元率/基本 | ポイント還元率/上限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | JCB法人カード/一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | 0.50% | 3.75% |
4位 | NTTファイナンス Bizカード レギュラー![]() | 0円 | 0円 | 複数枚 | 500円 | 個別設定 | 1.00% | 1.00% |
5位 | EX Gold for Biz M(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エム)![]() | 0円 | 2,000円 | 3枚 | 0円 | 300万円 | 0.50% | 1.10% |
7位 | ライフカードビジネスライト(スタンダード)/一般カード![]() | 0円 | 0円 | 3枚 | 0円 | 200万円 | 0.00% | 0.00% |
8位 | ダイナースクラブビジネスカード![]() | 27,000円 | 27,000円 | 無制限 | 0円 | 一律の制限なし | 0.40% | 0.80% |
9位 | セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 1,000円 | 1,000円 | 4枚 | 0円 | 一律の制限なし | 0.50% | 1.00% |
18位 | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード![]() | 130,000円 | 130,000円 | 4枚 | 500円 | 一律の制限なし | 0.50% | 5.00% |
20位 | オリコビジネスカードGold(ゴールド)![]() | 0円 | 2,000円 | 20枚 | 0円 | 1000万円 | 0.00% | 0.00% |
22位 | P-one Business Mastercard![]() | 0円 | 2,000円 | 5枚 | 0円 | 300万円 | 0.60% | 0.60% |
27位 | ライフカードビジネスライト/ゴールドカード![]() | 0円 | 2,000円 | 3枚 | 0円 | 200万円 | 0.50% | 0.50% |
人気ランキング | 法人カード名 | 初年度年会費(税別) | 2年目~年会費(税別) | 追加カード発行枚数制限 | ETCカード/2年目~年会費(税別) | ショッピング限度額/上限 | ポイント還元率/基本 | ポイント還元率/上限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | JCB法人カード/一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | 0.50% | 3.75% |
3位 | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 20,000円 | 20,000円 | 4枚 | 0円 | 個別設定 | 0.50% | 1.00% |
5位 | EX Gold for Biz M(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エム)![]() | 0円 | 2,000円 | 3枚 | 0円 | 300万円 | 0.50% | 1.10% |
7位 | ライフカードビジネスライト(スタンダード)/一般カード![]() | 0円 | 0円 | 3枚 | 0円 | 200万円 | 0.00% | 0.00% |
8位 | ダイナースクラブビジネスカード![]() | 27,000円 | 27,000円 | 無制限 | 0円 | 一律の制限なし | 0.40% | 0.80% |
9位 | セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 1,000円 | 1,000円 | 4枚 | 0円 | 一律の制限なし | 0.50% | 1.00% |
11位 | JCB CARD Biz![]() | 0円 | 1,250円 | - | 0円 | 個別設定 | 0.50% | 3.75% |
14位 | ANAダイナースカード+ビジネス・アカウントカード![]() | 27,000円 | 27,000円 | 無制限 | 0円 | 一律の制限なし | 0.40% | 0.80% |
15位 | MUFGカード・プラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 20,000円 | 20,000円 | 複数枚 | 0円 | 500万円 | 0.40% | 2.40% |
16位 | EX Gold for Biz S(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エス)![]() | 0円 | 2,000円 | - | 0円 | 300万円 | 0.50% | 1.10% |
年会費無料の法人カードとは?

年会費無料の法人カードとは
を言います。
一般的に法人カードには
- 法人カードの年会費
- 法人カードのリボ払い手数料
- 法人カードのキャッシング手数料(利息)
- 追加カードの年会費
- 法人ETCカードの発行手数料
- 法人ETCカードの年会費
という手数料が発生しますが
- 追加カードを利用しない
- リボ払いを利用しない
- キャッシングを利用しない
方に取ってみれば、法人カードで見るべき重要なコストは「年会費」のみなのです。
ということになります。
年会費無料の法人カードの種類

年会費無料の法人カードにも、「無料」の内容に応じて、種類があります。
年会費永年無料の法人カード
年会費永年無料の法人カードとは?
のことを言います。
- 一切コストをかけずに法人カードを持てる
- 2年目も、3年目も、ずっと無料
- 年会費有料の法人カードと比較すると特典が手薄
- 年会費永年無料の法人カードはかなり少なく、選択肢が狭い
年会費永年無料の法人カードの例
国際ブランド | VISA |
初年度年会費(税別) | 0円 |
2年目~年会費(税別) | 0円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 1.00% |
ポイント還元率/上限 | 1.00% |
ポイント倍増方法 | - |

- 本会員(親カード) → 年会費永年無料
- 追加会員(子カード) → 年会費永年無料
年会費実質無料の法人カード
年会費実質無料の法人カードとは?
のことを言います。
ですので、条件をクリアし続ければ、ずっと年会費が無料になるため、「実質無料」という言い方をします。
- 条件さえクリアし続ければ、年会費は、ずっと無料が続く
- 年会費永年無料の法人カードよりは、特典が手厚い
- 無料条件を達成できないと年会費が発生してしまう
- 毎年、条件達成に気を付けなければならない
- リボ払い手数料など、別のコストが発生してしまうと意味がない
年会費実質無料の法人カードの例
国際ブランド | VISA,Mastercard |
初年度年会費(税別) | 0円 |
2年目~年会費(税別) | 1,250円 |
年会費優遇条件 | 「マイ・ペイすリボ」申込と1回以上の利用で翌年度年会費無料 カードご利用代金WEB明細書サービス利用で条件達成で翌年度年会費500円割引 |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 9.00% |
ポイント倍増方法 | ●ココイコ! カラオケの鉄人:18倍 紳士服の青山:6倍 Victoria:4倍 百貨店:3倍 レストラン:2倍 ●いつもの利用でポイント5倍 セブン‐イレブン:5倍 ファミリーマート:5倍 ローソン:5倍 マクドナルド:5倍 ●選んだお店でポイント2倍 約50店舗の中から3店舗を選択 |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
【新規入会+1カ月以内5万円利用】10,000円分のギフトカード |

初年度年会費無料、翌年度以降も「マイ・ペイすリボ」をお申し込みの場合は年会費がクラシックカードは無料、ゴールドカードは半額に!(前年度のリボ払い手数料のお支払いが条件となります。)カードご利用代金WEB明細書サービスをご利用の本会員の方は、条件を満たすと翌年度の年会費がゴールドカードは1,100円(税込)、クラシックカードは550円(税込)割引されます。(パートナー会員の方は対象となりません。)
年会費初年度無料の法人カード
年会費初年度無料の法人カードとは?
のことを言います。
1年目のみですので、2年目からは年会費が発生します。1年目の無料期間中に解約することも可能で、1年以内に解約すれば、年会費は発生しません。
- 1年目が無料なので、その法人カードを利用しながら使い勝手を試せる
- 初年度年会費無料の法人カードは多く、選択肢が多い
- 年会費永年無料、年会費実質無料の法人カードよりも特典が手厚い
- 初年度年会費無料のゴールドカードもある
- 2年目には、年会費が発生してしまう
年会費初年度無料の法人カードの例
国際ブランド | JCB |
初年度年会費(税別) | 0円 |
2年目~年会費(税別) | 1,250円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 3.75% |
ポイント倍増方法 | ●JCBスターメンバーズ 100万円以上利用・翌年:50%UP ●JCB ORIGINAL SERIESパートナー スターバックス:10倍 セブンイレブン:3倍 Amazon.co.jp:3倍 ガソリンスタンド:2倍 ●海外利用 海外利用:2倍 |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
【入会+利用】最大20,000円分のギフトカード |

初年度年会費無料
追加カード年会費永年無料の法人カード
追加カード年会費永年無料の法人カードとは?
のことを言います。
親カード(本会員)の年会費は有料で、追加カードの年会費が永年無料の場合、1枚の法人カード年会費で、社員用の追加カードを複数枚発行できることになります。
- 追加カードを何枚発行しても、コストは親カード1枚分の年会費で済む(追加カードの発行枚数上限は、法人カードによって決まっている)
- 親カード(本会員)の年会費は有料
追加カード年会費永年無料の法人カードの例
国際ブランド | AMEX(アメックス) |
初年度年会費(税別) | 1,000円 |
2年目~年会費(税別) | 1,000円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 1.00% |
ポイント倍増方法 | ●海外利用 海外利用:2倍 ●コバルト限定加盟店 ヤフービジネスサービスやクラウドワークス、AMAZON WEB SERVICEなど:4倍 |
【入会+利用】最大1,400ポイント(7,000円相当) |

社員、ご家族の方にお持ちいただける「追加カード」を、ご希望により4枚まで無料で発行いたします。
法人ETCカード年会費永年無料の法人カード
法人ETCカード年会費永年無料の法人カードとは?
のことを言います。
親カード(本会員)の年会費は有料で、法人ETCカードの年会費が永年無料の場合、1枚の法人カード年会費で、法人ETCカードを複数枚発行できることになります。
- 法人ETCカードを何枚発行しても、コストは親カード1枚分の年会費で済む(法人ETCカードの発行枚数上限は、法人カードによって決まっている)
- 親カード(本会員)の年会費は有料
法人ETCカード年会費永年無料の法人カードの例
国際ブランド | JCB |
初年度年会費(税別) | 0円 |
2年目~年会費(税別) | 1,250円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 3.75% |
ポイント倍増方法 | ●JCBスターメンバーズ 100万円以上利用・翌年:50%UP ●JCB ORIGINAL SERIESパートナー スターバックス:10倍 セブンイレブン:3倍 Amazon.co.jp:3倍 ガソリンスタンド:2倍 ●海外利用 海外利用:2倍 |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
【入会+利用】最大20,000円分のギフトカード |

JCB法人カードの発行枚数とは関係なく、複数枚のETCスルーカードN(ETC専用ICカード)をお申し込みになれます。年会費は無料です。
年会費無料の法人カードのメリット

メリットその1.コストが抑えられる
とくに年会費永年無料の法人カードを利用する場合
NTTファイナンス Bizカード レギュラーのように
- 本会員(親カード) → 年会費永年無料
- 追加会員(子カード) → 年会費永年無料
であれば、経営者と従業員に何枚法人カードを発行しても、一切コストを使わないで良いのです。
メリットその2.その法人カードの使い勝手を試すことができる
年会費永年無料の法人カードは、もちろんですが、初年度年会費無料の法人カードであれば、1年間という期間限定で無料で利用することができ、しかも、利用できる法人カードの種類も多いため、「お試し」という形で法人カードを利用できます。
初年度年会費無料の法人カード一覧
人気ランキング | 法人カード名 | 初年度年会費(税別) | 2年目~年会費(税別) | 追加カード発行枚数制限 | ETCカード/2年目~年会費(税別) | ショッピング限度額/上限 | ポイント還元率/基本 | ポイント還元率/上限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | JCB法人カード/一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | 0.50% | 3.75% |
2位 | 三井住友ビジネスカード for Owners/クラシック(一般)カード![]() | 0円 | 1,250円 | 無制限 | 500円※年1回利用で無料 | 150万円 | 0.50% | 9.00% |
5位 | EX Gold for Biz M(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エム)![]() | 0円 | 2,000円 | 3枚 | 0円 | 300万円 | 0.50% | 1.10% |
11位 | JCB CARD Biz![]() | 0円 | 1,250円 | - | 0円 | 個別設定 | 0.50% | 3.75% |
16位 | EX Gold for Biz S(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エス)![]() | 0円 | 2,000円 | - | 0円 | 300万円 | 0.50% | 1.10% |
17位 | 三井住友ビジネスカード for Owners/ゴールドカード![]() | 0円 | 10,000円 | 無制限 | 500円※年1回利用で無料 | 300万円 | 0.50% | 9.00% |
19位 | JCBゴールド法人カード![]() | 0円 | 10,000円 | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | 0.50% | 4.00% |
20位 | オリコビジネスカードGold(ゴールド)![]() | 0円 | 2,000円 | 20枚 | 0円 | 1000万円 | 0.00% | 0.00% |
22位 | P-one Business Mastercard![]() | 0円 | 2,000円 | 5枚 | 0円 | 300万円 | 0.60% | 0.60% |
25位 | JCB CARD Bizゴールド![]() | 0円 | 10,000円 | - | 0円 | 個別設定 | 0.50% | 3.75% |
27位 | ライフカードビジネスライト/ゴールドカード![]() | 0円 | 2,000円 | 3枚 | 0円 | 200万円 | 0.50% | 0.50% |
32位 | JCBビジネスプラスゴールド法人カード![]() | 0円 | 10,000円 | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | 0.00% | 3.00% |
36位 | シェルビジネスカード/一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | 0.00% | 3.00% |
38位 | ANA JCB法人カード/一般カード![]() | 0円 | 2,250円 | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | 0.50% | 0.50% |
42位 | セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 0円 | 1,000円 | 4枚 | 0円 | 一律の制限なし | 0.50% | 1.00% |
44位 | ライフカードビジネス(法人カード)/ゴールドカード![]() | 0円 | 2,000円 | 49枚 | 0円 | 500万円 | 0.50% | 0.50% |
45位 | SBS Executive Business Card![]() | 0円 | 10,000円 | 20枚 | 0円 | 150万円 | 0.50% | 9.00% |
47位 | ETC/JCB法人一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | 0.50% | 0.50% |
48位 | ETC/JCB法人ゴールドカード![]() | 0円 | 10,000円 | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | 0.50% | 0.50% |
60位 | オートバックスパートナーズカード/一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | 0.50% | 0.50% |
62位 | アプラス ビジネスカードゴールド SBS PRIME![]() | 0円 | 50,000円 | 5枚 | 0円 | 300万円 | 0.50% | 0.50% |
65位 | FASIOビジネスカード/プレミアムゴールドカード![]() | 0円 | 2,000円 | 3枚 | 0円 | 200万円 | 0.50% | 0.50% |
68位 | JCBビジネスプラス法人カード![]() | 0円 | 1,250円 | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | 0.00% | 3.00% |
69位 | Tech Bizカード(テックビズカード)![]() | 0円 | 2,000円 | 3枚 | 0円 | 300万円 | 0.50% | 1.10% |
70位 | SBS Executive Business Gold Card![]() | 0円 | 35,000円 | 20枚 | 0円 | 300万円 | 0.50% | 9.00% |
72位 | シナジーJCB法人カード/一般カード![]() | 0円 | 2,000円 | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | 0.00% | 0.00% |
上記を見ればわかるように
これも、年会費無料の法人カードのメリットです。
年会費無料の法人カードのデメリット

デメリットその1.数が少ない
個人向けのクレジットカードと比較して、法人向けのクレジットカードは、貸し倒れリスクが大きい分、年会費を有料に設定するケースが多いのが理由です。
デメリットその2.ゴールドカード、プラチナカード、ブラックカードは年会費有料
前述した通りで、一部のゴールドカードは、初年度年会費無料で1年間は無料で利用できますが、大抵のゴールドカード、プラチナカード、ブラックカードは、年会費が高額な設定となっています。
年会費無料の法人カードを選ぶときの注意点

無理に年会費無料を重視せず、ポイント還元率も含めて検討する
法人カードには「ポイント付与」というサービスがあります。
利用額によっては
- 年会費:永年無料
- ポイント付与:なし
という年会費永年無料の法人カードよりも
- 年会費:初年度無料、次年度1,250円(税別)
- ポイント還元率:0.5%
の法人カードの方が、ポイント分を考慮すれば、お得になる可能性が高いのです。
年会費が1,250円であれば、年間25万円(月間22,500円)以上使えば、ポイントで年会費コストをカバーできるのです。

また、年会費有料の法人カードの方が手厚い入会キャンペーンを展開しているため、入会キャンペーンでもらえるポイントやマイルも考慮する必要があります。
利用額・入会キャンペーンによる「お得金額」を試算した上で、法人カードを選ぶことをおすすめします。
経営者と従業員で年会費無料の法人カードを分ける
年会費無料の法人カードは、ほとんど特典がないカードが多いです。クレジットカード会社側からしてみれば、年会費収入がないので、多くのサービスを還元できないのです。
- 従業員が経費支払で使う
- 従業員が社用車の高速道路料金の支払いで使う
というのであれば、法人カードにサービスや特典は不要ですが
- 経営者が接待で使う
- 経営者が出張で使う
- 経営者が高額なオフィス用品を買う
という場合には、「ステイタス性」「保険・補償」「コンシェルジュデスク」「空港サービス」などが必要になってきます。
このような場合には
- 経営者・役員 → ステイタス性の高い法人カード
- 残りの従業員 → 年会費無料の法人カード
と、法人カードを使い分けた方が良いのです。
経営者・役員は、対外的な付き合いも多いので、ステイタス性の高い法人カードを選ぶことをおすすめします。
従業員は、できるだけコストの安い年会費永年無料の法人カードを選ぶことをおすすめします。
追加カード無料の法人カードを選ぶのも賢い方法と言えます。従業員用の追加カードにコストがかからないからです。
経営が上手く回ってきたら、徐々に年会費有料の法人カードにシフトする
- 起業直後の会社
- 赤字決算の会社
- 利益が小さい会社
であれば、できるだけコストは抑える方が良いので、年会費無料の法人カードを選ぶことをおすすめします。
しかし、経営が良くなり、ある程度利益が一定額を超えるような状況になったら
を検討しましょう。
年会費有料の法人カードには
- コンシェルジュデスク
- レストラン2名以上の利用で1名様分無料
- 海外旅行傷害保険、国内旅行傷害保険
- ショッピング保険
- ビジネスラウンジ無料
- 空港ラウンジ無料
- ホテル優待
など、様々な特典があり、とくにコンシェルジュデスクや法人カードのステイタス性などは、営業的にプラスの効果が期待されます。
100件の受注が、法人カードの機能を活用することで、101件になったとしたら、年会費の1万円、2万円というのは、十分にカバーできるのです。
「年会費無料の法人カードのメリットデメリットを教えてください。」