
という経営者の方も多いと思います。今回は法人カードは決してバカにできない経費削減、コスト削減方法であることを解説します。
目次
法人カードのポイント還元率とは?

法人カードのポイント還元率は、残念ながら個人のクレジットカードのポイント還元率と比較すると低く設定されています。
個人のクレジットカードのポイント還元率
最も小さいもの:0.4%~0.5%
平均相場:1.0%
最も高いもの:2.0%
法人のクレジットカードのポイント還元率
最も小さいもの:0.0%(付与なし)
平均相場:0.5%
最も高いもの:1.0%
です。

理由は簡単で貸し倒れリスクが大きいからです。
個人の場合
多くの方の場合、クレジットカード会社が立て替えたお金の返済原資は給与です。給与の多い、少ないというのはありますが、マイナスになることはありませんし、退職、クビ、会社の倒産で一時的に収入が途絶える可能性はありますが、雇用保険もあれば、転職すれば収入は復活します。アルバイトや派遣社員でも良ければ収入を得る方法というのはいくらでもあるのです。
法人の場合
法人の場合、利益が出せなければ損失が発生し、経営者の給料もゼロどころか、法人の借入に対しては連帯保証人になる必要があるのでマイナスになってしまいます。返済原資がなくなってしまえば、クレジットカード会社も立て替えたお金を回収できなくなってしまうのです。また、法人経営者は多額の借金で返済が困難になれば自己破産する可能性も高いのです。この場合も、クレジットカード会社の債権は消えてしまうので、貸し倒れとなります。

バカにできない法人カードのポイントの収益性

法人カードのポイント還元率は個人のクレジットカードよりも小さいと言いましたが、それでも十分にコスト削減につながります。
筆者は法人経営者で、法人カードを10枚所有していますが
経営者とは言っても、社員はおらず1人で経営している超零細企業です。
超零細企業の社長が2015年に1枚の法人カードで利用した総額は
EX Gold for Biz M(エグゼクティブゴールドフォービズ エム)


5,886,355円
です。
この法人カードが一番使っているのですが、他の法人カードで決済することもあるので、
1年で利用するカード利用額:1000万円弱
です。
となります。
ポイント還元率1.0%の法人カーであれば
となります。
これは毎年発生しますから
5年なら50万円
10年なら100万円
もの金額になります。
ポイントは雑収入ですから、毎年5万円の雑収入が法人カードを使うことによって発生しているのです。
言い方を変えれば
「経費利用額の0.5%のコスト削減に成功した。」
ということとほぼ同義です。

ここで「たかが0.5%」という経営者の方もいるかと思いますが、「ほぼ何もすることなく0.5%のコスト削減は大きい」と考える経営者もいるはずです。
よほど儲かっている方でない限り、毎年5万円の収入を無視する方はいないでしょう。しかも、それを得るためにすることは経費支払いを法人カードに切り替えるだけなのです。

と思う方もいると思いますが
WEBの会社ですので接待はほとんどありません。
私がカード利用しているのは
- Yahoo!広告宣伝費
- google広告宣伝費
- クラウドソーシングの発注費用
- 電話回線
- インターネット回線
- ドメイン費用
- サーバー費用
- タクシー代
- 書籍代
- 打ち合わせでの飲食代(接待をしないのでコーヒー代ぐらい)
- 光熱費
ぐらいです。
金額的にインパクトの大きいのは
- インターネットの広告宣伝費:毎月50万円程度
- クラウドソーシング:毎月20万円程度
クラウドソーシングとは
ネットを介して不特定多数の人に、仕事・作業を依頼することができるアウトソーシングの仕組みのこと
有名なところでは
クラウドワークス

- 会員数138万人
※2017年5月時点
ランサーズ

- 依頼総額 1622億740万5460円
- 依頼件数 1,486,111件
※2017年5月時点
WEBの会社だからということもありますが、現在はどんな業種の事業形態でも、インターネットを活用することが集客で大きなポイントになっているのですから、どの企業であっても、インターネット広告を多かれ少なかれ利用している、利用したことがあるはずです。
社内の人員を増やすよりも、クラウドソーシングを利用して格安で外部に発注することも経営の一つの選択肢になります。
法人カードのポイントを効率的に貯める方法その1

前述した通りで、法人カードのポイントを効率的に貯める方法は
- 経費支払いをカード払いに変更すること
- とくに広告宣伝費や人件費(外注費)などは高額な利用額になるのでカード払いにするとポイントが貯まりやすい
という2点なのです。

カード利用額が大きくなればなるほど貯まるポイントも増えます。

当然、無理に利用していない経費を新たに利用するのでは、コスト削減の本末転倒ですから
- 今、利用している経費の支払いをカード払いに変える
- 今、別のところに発注している広告宣伝費や外注費をさらにコスト削減するためにインターネット広告やクラウドソーシングを検討する
ことをおすすめします。
法人カードのポイントを効率的に貯める方法その2
もう一つの法人カードのポイントを貯めるコツは
です。
出張に行くときにも
- ホテル
- 新幹線
- 飛行機
- 出張先でのレンタルオフィス
- 出張先での飲食店
- タクシー
などは、すべてネット予約で事前にクレジットカード決済をすることが可能です。
JCB法人カードの場合
JALオンライン

ANA@desk

出張管理じゃらんコーポレートサービス

タクシーであれば「全国タクシー」

飲食店であれば「じゃらん」
ApplePayで「iD」「Quickpay」の電子マネー支払いを使う
高齢の経営者の方などは、クレジットカード払いを忘れることも多い為、経理担当者が事前にカード決済で出張後の支払いを済ませておけば、カード払いを忘れる可能性は少なくなります。
また、別の役員がキャバクラの接待で現金で支払ってしまうというケースもありますし、社員がパソコンの購入を現金で支払ってしまうケースもあります。
追加カードを発行してできるだけ社員の経費現金支払いもカード払いに変える
ということも一つのカード払いを増やす方法なのです。
細かい点に気をつければ、かなりのカード利用額になるはずです。
法人カードのポイントを効率的に貯める方法その3
前述した通りで
法人のクレジットカードのポイント還元率
- 最も小さいもの
- 平均相場:0.5%
- 最も高いもの:1.0%
です。
当然ですが、最も高いものを選んだ方が得られるポイントは増えるのです。
ポイント還元率1.0%のおすすめ法人カードは「楽天ビジネスカード」です。
法人カードポイント還元率比較
人気ランキング | 法人カード名 | 初年度年会費(税別) | 2年目~年会費(税別) | ポイント還元率/基本 | ポイント還元率/上限 | ポイント倍増方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
10位 | 楽天ビジネスカード![]() | 12,000円 | 12,000円 | 1.00% | 5.00% | ●楽天市場 ポイント:+4.0% |
55位 | アプラス ビジネスカードゴールド SBS PRIME![]() | 0円 | 50,000円 | 0.50% | 0.50% | - |
29位 | ANA JCB法人カード/ワイドゴールドカード![]() | 19,000円 | 19,000円 | 0.50% | 0.50% | - |
9位 | JCB法人カード/ゴールドカード![]() | 0円 | 10,000円 | 0.50% | 4.00% | ●JCBスターメンバーズ 300万円利用・翌年:60%UP ●JCB ORIGINAL SERIESパートナー スターバックス:5倍 セブンイレブン、イトーヨーカドー:3倍 Amazon.co.jo:3倍 ガソリンスタンド:2倍 ●海外利用 海外利用:2倍 |
27位 | ANA JCB法人カード/一般カード![]() | 0円 | 2,250円 | 0.50% | 0.50% | - |
注意
ポイント還元率の高い法人カードは年会費が高額設定のものが多いのです。カード利用額とポイントによるお得額のバランスに注目して比較する必要があります。
法人カード利用額別獲得ポイント
法人カード利用額別獲得ポイント早見表
※利用額の見出しをクリックすることで並び順が変わります。
人気ランキング | 法人カード名 | 初年度年会費(税別) | 2年目~年会費(税別) | ポイント還元率/基本 | 月1万利用 | 月5万利用 | 月10万利用 | 月30万利用 | 月50万利用 | 月100万利用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | JCB法人カード/一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | 0.50% | -650円 | 1,750円 | 4,750円 | 16,750円 | 28,750円 | 58,750円 |
2位 | 三井住友ビジネスカード for Owners/クラシック(一般)カード![]() | 0円 | 1,250円 | 0.50% | -650円 | 1,750円 | 4,750円 | 16,750円 | 28,750円 | 58,750円 |
3位 | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 20,000円 | 20,000円 | 0.50% | -19,400円 | -17,000円 | -14,000円 | -2,000円 | 10,000円 | 40,000円 |
4位 | EX Gold for Biz M(ID×QUICPay)(エグゼクティブゴールドフォービズ エム)![]() | 0円 | 2,000円 | 0.50% | -1,400円 | 1,000円 | 4,000円 | 16,000円 | 28,000円 | 58,000円 |
5位 | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード![]() | 31,000円 | 31,000円 | 0.50% | -30,400円 | -28,000円 | -25,000円 | -13,000円 | -1,000円 | 29,000円 |
6位 | ライフカードビジネスライト(スタンダード)/一般カード![]() | 0円 | 0円 | 0.00% | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
7位 | 楽天ビジネスカード![]() | 12,000円 | 12,000円 | 1.00% | -10,800円 | -6,000円 | 0円 | 24,000円 | 48,000円 | 108,000円 |
8位 | 三井住友ビジネスカード/クラシック(一般)カード![]() | 1,250円 | 1,250円 | 0.50% | -650円 | 1,750円 | 4,750円 | 16,750円 | 28,750円 | 58,750円 |
9位 | JCB法人カード/ゴールドカード![]() | 0円 | 10,000円 | 0.50% | -9,400円 | -7,000円 | -4,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
10位 | 三井住友ビジネスカード for Owners/ゴールドカード![]() | 0円 | 10,000円 | 0.50% | -9,400円 | -7,000円 | -4,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
10位 | ダイナースクラブビジネスカード![]() | 27,000円 | 27,000円 | 0.40% | -26,520円 | -24,600円 | -22,200円 | -12,600円 | -3,000円 | 21,000円 |
11位 | P-one Business Mastercard![]() | 0円 | 2,000円 | 0.40% | -1,520円 | 400円 | 2,800円 | 12,400円 | 22,000円 | 46,000円 |
12位 | JCB法人カード/プラチナカード![]() | 30,000円 | 30,000円 | 0.50% | -29,400円 | -27,000円 | -24,000円 | -12,000円 | 0円 | 30,000円 |
13位 | 三井住友ビジネスカード/ゴールドカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | 0.50% | -9,400円 | -7,000円 | -4,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
14位 | ライフカードビジネスライト/ゴールドカード![]() | 0円 | 10,000円 | 0.50% | -9,400円 | -7,000円 | -4,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
15位 | 三井住友ビジネスカード for Owners/プラチナカード![]() | 50,000円 | 50,000円 | 0.50% | -49,400円 | -47,000円 | -44,000円 | -32,000円 | -20,000円 | 10,000円 |
16位 | EX Gold for Biz S(ID×QUICPay)(エグゼクティブゴールドフォービズ エス)![]() | 0円 | 2,000円 | 0.50% | -1,400円 | 1,000円 | 4,000円 | 16,000円 | 28,000円 | 58,000円 |
17位 | JCBビジネスプラス法人カード/一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | 0.00% | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 |
18位 | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード![]() | 130,000円 | 130,000円 | 0.50% | -129,400円 | -127,000円 | -124,000円 | -112,000円 | -100,000円 | -70,000円 |
20位 | オリコビジネスカードGold(ゴールド)![]() | 0円 | 2,000円 | 0.00% | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 |
21位 | ラグジュアリーカード/Mastercard?Gold Card![]() | 200,000円 | 200,000円 | 0.50% | -199,400円 | -197,000円 | -194,000円 | -182,000円 | -170,000円 | -140,000円 |
22位 | UC法人カード/一般カード![]() | 1,250円 | 1,250円 | 0.50% | -650円 | 1,750円 | 4,750円 | 16,750円 | 28,750円 | 58,750円 |
23位 | ビジネクスト・法人クレジットカード![]() | 0円 | 0円 | 0.25% | 300円 | 1,500円 | 3,000円 | 9,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
24位 | ビジネクスト・法人クレジットカードゴールド![]() | 10,000円 | 10,000円 | 0.50% | -9,400円 | -7,000円 | -4,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
25位 | 三井住友ビジネスカード/プラチナカード![]() | 50,000円 | 50,000円 | 0.50% | -49,400円 | -47,000円 | -44,000円 | -32,000円 | -20,000円 | 10,000円 |
26位 | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード![]() | 12,000円 | 12,000円 | 0.50% | -11,400円 | -9,000円 | -6,000円 | 6,000円 | 18,000円 | 48,000円 |
27位 | ANA JCB法人カード/一般カード![]() | 0円 | 2,250円 | 0.50% | -1,650円 | 750円 | 3,750円 | 15,750円 | 27,750円 | 57,750円 |
28位 | ANA JCB法人カード/ワイドカード![]() | 11,750円 | 11,750円 | 0.50% | -11,150円 | -8,750円 | -5,750円 | 6,250円 | 18,250円 | 48,250円 |
29位 | ANA JCB法人カード/ワイドゴールドカード![]() | 19,000円 | 19,000円 | 0.50% | -18,400円 | -16,000円 | -13,000円 | -1,000円 | 11,000円 | 41,000円 |
30位 | 法人カード/JALカード普通カード![]() | 2,000円 | 2,000円 | 0.00% | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 |
31位 | 法人カード/JALカードCLUB-Aカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | 0.00% | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 |
32位 | JCBビジネスプラス法人カード/ゴールドカード![]() | 0円 | 10,000円 | 0.00% | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 |
33位 | ラグジュアリーカード/Mastercard Titanium Card![]() | 50,000円 | 50,000円 | 0.50% | -49,400円 | -47,000円 | -44,000円 | -32,000円 | -20,000円 | 10,000円 |
34位 | ラグジュアリーカード/Mastercard?Black Card![]() | 100,000円 | 100,000円 | 0.50% | -99,400円 | -97,000円 | -94,000円 | -82,000円 | -70,000円 | -40,000円 |
35位 | UC法人カード/ゴールドカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | 0.50% | -9,400円 | -7,000円 | -4,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
36位 | シェルビジネスカード/一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | 0.00% | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 |
37位 | シェルビジネスカード/ゴールドカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | 0.00% | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 |
38位 | シナジーJCB法人カード/一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | 0.00% | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 | -1,250円 |
39位 | シナジーJCB法人カード/ゴールドカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | 0.00% | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 |
40位 | コスモコーポレートJCBカード/一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | 0.50% | -650円 | 1,750円 | 4,750円 | 16,750円 | 28,750円 | 58,750円 |
41位 | コスモコーポレートJCBカード/ゴールドカード![]() | 10,000円 | 10,000円 | 0.50% | -9,400円 | -7,000円 | -4,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
42位 | セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 0円 | 0円 | 0.50% | 600円 | 3,000円 | 6,000円 | 18,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
43位 | ライフカードビジネス(法人カード)/一般カード![]() | 0円 | 0円 | 0.00% | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
44位 | ライフカードビジネス(法人カード)/ゴールドカード![]() | 0円 | 2,000円 | 0.50% | -1,400円 | 1,000円 | 4,000円 | 16,000円 | 28,000円 | 58,000円 |
45位 | SBS?Executive?Business?Card![]() | 0円 | 10,000円 | 0.50% | -9,400円 | -7,000円 | -4,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
46位 | SBS Executive Business Gold Card![]() | 0円 | 35,000円 | 0.50% | -34,400円 | -32,000円 | -29,000円 | -17,000円 | -5,000円 | 25,000円 |
47位 | ETC/JCB法人一般カード![]() | 0円 | 1,250円 | 0.50% | -650円 | 1,750円 | 4,750円 | 16,750円 | 28,750円 | 58,750円 |
48位 | ETC/JCB法人ゴールドカード![]() | 0円 | 10,000円 | 0.50% | -9,400円 | -7,000円 | -4,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
49位 | MUFGカード ビジネス(Visa・MasterCard)![]() | 1,250円 | 1,250円 | 0.40% | -770円 | 1,150円 | 3,550円 | 13,150円 | 22,750円 | 46,750円 |
50位 | MUFGカード ゴールドプレステージ ビジネス(Visa・MasterCard)![]() | 10,000円 | 10,000円 | 0.40% | -9,520円 | -7,600円 | -5,200円 | 4,400円 | 14,000円 | 38,000円 |
51位 | MUFGカード・ゴールド・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 1,950円 | 1,950円 | 0.40% | -1,470円 | 450円 | 2,850円 | 12,450円 | 22,050円 | 46,050円 |
52位 | MUFGカード・ゴールドプレステージ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 10,000円 | 10,000円 | 0.40% | -9,520円 | -7,600円 | -5,200円 | 4,400円 | 14,000円 | 38,000円 |
53位 | MUFGカード・プラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 20,000円 | 20,000円 | 0.40% | -19,520円 | -17,600円 | -15,200円 | -5,600円 | 4,000円 | 28,000円 |
法人カードのポイントってどう使えばいいの?


という経営者の方もいるかと思います。

例えば
JCB法人カードで貯まる「Oki Dokiポイント」の場合

電子マネー
- nanaco
- 楽天Edy
にも交換することができますし
共通ポイントである
- WAON
- Tポイント
- auWALLET ポイント
にも交換することができますし
家電量販店
- ビックポイント
- ビックネットポイント
にも交換することができます。
これらは全てポイント還元率0.5%のままの交換レートで交換可能です。
会社で購入する予定の
- 消耗品
- PCや周辺機器
- テレビ
- オフィス家具
- オフィスのインテリア
- 書籍代
- 出張時のホテル代
など、ほとんどの支払に利用できます。
ポイントでも、十分に効率的にコスト削減ができるのです。
さらに直接お支払い金額に充当することも可能です。

これであれば直接的なコスト削減としてポイントを活用できます。
ポイントのよくある質問「経営者個人の利用にポイントを使ってもいいの?」

法人カードのポイント活用で良くある質問が

というものです。
厳密に言えば
ダメです。
というのも、法人カードのポイントは税務上の会計処理では「雑収入」になります。
「会社の収入」ですから「個人が利用してはいけない。」のは当然なのです。
実際は
まったく問題ありません。
というのが実情です。
「雑収入」で処理するのが一般的なのですが、それがルールとして決まっているわけではないということです。
税務署にしてみても「数万円のポイントの会計処理を厳格に決める、取り締まることに大きな意味がない」と考えているのでしょうから、ルールがないのです。
そのため
- 法人カードで貯めたポイントで自宅のソファーを買っても
- 法人カードで貯めたポイントをマイルに変えてプライベートの海外旅行に行っても
- 法人カードで貯めたポイントを日々のコンビニ利用時に使っても
今のところ、おとがめはありません。

ただし、社員にばれると
「会社のカードで貯めたポイントを自分で使うなんてセコイ」
「ポイントは経費に回して浮いた分給料を上げろ」
と、陰口をたたかれかねないので、社員にばれないように使うことをおすすめします。
まとめ
法人カードのポイントは平均で経費利用額の0.5%が貯まります。
- インターネット広告
- クラウドソーシング
- クラウド経費ソフト
- クラウド・・・
と、様々なビジネスサービスもどんどんインターネット化、クラウド化しているので、その分クレジットカード決済を利用できる経費も増えているのです。
法人カードのポイントを効率的に貯める方法には
- 広告宣伝費や外注費など大きな費用をカード払いにする
- 現在利用している現金支払いをすべてカード払いにする
- カード払いが漏れてしまうことを防ぐためにネットでの事前決済を活用する
- ポイント還元率の高い法人カードを作る
- 社員にも追加カードを持たせてカード決済を重視させる
などの方法があります。
零細企業、社員数数名の中小企業であっても、これらの方法を利用すれば
- カード利用額:年間1000万円
- ポイント獲得額:年間10万円
というのも、難しい金額ではありません。
貯めたポイントは
- 経費利用にも
- 直接的な請求金額への充当(キャッシュバック)にも
利用できるので、使い道に困ることはありません。

まだ、法人カードを持っていない経営者の方は「支払い方法をカード払いに変える」という単純な行為だけで、毎年数万円の経費削減が実現できるのですから、利用しない手はないのです。
すでに法人カードを利用している方も、カード払いの利用漏れがないかチェックして、場合によっては今よりも高還元率の法人カードに切りかえることも検討してみてはいかがでしょうか。
「ある程度コスト削減をやりつくした。」
「法人カードのポイントってどう使えばいいの?」