今回は、「個人事業主にどの法人カードがおすすめなのか?」法人カード10枚を所有する経営者が体験談に基づいておすすめの1枚を解説します。
個人事業主(自営業者)と法人経営者の法人カード選びの違い
追加カードの発行の必要性が違う
法人経営者が法人カードを発行する場合には
を要素の一つとして考える必要があります。
しかし、
を考えれば良いのです。
キャッシング枠の設定が違う
ほとんどの法人カードの場合
- 法人経営者 → キャッシング不可(キャッシング枠:0円)
- 個人事業主(自営業者) → キャッシング可(キャッシング枠:30万円~100万円)
です。
法人であれば、銀行融資やビジネスローンなど様々な資金調達方法が検討できますが、個人事業主の場合は、資金調達の選択肢が少ないのです。
その中で、いざという時にキャッシングができる法人カードは、資金繰りの心強い味方になるのです。
ポイントその1.個人事業主利用可の法人カードで比較する
法人カードには
- 個人事業主のみが利用可能な法人カード
- 法人経営者のみが利用可能な法人カード
- 個人事業主も、法人経営者も、利用できる法人カード
があります。
個人事業主(自営業者)が利用できる法人カード
人気ランキング | 法人カード名 | 初年度年会費(税込) | 2年目~年会費(税込) | 年会費優遇条件 | 追加カード発行枚数制限 | ETCカード/2年目~年会費(税込) | ショッピング総利用枠/上限 | キャッシング総利用枠/上限 | ポイント還元率/基本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | JCB Biz ONE | 0円 | 0円 | - | - | 0円 | 個別設定 | 個別設定 | 1.00% |
2位 | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 22,000円 | 22,000円 | - | 4枚 | 0円 | 個別設定 | 300万円 | 0.50% |
3位 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ | 0円 | 0円 | - | 19枚 | 550円※前年度に一度でもETC利用のご請求があった方は年会費が無料 | ~500万円※所定の審査あり | - | 0.50% |
4位 | NTTファイナンス Bizカード レギュラー | 0円 | 0円 | - | 複数枚 | 550円 | 個別設定 | 海外キャッシングのみ | 1.00% |
5位 | Airカード | 5,500円 | 5,500円 | - | - | 0円 | 100万円 | - | 1.50% |
6位 | ラグジュアリーカード/Mastercard Gold Card | 220,000円 | 220,000円 | - | 無制限 | - | 一律の制限なし | 100万円 | 1.50% |
7位 | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード | 143,000円 | 143,000円 | - | 4枚 | 550円 | 一律の制限なし | - | 0.50% |
8位 | ダイナースクラブビジネスカード | 27,500円 | 27,500円 | - | 無料(最大4枚まで発行)※3,4枚目の追加カードには、1枚あたり年間5,500円(税込)のカード維持手数料がかかります。 | 0円 | 一律の制限なし | 300万円 | 0.40% |
9位 | セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 0円 | 0円 | - | 9枚 | 0円 | 一律の制限なし | 300万円 | 0.50% |
10位 | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 36,300円 | 36,300円 | - | 無制限 | 550円 | 一律の制限なし | - | 0.50% |
11位 | JCB一般法人カード | 0円 | 1,375円 | - | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | - | 0.50% |
12位 | EX Gold for Biz M(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エム) | 0円 | 2,200円 | - | 3枚 | 0円 | 300万円 | - | 0.50% |
13位 | 楽天ビジネスカード | 13,200円 | 13,200円 | ※楽天プレミアムカードと楽天ビジネスカードはセットで発行 | 発行不可 | 550円/1枚目無料 | 300万円 | - | 1.00% |
14位 | ANAダイナースカード+ビジネス・アカウントカード | 29,700円 | 29,700円 | アカウントカード年会費5,500円(税込)が必要 | 無制限 | 0円 | 一律の制限なし | 300万円 | 0.40% |
15位 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド | 5,500円 | 5,500円 | ※年間100万円のご利用で翌年以降の年会費永年無料 ※年間100万円利用の対象取引や算定期間等の実際の適用条件などの詳細は、三井住友カードのホームページを必ずご確認ください。 | 19枚 | 550円※前年度に一度でもETC利用のご請求があった方は年会費が無料 | ~500万円※所定の審査あり | - | 0.50% |
16位 | ライフカードビジネスライトプラス(スタンダード)/一般カード | 0円 | 0円 | - | 無制限(最大従業員数まで) | 0円 | 500万円 | 50万円 | 0.00% |
17位 | JCB Biz ONE ゴールド | 0円 | 5,500円 | 年間100万円以上利用で翌年度も無料 | - | 0円 | 個別設定 | 個別設定 | 1.00% |
18位 | 三井住友ビジネスカード(プラチナ) | 55,000円 | 55,000円 | - | 20枚 | 0円 | 一律上限設定なし ※ご利用枠は弊社にて設定させていただきます。ご希望に沿えない場合もございます。 | - | 0.00% |
19位 | JCBゴールド法人カード | 0円 | 11,000円 | - | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | - | 0.50% |
20位 | 三井住友ビジネスカード(クラシック) | 1,375円 | 1,375円 | - | 20枚 | 550円※前年度に一度でもETC利用のご請求があった方は年会費が無料 | ~500万円 ※ご利用枠は弊社にて設定させていただきます。ご希望に沿えない場合もございます。 | - | 0.00% |
21位 | 三井住友ビジネスカード(ゴールド) | 11,000円 | 11,000円 | - | 20枚 | 550円※前年度に一度でもETC利用のご請求があった方は年会費が無料 | ~1,000万円 ※ご利用枠は弊社にて設定させていただきます。ご希望に沿えない場合もございます。 | - | 0.00% |
22位 | 三井住友ビジネスプラチナカード for Owners | 55,000円 | 55,000円 | - | 無制限 | 0円 | - | - | 0.50% |
23位 | JCBプラチナ法人カード | 33,000円 | 33,000円 | - | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | - | 0.50% |
24位 | セゾンプラチナ・ビジネスプロ・アメリカン・エキスプレス・カード | 27,500円 | 27,500円 | - | 99枚 | 0円 | 9999万円 | - | 1.00% |
25位 | NTTファイナンス Bizカード ゴールド | 11,000円 | 11,000円 | - | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | 海外キャッシングのみ | 1.00% |
26位 | JCB CARD Bizプラチナ | 33,000円 | 33,000円 | - | - | 0円 | 個別設定 | 個別設定 | 0.50% |
27位 | ライフカードビジネスライトプラス/ゴールドカード | 0円 | 2,200円 | - | 無制限(最大従業員数まで) | 0円 | 500万円 | 50万円 | 0.50% |
28位 | MUFGカード・プラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 22,000円 | 22,000円 | - | 複数枚 | 0円 | 500万円 | - | 0.40% |
29位 | P-one Business Mastercard | 0円 | 2,200円 | カードの利用があれば翌年度も年会費無料 | 5枚 | 0円 | 300万円 | 300万円 | 0.60% |
30位 | 法人カード/JALカード普通カード | 2,200円 | 2,200円 | - | 複数枚 | 0円 | - | - | 0.00% |
31位 | ダイナースクラブ プレミアムカード+ビジネス・アカウントカード | 143,000円 | 143,000円 | アカウントカード年会費5,500円(税込)が必要 | 無制限 | 0円 | 一律の制限なし | 300万円 | 0.50% |
32位 | JCBビジネスプラスゴールド法人カード | 0円 | 11,000円 | - | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | - | 0.00% |
33位 | ラグジュアリーカード/Mastercard Titanium Card | 55,000円 | 55,000円 | - | 無制限 | - | 一律の制限なし | 100万円 | 1.00% |
34位 | ラグジュアリーカード/Mastercard Black Card | 110,000円 | 110,000円 | - | 無制限 | - | 一律の制限なし | 100万円 | 1.25% |
35位 | EX Gold for Biz S(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エス) | 0円 | 2,200円 | - | - | 0円 | 300万円 | 100万円 | 0.50% |
36位 | ANA JCB法人カード/ワイドゴールドカード | 20,900円 | 20,900円 | - | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | - | 0.50% |
37位 | ダイナースクラブカード+ビジネス・アカウントカード | 24,200円 | 24,200円 | アカウントカード年会費5,500円(税込)が必要 | 無制限 | 0円 | 一律の制限なし | 300万円 | 0.40% |
38位 | ANA JCB一般法人カード | 0円 | 2,475円 | - | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | - | 0.50% |
39位 | ANAダイナース プレミアムカード+ビジネス・アカウントカード | 170,500円 | 170,500円 | アカウントカード年会費5,500円(税込)が必要 | 無制限 | 0円 | 一律の制限なし | 300万円 | 1.50% |
40位 | ダイナースクラブ ビジネスプレミアムカード | 143,000円 | 143,000円 | 追加kカード年会費永年無料(4枚まで発行可能) | 4枚 | 0円 | 一律の制限なし | 300万円 | 0.50% |
41位 | セゾンゴールド・ビジネスプロ・カード | 3,300円 | 3,300円 | - | 99枚 | 0円 | 9999万円 | - | 1.00% |
42位 | セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | 0円 | 1,100円 | 1年間に1回以上のご利用で次年度年会費無料 | 4枚 | 0円 | 一律の制限なし | - | 0.50% |
43位 | ライフカードビジネス(法人カード)/一般カード | 0円 | 0円 | - | 49枚 | 0円 | 500万円 | - | 0.00% |
44位 | シナジーJCB一般法人カード | 0円 | 2,200円 | - | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | - | 0.00% |
45位 | SBS Executive Business Card | 0円 | 11,000円 | - | 20枚 | 0円 | 150万円 | - | 0.50% |
46位 | 法人カード/JALカードCLUB-Aカード | 11,000円 | 11,000円 | - | 複数枚 | 0円 | - | - | 0.00% |
47位 | ETC/JCB法人一般カード | 0円 | 1,375円 | - | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | - | 0.50% |
48位 | ETC/JCB法人ゴールドカード | 0円 | 11,000円 | - | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | - | 0.50% |
49位 | MUFGカード ビジネス(Visa・MasterCard) | 1,375円 | 1,375円 | VISA,Mastercardを両方選ぶと年会費1,650円(税込) | 複数枚 | 0円 | 80万円 | - | 0.40% |
50位 | MUFGカード ゴールドプレステージ ビジネス(Visa・MasterCard) | 11,000円 | 11,000円 | VISA,Mastercardを両方選ぶと年会費13,200円(税込) | 複数枚 | 0円 | 300万円 | - | 0.40% |
51位 | ビジネクスト・法人クレジットカード | 0円 | 0円 | - | 50枚 | 0円 | 300万円 | 0円 | 0.25% |
52位 | オリコビジネスカードGold(ゴールド) | 0円 | 2,200円 | - | 20枚 | 0円 | 1000万円 | - | 0.00% |
53位 | UC法人カード/一般カード | 1,375円 | 1,375円 | - | 複数枚 | 0円 | 300万円 | - | 0.50% |
54位 | ビュー法人カード | 525円 | 525円 | - | 複数枚 | 525円 | - | - | 0.00% |
55位 | コスモコーポレートJCBカード/一般カード | 1,375円 | 1,375円 | - | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | - | 0.50% |
56位 | コスモコーポレートJCBカード/ゴールドカード | 11,000円 | 11,000円 | - | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | - | 0.50% |
57位 | シナジーJCB法人カード/ゴールドカード | 11,000円 | 11,000円 | - | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | - | 0.00% |
58位 | ライフカードビジネス(法人カード)/ゴールドカード | 0円 | 2,200円 | - | 49枚 | 0円 | 500万円 | - | 0.50% |
59位 | ANA JCB法人カード/ワイドカード | 12,925円 | 12,925円 | - | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | - | 0.50% |
60位 | オートバックスパートナーズカード/一般カード | 0円 | 1,375円 | - | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | - | 0.50% |
61位 | JALダイナースカード+ビジネス・アカウントカード | 30,800円 | 30,800円 | アカウントカード年会費5,500円(税込)が必要 | 無制限 | 0円 | 一律の制限なし | 300万円 | 0.40% |
62位 | アプラス ビジネスカードゴールド SBS PRIME | 0円 | 55,000円 | - | 5枚 | 0円 | 300万円 | - | 0.50% |
63位 | オートバックスパートナーズカード/ゴールドカード | 11,000円 | 11,000円 | - | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | - | 0.50% |
64位 | FASIOビジネスカード/スタンダード | 0円 | 0円 | - | 3枚 | 550円 | 200万円 | - | 0.25% |
65位 | FASIOビジネスカード/プレミアムゴールドカード | 0円 | 2,200円 | - | 3枚 | 0円 | 200万円 | - | 0.50% |
66位 | ライフカードビジネスデポジット(法人カード)/ゴールドカード | 11,000円 | 11,000円 | 限度額(極度額)で年会費が変動 極度額:30万~100万円→10,000円 極度額:110万~200万円→20,000円 極度額:210万~500万円→40,000円 極度額:510万~1000万円→60,000円 極度額:1010万円~→80,000円 | 複数枚 | 0円 | 無制限 | - | 0.50% |
67位 | SBS Premium Card(DPB) | 38,500円 | 38,500円 | 限度額(極度額)で年会費が変動 極度額:10万円→35,000円 極度額:20万~90万円→40,000円 極度額:100万~190万円→50,000円 | - | 0円 | 190万円 | - | 0.50% |
68位 | JCBビジネスプラス法人カード | 0円 | 1,375円 | - | 複数枚 | 0円 | 個別設定 | - | 0.00% |
69位 | Tech Bizカード(テックビズカード) | 0円 | 2,200円 | - | 3枚 | 0円 | 300万円 | 100万円 | 0.50% |
70位 | SBS Executive Business Gold Card | 0円 | 38,500円 | - | 20枚 | 0円 | 300万円 | - | 0.50% |
71位 | freeeセゾンプラチナビジネスカード | 22,000円 | 22,000円 | 年間ショッピング利用額が200万円以上:次年度年会費11,000円 | 4枚 | 0円 | 個別設定 | 300万円 | 0.50% |
74位 | ビジネクスト・法人クレジットカードゴールド | 11,000円 | 11,000円 | - | 50枚 | 0円 | 300万円 | 0円 | 0.50% |
75位 | 銀座ダイナースクラブカード+ビジネス・アカウントカード | 27,500円 | 27,500円 | アカウントカード年会費5,500円(税込)が必要 | 無制限 | 0円 | 一律の制限なし | 300万円 | 0.40% |
76位 | UC法人カード/ゴールドカード | 11,000円 | 11,000円 | - | 複数枚 | 0円 | 500万円 | - | 0.50% |
77位 | ダイナースクラブ ロイヤルプレミアムカード+ビジネス・アカウントカード | 1,105,500円 | 555,500円 | アカウントカード年会費5,500円(税込)が必要 | 無制限 | 0円 | 一律の制限なし | - | 0.50% |
78位 | MUFGカード・ゴールドプレステージ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 11,000円 | 11,000円 | - | 複数枚 | 0円 | 300万円 | - | 0.40% |
79位 | MUFGカード・ゴールド・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 2,145円 | 2,145円 | - | 複数枚 | 0円 | 200万円 | - | 0.40% |
80位 | ラグジュアリーカード/Mastercard Black Diamond Card | 1,760,000円 | 660,000円 | - | 無制限 | - | 一律の制限なし | - | 2.00% |
81位 | apollostation PLATINUM BUSINESS | 22,000円 | 22,000円 | - | 複数枚 | 0円 | 500万円 | - | 0.008 |
ポイントその2.キャッシング枠がある方が万が一の資金繰りに役立つ
前述した通りで
- 法人経営者 → キャッシング不可(キャッシング枠:0円)
- 個人事業主(自営業者) → キャッシング可(キャッシング枠:30万円~100万円)
です。
まったく「キャッシング枠」が必要ないという方もいるかと思いますが、個人事業主の場合は資金調達方法が限られてしまい、法人のような信用もありませんので
「万が一の場合に備えて、キャッシング枠を持っておく方がリスクを回避できる」
のです。
個人事業主(自営業者)が利用できる法人カードかつキャッシング枠がある法人カード
人気ランキング | 法人カード名 | 初年度年会費(税込) | 2年目~年会費(税込) | 追加カード発行枚数制限 | ETCカード/2年目~年会費(税込) | ショッピング総利用枠/上限 | キャッシング総利用枠/上限 | ポイント還元率/基本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29位 | P-one Business Mastercard | 0円 | 2,200円 | 5枚 | 0円 | 300万円 | 300万円 | 0.60% |
35位 | EX Gold for Biz S(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エス) | 0円 | 2,200円 | - | 0円 | 300万円 | 100万円 | 0.50% |
ポイントその3.個人事業主(自営業者)には「お得」な法人カードがおすすめ
仮定として
ものです。
これは
と言われているからです。
「お得」を優先する個人事業主(自営業者)の場合
で計算できます。
上記の法人カードで計算してみると
人気ランキング | 法人カード名 | 初年度年会費(税込) | 2年目~年会費(税込) | ポイント還元率 | 月1万利用 | 月3万利用 | 月5万利用 | 月7万利用 | 月10万利用 | 月30万利用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16位 | EX Gold for Biz S(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エス) |
0円 | 2,200円 | 0.60% | -1,280円 | 160円 | 1,600円 | 3,040円 | 5,200円 | 19,600円 |
11位 | P-one Business Mastercard |
0円 | 2,200円 | 0.60% | -1,280円 | 160円 | 1,600円 | 3,040円 | 5,200円 | 19,600円 |
20位 | 三井住友ビジネスカード for Owners(クラシック) |
0円 | 1,375円 | 0.50% | -650円 | 550円 | 1,750円 | 2,950円 | 4,750円 | 16,750円 |
10位 | 三井住友ビジネスカード for Owners(ゴールド) |
0円 | 11,000円 | 0.50% | -9,400円 | -8,200円 | -7,000円 | -5,800円 | -4,000円 | 8,000円 |
25位 | 三井住友ビジネスプラチナカード for Owners |
55,000円 | 55,000円 | 0.50% | -49,400円 | -48,200円 | -47,000円 | -45,800円 | -44,000円 | -32,000円 |
月のカード利用額が5万円以下の場合
国際ブランド | Visa,Mastercard® |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 1,375円 |
年会費優遇条件 | 「マイ・ペイすリボ」申込と前年1回以上のリボ払い手数料の支払いで翌年度年会費無料 カードご利用代金WEB明細書サービス利用で条件達成で翌年度年会費550円割引 |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 9% |
ポイント倍増方法 | ●ココイコ! カラオケの鉄人:18倍 紳士服の青山:6倍 Victoria:4倍 百貨店:3倍 レストラン:2倍 ●対象のコンビニ・飲食店でのスマホのVisaのタッチ決済・Mastercard®タッチ決済でポイント最大7%還元 ※最大7%内訳(通常ポイント0.5%+スマホのタッチ決済利用6.5%)※商業施設内の店舗など、一部ポイント加算の対象とならない店舗があります。※iD、カードの差し込み、磁気取引は対象外です。※一定金額(原則1万円)を超えると、タッチ決済でなく、決済端末にカードを挿しお支払いただく場合がございます。その場合のお支払い分は、タッチ決済分のポイント還元の対象となりませんので、ご了承ください。上記、タッチ決済とならない金額の上限は、ご利用される店舗によって異なる場合がございます。 |
月のカード利用額が5万円超の場合
国際ブランド | Visa,Mastercard® |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 2,200円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 1.10% |
ポイント倍増方法 | ●クラステージ 200万円利用・翌年:2倍 ●法人カード 翌年:+20% |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
- |
国際ブランド | Mastercard® |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 2,200円 |
年会費優遇条件 | カードの利用があれば翌年度も年会費無料 |
ポイント還元率/基本 | 0.60% |
ポイント還元率/上限 | 0.60% |
ポイント倍増方法 | - |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
- |
が選択肢に残ります。
これにカード発行のキャンぺーンを考慮すると
- 三井住友ビジネスカード for Owners(クラシック):
継続的に10,000円程度のキャンペーン - EX Gold for Biz S(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エス):
継続的に6,000円程度のキャンペーン - P-one Business Mastercard:
キャンペーンなし
ですから、
この時点で選択肢は2つの法人カードに絞られるのです。
ポイントその4.特典・サービスを比較する
三井住友ビジネスカード for Owners(クラシック)の主な特典・サービス
- 初年度年会費無料
- 支払方法が1回払い・リボ払い・分割払い・2回払い・ボーナス一括払い
- iD、Apple Pay、プラスEX、PiTaPa、WAONという電子マネーが利用可能
- 最大150万円までのショッピング限度額
- キャッシング利用が可能
- トラベルデスク
- エアライン&ホテルデスク
- 海外レンタカー優待サービス
- ビジネス優待あり
- 福利厚生代行サービス
EX Gold for Biz S(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エス)の主な特典・サービス
- ゴールドカード
- MastercardビジネスアシストまたはVisaビジネスオファー付帯
- 支払方法が1回払い・2回払い・据置き一括払い・分割払い・リボ払い
- Mastercardコンタクトレス・Visaタッチ決済の2つのコンタクトレス決済搭載
- 最大300万円までのショッピング限度額
- 最大100万円までのキャッシング利用が可能
- ダイニング BY 招待日和はコース料理1名分無料特典
となっています。
この2枚を比較すると
三井住友ビジネスカード for Owners(クラシック)の優位点
- プロパーカードとしての信頼性
- トラベルデスク、エアライン&ホテルデスクなどの海外利用サービスが充実
EX Gold for Biz S(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エス)の優位点
- ゴールドカード
- Mastercardコンタクトレス・Visaタッチ決済の2つのコンタクトレス決済搭載
- ショッピング限度額の枠が広い
- キャッシング限度額の枠が広い
- コース料理1名分無料特典がある(※Mastercardのみ)
- 審査が通りやすい
となります。
総合的に勘案すると
- 「枠が広い」ため、個人事業主(自営業者)であれば、まず1枚でほとんどの支払いに対応できる
- はじめから「Mastercardコンタクトレス・Visaタッチ決済の2つのコンタクトレス決済搭載されている」ため、利便性が高い
- コース料理1名分無料特典は、この年会費の法人カードにしてはレアな使い勝手の良い特典
- 信用力が低くても、審査に通る可能性が高い
という理由で
EX Gold for Biz S(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エス)
がおすすめと言っていいでしょう。
- プロパーカードにこだわる方
- ゴールドカード、プラチナカードへのランクアップを視野に入れたい方
- 海外出張が多い方
には
三井住友ビジネスカード for Owners(クラシック)
をおすすめします。
結論
法人カード「接待」でおすすめの1枚は
EX Gold for Biz S(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エス)
です。
国際ブランド | Visa,Mastercard® |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 2,200円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 1.10% |
ポイント倍増方法 | ●クラステージ 200万円利用・翌年:2倍 ●法人カード 翌年:+20% |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
- |
理由は
- 個人事業主(自営業者)が利用できる
- お得額が大きい
- 初年度年会費無料で、次年度以降も年会費は格安
- ゴールドカード
- キャンペーンも常時展開している
- キャッシング枠が広い
- ショッピング枠が広い
- コース料理1名分無料特典がある(※Mastercardのみ)
- Mastercardコンタクトレス・Visaタッチ決済の2つのコンタクトレス決済搭載
- 審査のハードルが低い
という点が上げられます。
利便性、お得度、ステイタス性、発行しやすさ・・・など総合的なコストパフォーマンスが高い法人カードと言えます。
個人事業主(自営業者)が法人カード選ぶ際には、まずは「EX Gold for Biz S(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エス)」をベースに検討すると良いでしょう。
儲けが多い個人事業主(自営業者)におすすめの法人カード
という方には、キャッシング枠の必要もないので
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード
をおすすめします。
国際ブランド | AMEX(アメックス) |
初年度年会費(税込) | 22,000円 |
2年目~年会費(税込) | 22,000円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 1.00% |
ポイント倍増方法 | ●海外利用 海外利用:2倍 |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
- |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードは提携カードのプラチナカードなので、ステイタス性はプロパーカードの法人カード「アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード」と比較して若干劣ってしまいますが
- 年会費(税込):22,000円(税込)
と年会負担はそれほど大きくなく、無理のない範囲で高いスペックのサービスを受けられます。
- プライオリティ・パス無料付帯
- 一流ホテルの優待サービスアリ
- プラチナ会員コンシェルジュデスク
- ハイヤー送迎サービスあり
- 最高1億円の海外旅行傷害保険
等のハイレベルな特典が用意されていて、かつ対外的には「アメックスのプラチナカード」と見えるので、対外的な信用、ステイタス性も大いに期待できるのです。
「法人経営者と個人事業主(自営業者)では、法人カード選びで違いはあるのでしょうか?」