法人カードを比較検討して作ろうと考えている方が、シンプルに知りたいことはこれではないでしょうか?
今回は実際に法人カードを利用している個人事業主、経営者、役員、管理職の方、一般社員にアンケート調査をし「実際にどの法人カードが利用されているのか?」「目的別に利用している法人カードは違うのか?」ランキング形式でリサーチ結果を発表します。
口コミ調査からわかる人気の法人カードランキング
- ご協力いただいた法人カード利用中の方:895名
- リサーチ期間:2016年12月1日~2020年3月9日
※一度で集めたものではなく、ご協力いただける方が見つかった場合にいくつかの項目で質問をさせていただいております。
※常に情報は追加・更新しています。
リサーチに回答いただいた方の属性データ
性別
性別 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
男性 | 567人 | 63.4% |
女性 | 328人 | 36.6% |
職種/役職
職種 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
個人事業主/自営業者 | 181人 | 20.2% |
社長/代表取締役/経営者 | 98人 | 10.9% |
取締役/執行役員 | 43人 | 4.8% |
専務/常務/監査役 | 7人 | 0.8% |
部長 | 35人 | 3.9% |
次長/課長/係長 | 79人 | 8.8% |
主任/リーダー/チーフ/店長 | 96人 | 10.7% |
一般社員(経理担当) | 63人 | 7.0% |
一般社員(総務担当) | 27人 | 3.0% |
一般社員(その他) | 227人 | 25.4% |
その他 | 39人 | 4.4% |
業種
業種 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
建設業 | 47人 | 10.1% |
製造業 | 130人 | 28.0% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 7人 | 1.5% |
情報通信業 | 127人 | 27.4% |
運輸業、郵便業 | 16人 | 3.4% |
卸売業、小売業 | 104人 | 22.4% |
金融業、保険業 | 33人 | 7.1% |
不動産業、物品賃貸業 | 21人 | 4.5% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 39人 | 8.4% |
宿泊業、飲食サービス業 | 21人 | 4.5% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 25人 | 5.4% |
教育、学習支援業 | 25人 | 5.4% |
医療、福祉 | 61人 | 13.1% |
複合サービス事業 | 19人 | 4.1% |
サービス業(他に分類されないもの) | 130人 | 28.0% |
公務(他に分類されない) | 13人 | 2.8% |
農業、林業 | 7人 | 1.5% |
漁業 | 0人 | 0.0% |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 0人 | 0.0% |
その他 | 70人 | 15.1% |
総合ランキング
法人カード名 | 口コミ合計 |
---|---|
JCB法人カード/一般カード | 148人 |
JCBゴールド法人カード | 95人 |
楽天ビジネスカード | 81人 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 80人 |
三井住友ビジネスカード(ゴールド) | 70人 |
三井住友ビジネスカード(クラシック) | 53人 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード | 46人 |
ライフカードビジネス(法人カード)/一般カード | 27人 |
オリコビジネスカードGold(ゴールド) | 23人 |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 20人 |
考察
トップはプロパーカードの中でも、国内の出張系サービス、ポイント還元率に強みを持つ「JCB一般法人カード」でした。次いで「JCB一般法人カード」のゴールドカード「JCBゴールド法人カード」、3位に年会費は高いものの、ポイント還元率も高い「楽天ビジネスカード」がランクインしています。
総合ランキング
国際ブランド | JCB |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 1,375円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 3.75% |
ポイント倍増方法 | ●JCBスターメンバーズ 100万円以上利用・翌年:50%UP ●JCB ORIGINAL SERIESパートナー スターバックス:10倍 Amazon.co.jp:3倍 ガソリンスタンド:2倍 ●海外利用 海外利用:2倍 |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
【ネット新規入会+3ヵ月後の月末まで25万円利用】最大20,000円分のJCBギフトカードプレゼント※2024年10月1日~2025年4月30日カードが対象 |
国際ブランド | JCB |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 11,000円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 4.00% |
ポイント倍増方法 | ●JCBスターメンバーズ 300万円利用・翌年:60%UP ●JCB ORIGINAL SERIESパートナー スターバックス:10倍 Amazon.co.jp:3倍 ガソリンスタンド:2倍 ●海外利用 海外利用:2倍 |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
【ネット新規入会+3ヵ月後の月末まで50万円利用】最大40,000円分のJCBギフトカードプレゼント※2024年10月1日~2025年4月30日カードが対象 |
国際ブランド | Visa |
初年度年会費(税込) | 13,200円 |
2年目~年会費(税込) | 13,200円 |
年会費優遇条件 | ※楽天プレミアムカードと楽天ビジネスカードはセットで発行 |
ポイント還元率/基本 | 1.00% |
ポイント還元率/上限 | 4.00% |
ポイント倍増方法 | ●楽天市場 ポイント:+2.0% ●選べるサービス (楽天市場、楽天トラベル、Rakuten TV、楽天ブックス) ポイント:+1.0% ●お誕生月 ポイント:+1.0% |
- |
【新規入会】3,000円分のポイント |
「年会費が安いから」という理由で選んだ法人カードランキング
法人カード名 | 年会費が安い |
---|---|
JCB法人カード/一般カード | 62人 |
楽天ビジネスカード | 34人 |
JCBゴールド法人カード | 30人 |
ライフカードビジネス(法人カード)/一般カード | 17人 |
三井住友ビジネスカード(クラシック) | 13人 |
オリコビジネスカードGold(ゴールド) | 10人 |
三井住友ビジネスカード(ゴールド) | 9人 |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 9人 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 6人 |
UC法人カード/ゴールドカード | 5人 |
考察
JCB一般法人カードは、年会費1,375円(税込)で、法人ETCカードが複数枚無料で発行できるので、非常に格安で持てる法人カードとして人気があります。ただし、実際には年会費が永年無料のライフカードビジネス(法人カード)/一般カード、NTTファイナンス Bizカード レギュラーなどもあるので、一概に年会費の安さだけで決めているわけではなさそうです。
「年会費が安いから」という理由で選んだ法人カードランキング1位
国際ブランド | JCB |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 1,375円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 3.75% |
ポイント倍増方法 | ●JCBスターメンバーズ 100万円以上利用・翌年:50%UP ●JCB ORIGINAL SERIESパートナー スターバックス:10倍 Amazon.co.jp:3倍 ガソリンスタンド:2倍 ●海外利用 海外利用:2倍 |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
【ネット新規入会+3ヵ月後の月末まで25万円利用】最大20,000円分のJCBギフトカードプレゼント※2024年10月1日~2025年4月30日カードが対象 |
「ポイント還元率が高いから」という理由で選んだ法人カードランキング
法人カード名 | ポイント還元率が高い |
---|---|
楽天ビジネスカード | 62人 |
JCB法人カード/一般カード | 26人 |
三井住友ビジネスカード(クラシック) | 10人 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 10人 |
三井住友ビジネスカード(ゴールド) | 6人 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード | 5人 |
オリコビジネスカードGold(ゴールド) | 4人 |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 4人 |
ライフカードビジネス(法人カード)/一般カード | 4人 |
JCBゴールド法人カード | 4人 |
考察
法人カードの中でも、最もポイント還元率が高いのはポイント還元率1.0%の楽天ビジネスカードですから、そのままの順位と言っていいでしょう。ポイント還元率は平均が0.5%ですが、最近はNTTファイナンス Bizカード レギュラーなど、ポイント還元率の高い法人カードも登場しています。
「ポイント還元率が高いから」という理由で選んだ法人カードランキング1位
国際ブランド | Visa |
初年度年会費(税込) | 13,200円 |
2年目~年会費(税込) | 13,200円 |
年会費優遇条件 | ※楽天プレミアムカードと楽天ビジネスカードはセットで発行 |
ポイント還元率/基本 | 1.00% |
ポイント還元率/上限 | 4.00% |
ポイント倍増方法 | ●楽天市場 ポイント:+2.0% ●選べるサービス (楽天市場、楽天トラベル、Rakuten TV、楽天ブックス) ポイント:+1.0% ●お誕生月 ポイント:+1.0% |
- |
【新規入会】3,000円分のポイント |
「ステイタス性の高い法人カードだから」という理由で選んだ法人カードランキング
法人カード名 | ステイタス性が高い |
---|---|
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 23人 |
三井住友ビジネスカード(ゴールド) | 13人 |
JCB法人カード/一般カード | 11人 |
JCBゴールド法人カード | 10人 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード | 9人 |
ダイナースクラブビジネスカード | 7人 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード | 6人 |
三井住友ビジネスカード(クラシック) | 6人 |
三井住友ビジネスカード for Owners(ゴールド) | 3人 |
JCBビジネスプラスゴールド法人カード | 2人 |
考察
ステイタス性で選ぶのであればアメックスと言うことになります。2位も、プロパーカードのゴールドカードがランクインしています。ステイタス性という意味では、利用している方は少ないものの、プラチナカード、ブラックカードなども、十分に検討の余地があります。
「ステイタス性の高い法人カードだから」という理由で選んだ法人カードランキング1位
国際ブランド | AMEX(アメックス) |
初年度年会費(税込) | 36,300円 |
2年目~年会費(税込) | 36,300円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 5.00% |
ポイント倍増方法 | ●ボーナスポイント・パートナーズ 高島屋オンラインストア :2倍 じゃらん :2倍 Oisix (おいしっくす) :2倍 アイシティ:3倍 イモトのWiFi :5倍 レストラン・ホテル:2倍~10倍 ●メンバーシップ・リワード・プラス ポイント交換レート:2倍 |
- |
【入会後・カード利用】合計190,000ポイント |
「飲食関連の優待が充実していたから」という理由で選んだ法人カードランキング
考察
JCB法人カードは、JCB ORIGINAL SERIESパートナー(グルメ)という特典でポイントが2倍~5倍になる特典があります。アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カードには「ゴールド・ダイニング by 招待日和」などの飲食店優待が複数あります。上位にはランキングされていませんが、2名で1名様分のコース料理が無料になる法人カードも狙い目です。
「飲食関連の優待が充実していたから」という理由で選んだ法人カードランキング1位
国際ブランド | AMEX(アメックス) |
初年度年会費(税込) | 36,300円 |
2年目~年会費(税込) | 36,300円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 5.00% |
ポイント倍増方法 | ●ボーナスポイント・パートナーズ 高島屋オンラインストア :2倍 じゃらん :2倍 Oisix (おいしっくす) :2倍 アイシティ:3倍 イモトのWiFi :5倍 レストラン・ホテル:2倍~10倍 ●メンバーシップ・リワード・プラス ポイント交換レート:2倍 |
- |
【入会後・カード利用】合計190,000ポイント |
「宿泊関連の優待が充実していたから」という理由で選んだ法人カードランキング
考察
JCBゴールド法人カードは、国内ホテル優待など、国内出張の優待サービスが充実しています。アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カードにはアメリカン・エキスプレス・セレクトによる宿泊施設の優待や「Expedia」「日本旅行」「一休.com」などの割引サービスが多く用意されているため、ホテル利用で選ばれています。
「宿泊関連の優待が充実していたから」という理由で選んだ法人カードランキング1位
国際ブランド | JCB |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 11,000円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 4.00% |
ポイント倍増方法 | ●JCBスターメンバーズ 300万円利用・翌年:60%UP ●JCB ORIGINAL SERIESパートナー スターバックス:10倍 Amazon.co.jp:3倍 ガソリンスタンド:2倍 ●海外利用 海外利用:2倍 |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
【ネット新規入会+3ヵ月後の月末まで50万円利用】最大40,000円分のJCBギフトカードプレゼント※2024年10月1日~2025年4月30日カードが対象 |
「空港ラウンジや空港関連サービスが充実していたから」という理由で選んだ法人カードランキング
法人カード名 | 空港ラウンジや空港関連サービスが充実 |
---|---|
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 24人 |
JCBゴールド法人カード | 23人 |
三井住友ビジネスカード(ゴールド) | 14人 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード | 8人 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード | 6人 |
楽天ビジネスカード | 6人 |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 5人 |
UC法人カード/ゴールドカード | 4人 |
ダイナースクラブビジネスカード | 4人 |
ANA JCB法人カード/ワイドゴールドカード | 2人 |
考察
ラウンジサービスが充実しているのは、アメックスとダイナースの外資系T&Eカードです。アメックスの方が知名度が高いため、1位にランクインしています。年会費とのバランスで国内の空港ラウンジだけ利用するという方の場合は、JCBや三井住友カードのゴールドカードを利用しているようです。ただし、海外空港ラウンジの場合は、プライオリティ・パスが付帯されている法人カードを選ぶと良いでしょう。
「空港ラウンジや空港関連サービスが充実していたから」という理由で選んだ法人カードランキング1位
国際ブランド | AMEX(アメックス) |
初年度年会費(税込) | 36,300円 |
2年目~年会費(税込) | 36,300円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 5.00% |
ポイント倍増方法 | ●ボーナスポイント・パートナーズ 高島屋オンラインストア :2倍 じゃらん :2倍 Oisix (おいしっくす) :2倍 アイシティ:3倍 イモトのWiFi :5倍 レストラン・ホテル:2倍~10倍 ●メンバーシップ・リワード・プラス ポイント交換レート:2倍 |
- |
【入会後・カード利用】合計190,000ポイント |
「海外旅行傷害保険、国内旅行傷害保険が充実していたから」という理由で選んだ法人カードランキング
法人カード名 | 海外旅行傷害保険、国内旅行傷害保険 |
---|---|
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 16人 |
JCBゴールド法人カード | 16人 |
三井住友ビジネスカード(ゴールド) | 9人 |
楽天ビジネスカード | 7人 |
三井住友ビジネスカード(クラシック) | 6人 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード | 5人 |
JCB法人カード/一般カード | 5人 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード | 3人 |
ANA JCB法人カード/ワイドゴールドカード | 2人 |
UC法人カード/ゴールドカード | 2人 |
考察
海外旅行傷害保険、国内旅行傷害保険が充実しているのは、アメックスとダイナースの外資系T&Eカードです。ただし、年会費も含めてコスパの高さで、JCBゴールドが1位にランクインしています。
「海外旅行傷害保険、国内旅行傷害保険が充実していたから」という理由で選んだ法人カードランキング1位
国際ブランド | JCB |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 11,000円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 4.00% |
ポイント倍増方法 | ●JCBスターメンバーズ 300万円利用・翌年:60%UP ●JCB ORIGINAL SERIESパートナー スターバックス:10倍 Amazon.co.jp:3倍 ガソリンスタンド:2倍 ●海外利用 海外利用:2倍 |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
【ネット新規入会+3ヵ月後の月末まで50万円利用】最大40,000円分のJCBギフトカードプレゼント※2024年10月1日~2025年4月30日カードが対象 |
「法人ETCカードの年会費が安いから」という理由で選んだ法人カードランキング
法人カード名 | 法人ETCカードの年会費が安い |
---|---|
JCB法人カード/一般カード | 15人 |
楽天ビジネスカード | 13人 |
三井住友ビジネスカード(ゴールド) | 6人 |
ライフカードビジネス(法人カード)/一般カード | 5人 |
JCBゴールド法人カード | 5人 |
三井住友ビジネスカード(クラシック) | 2人 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 2人 |
オートバックスパートナーズカード/一般カード | 1人 |
シェルビジネスカード/一般カード | 1人 |
JCBプラチナ法人カード | 1人 |
考察
JCB一般法人カードは、年会費永年無料で法人ETCカードが複数枚発行できるので、社用車を複数抱える会社や社員が仕事で車を利用するケースが多い会社に向いているため、1位にランクインしています。法人ETCカードを利用するのにコストパフォーマンスが高い法人カードです。
「法人ETCカードの年会費が安いから」という理由で選んだ法人カードランキング1位
国際ブランド | JCB |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 1,375円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 3.75% |
ポイント倍増方法 | ●JCBスターメンバーズ 100万円以上利用・翌年:50%UP ●JCB ORIGINAL SERIESパートナー スターバックス:10倍 Amazon.co.jp:3倍 ガソリンスタンド:2倍 ●海外利用 海外利用:2倍 |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
【ネット新規入会+3ヵ月後の月末まで25万円利用】最大20,000円分のJCBギフトカードプレゼント※2024年10月1日~2025年4月30日カードが対象 |
「審査が通りそうだったから」という理由で選んだ法人カードランキング
法人カード名 | 審査が通りそうだったから |
---|---|
楽天ビジネスカード | 26人 |
JCB法人カード/一般カード | 22人 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 15人 |
ライフカードビジネス(法人カード)/一般カード | 11人 |
三井住友ビジネスカード(クラシック) | 9人 |
オリコビジネスカードGold(ゴールド) | 8人 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード | 6人 |
JCBゴールド法人カード | 5人 |
三井住友ビジネスカード(ゴールド) | 4人 |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 4人 |
考察
楽天カードは審査に甘いイメージがあるようです。2位のJCB一般法人カードなどは実際には審査は厳しい法人カードです。また、審査の甘さで言えば、人気のない法人カードの方が審査が通りやすい可能性もあるので、このランキング通りに法人カードを申込むことがベストとは言えません。
「審査が通りそうだったから」という理由で選んだ法人カードランキング1位
国際ブランド | Visa |
初年度年会費(税込) | 13,200円 |
2年目~年会費(税込) | 13,200円 |
年会費優遇条件 | ※楽天プレミアムカードと楽天ビジネスカードはセットで発行 |
ポイント還元率/基本 | 1.00% |
ポイント還元率/上限 | 4.00% |
ポイント倍増方法 | ●楽天市場 ポイント:+2.0% ●選べるサービス (楽天市場、楽天トラベル、Rakuten TV、楽天ブックス) ポイント:+1.0% ●お誕生月 ポイント:+1.0% |
- |
【新規入会】3,000円分のポイント |
「国内出張」が多い方が選んだ法人カードランキング
法人カード名 | 国内出張 |
---|---|
JCB法人カード/一般カード | 62人 |
JCBゴールド法人カード | 57人 |
三井住友ビジネスカード(ゴールド) | 45人 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 45人 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード | 30人 |
楽天ビジネスカード | 29人 |
三井住友ビジネスカード(クラシック) | 27人 |
UC法人カード/一般カード | 11人 |
ライフカードビジネス(法人カード)/一般カード | 11人 |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 10人 |
考察
JCB一般法人カードはチケットレスでのJCB.ANA@desk、JCB de JAL ONLINEやJR東海プラスEXサービスなど国内出張では抜群に使い勝手の良いクレジットカードと言えます。
「国内出張」が多い方が選んだ法人カードランキング1位
国際ブランド | JCB |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 1,375円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 3.75% |
ポイント倍増方法 | ●JCBスターメンバーズ 100万円以上利用・翌年:50%UP ●JCB ORIGINAL SERIESパートナー スターバックス:10倍 Amazon.co.jp:3倍 ガソリンスタンド:2倍 ●海外利用 海外利用:2倍 |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
【ネット新規入会+3ヵ月後の月末まで25万円利用】最大20,000円分のJCBギフトカードプレゼント※2024年10月1日~2025年4月30日カードが対象 |
「海外出張」が多い方が選んだ法人カードランキング
法人カード名 | 海外出張 |
---|---|
三井住友ビジネスカード(ゴールド) | 29人 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 26人 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード | 19人 |
JCBゴールド法人カード | 14人 |
JCB法人カード/一般カード | 13人 |
三井住友ビジネスカード(クラシック) | 9人 |
楽天ビジネスカード | 6人 |
ダイナースクラブビジネスカード | 6人 |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 6人 |
UC法人カード/ゴールドカード | 5人 |
考察
シンプルに海外出張だけを考えればアメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カードの方が特典は充実していますが、「海外出張」をする方は国内出張も多かったり、接待の機会も多いなど、別の用途での法人カード利用も多い為、三井住友ビジネスカード(ゴールド)が上位にランクインしています。
「海外出張」が多い方が選んだ法人カードランキング1位
国際ブランド | Visa,Mastercard® |
初年度年会費(税込) | 11,000円 |
2年目~年会費(税込) | 11,000円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | |
ポイント還元率/上限 | |
ポイント倍増方法 | ●ココイコ! カラオケの鉄人:18倍 紳士服の青山:6倍 Victoria:4倍 百貨店:3倍 レストラン:2倍 ※商業施設内にある店舗など、一部ポイント加算対象とならない店舗および指定のポイント還元率にならない場合があります。 ※一定金額(原則1万円)を超えると、タッチ決済でなく、決済端末にカードを挿しお支払いただく場合がございます。その場合のお支払い分は、タッチ決済分のポイント還元の対象となりませんので、ご了承ください。上記、タッチ決済とならない金額の上限は、ご利用される店舗によって異なる場合がございます。 |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
【新規入会+利用】最大5,000ワールドプレゼントポイントプレゼント |
「接待」が多い方が選んだ法人カードランキング
考察
ステイタス性を重視する分、プロパーカードが上位にあるようです。接待はお得という面も重要な要素ですが、ステイタス性がなければ接待時に軽く見られてしまうリスクもあります。また、コンシェルジュデスクなどのサービスがあれば、おすすめの料亭やレストラン、手土産をチョイスしてもらうこともできるので、コンシェルジュデスクの有無も考慮して法人カードを選ぶことをおすすめします。
「接待」が多い方が選んだ法人カードランキング1位
国際ブランド | AMEX(アメックス) |
初年度年会費(税込) | 36,300円 |
2年目~年会費(税込) | 36,300円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 5.00% |
ポイント倍増方法 | ●ボーナスポイント・パートナーズ 高島屋オンラインストア :2倍 じゃらん :2倍 Oisix (おいしっくす) :2倍 アイシティ:3倍 イモトのWiFi :5倍 レストラン・ホテル:2倍~10倍 ●メンバーシップ・リワード・プラス ポイント交換レート:2倍 |
- |
【入会後・カード利用】合計190,000ポイント |
「個人事業主/自営業者」が選んだ法人カードランキング
法人カード名 | 個人事業主/自営業者 |
---|---|
JCB法人カード/一般カード | 32人 |
楽天ビジネスカード | 31人 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 16人 |
ライフカードビジネス(法人カード)/一般カード | 11人 |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 10人 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード | 9人 |
三井住友ビジネスカード(クラシック) | 9人 |
JCBゴールド法人カード | 6人 |
三井住友ビジネスカード(ゴールド) | 5人 |
オリコビジネスカードGold(ゴールド) | 5人 |
考察
個人事業主/自営業の方は、ステイタス性よりもポイントなどの特典を重視する方が多いようです。コストパフォーマンスを重視しています。
国際ブランド | JCB |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 1,375円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 3.75% |
ポイント倍増方法 | ●JCBスターメンバーズ 100万円以上利用・翌年:50%UP ●JCB ORIGINAL SERIESパートナー スターバックス:10倍 Amazon.co.jp:3倍 ガソリンスタンド:2倍 ●海外利用 海外利用:2倍 |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
【ネット新規入会+3ヵ月後の月末まで25万円利用】最大20,000円分のJCBギフトカードプレゼント※2024年10月1日~2025年4月30日カードが対象 |
「10年以上継続して法人カードを利用している方」が選んだ法人カードランキング
法人カード名 | 利用歴10年~ |
---|---|
JCBゴールド法人カード | 36人 |
JCB法人カード/一般カード | 30人 |
三井住友ビジネスカード(ゴールド) | 21人 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 17人 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード | 10人 |
楽天ビジネスカード | 8人 |
ダイナースクラブビジネスカード | 8人 |
三井住友ビジネスカード(クラシック) | 6人 |
UC法人カード/ゴールドカード | 6人 |
UC法人カード/一般カード | 6人 |
考察
長く法人カードを利用している方ほど、プロパーカードを選ぶ傾向にあるようです。また、利用期間が長いと、ゴールドカードやプラチナカードにグレードを上げるケースも多くなります。
「10年以上継続して法人カードを利用している方」が選んだ法人カードランキング1位
国際ブランド | JCB |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 11,000円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 4.00% |
ポイント倍増方法 | ●JCBスターメンバーズ 300万円利用・翌年:60%UP ●JCB ORIGINAL SERIESパートナー スターバックス:10倍 Amazon.co.jp:3倍 ガソリンスタンド:2倍 ●海外利用 海外利用:2倍 |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
【ネット新規入会+3ヵ月後の月末まで50万円利用】最大40,000円分のJCBギフトカードプレゼント※2024年10月1日~2025年4月30日カードが対象 |
「限度額100万円以上が設定されている方」が選んだ法人カードランキング
法人カード名 | 限度額100万円~ |
---|---|
楽天ビジネスカード | 32人 |
JCBゴールド法人カード | 32人 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 30人 |
三井住友ビジネスカード(ゴールド) | 28人 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード | 15人 |
JCB法人カード/一般カード | 14人 |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 12人 |
オリコビジネスカードGold(ゴールド) | 8人 |
ダイナースクラブビジネスカード | 8人 |
三井住友ビジネスカード(クラシック) | 7人 |
考察
上位にはゴールドカードが多くなっています。ゴールドカードの方が限度額100円をクリアする可能性が高いということを示しています。1位も、2位も、ゴールドカードです。
「限度額100万円以上が設定されている方」が選んだ法人カードランキング1位
国際ブランド | JCB |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 11,000円 |
年会費優遇条件 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 4.00% |
ポイント倍増方法 | ●JCBスターメンバーズ 300万円利用・翌年:60%UP ●JCB ORIGINAL SERIESパートナー スターバックス:10倍 Amazon.co.jp:3倍 ガソリンスタンド:2倍 ●海外利用 海外利用:2倍 |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
【ネット新規入会+3ヵ月後の月末まで50万円利用】最大40,000円分のJCBギフトカードプレゼント※2024年10月1日~2025年4月30日カードが対象 |
まとめ
実際に法人カードを利用している方の口コミ情報によるランキングは、カード会社のウェブサイトではわからない実際の良い点や悪い点が反映されている貴重な判断材料と言えます。
口コミランキングだけで法人カードを決める必要はありませんが、一つの比較材料として考えることをおすすめします。