会社経営、経営者に欠かせないツールとなっている法人カードですが、法人カードの発行枚数は100枚以上あります。
実際に使ってみないことには

「法人カードの枚数が多いからこそ、簡単には選べない。」という方も少なくありません。
今回は、法人カードを利用中の経営者500人に
「あなたが利用している法人カードはどれですか?」
と聞いて、一番人気のある法人カードを調査しました。
目次
- 1 一番利用している経営者が多い法人カードは?みんなが使っている法人カード人気ランキング
- 2 法人カード人気ランキング
- 3 JCB一般法人カード
- 4 JCB一般法人カード
- 5 良い点
- 6 悪い点
- 7 JCBゴールド法人カード
- 8 JCBゴールド法人カード
- 9 良い点
- 10 悪い点
- 11 楽天ビジネスカード
- 12 楽天ビジネスカード
- 13 良い点
- 14 悪い点
- 15 アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード
- 16 アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード
- 17 良い点
- 18 悪い点
- 19 三井住友ビジネスカード/ゴールドカード
- 20 三井住友ビジネスカード/ゴールドカード
- 21 良い点
- 22 悪い点
- 23 三井住友ビジネスカード/クラシック(一般)カード
- 24 三井住友ビジネスカード/クラシック(一般)カード
- 25 良い点
- 26 悪い点
- 27 アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード
- 28 アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード
- 29 良い点
- 30 悪い点
- 31 ライフカードビジネス(法人カード)/一般カード
- 32 ライフカードビジネス(法人カード)/一般カード
- 33 良い点
- 34 悪い点
- 35 オリコビジネスカードGold(ゴールド)
- 36 オリコビジネスカードGold(ゴールド)
- 37 良い点
- 38 悪い点
- 39 セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード
- 40 セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード
- 41 良い点
- 42 悪い点
一番利用している経営者が多い法人カードは?みんなが使っている法人カード人気ランキング

調査概要
調査日時:2017年1月1日~2020年3月9日
調査地域:全国
調査方法:経営者に対してのウェブリサーチ
調査媒体:ランサーズ、クラウドワークス
回答者数:895人
回答者の法人カード利用歴
利用期間 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
~6か月未満 | 102人 | 11.4% |
6か月~1年未満 | 119人 | 13.3% |
1年~2年未満 | 180人 | 20.1% |
2年~3年未満 | 136人 | 15.2% |
3年~5年未満 | 155人 | 17.3% |
5年~10年未満 | 145人 | 16.2% |
10年~ | 58人 | 6.5% |
法人カード人気ランキングサマリー
順位 | 法人カード | 回答数 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | JCB一般法人カード | 148人 | 16.9% |
2位 | JCB法人カード/ゴールドカード | 95人 | 10.8% |
3位 | 楽天ビジネスカード | 81人 | 9.2% |
4位 | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 80人 | 9.1% |
5位 | 三井住友ビジネスカード/ゴールドカード | 70人 | 8.0% |
6位 | 三井住友ビジネスカード/クラシック(一般)カード | 53人 | 6.0% |
7位 | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード | 46人 | 5.2% |
8位 | ライフカードビジネス(法人カード)/一般カード | 27人 | 3.1% |
9位 | オリコビジネスカードGold(ゴールド) | 23人 | 2.6% |
10位 | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 20人 | 2.3% |
11位 | UC法人カード/一般カード | 19人 | 2.2% |
12位 | ダイナースクラブビジネスカード | 16人 | 1.8% |
13位 | UC法人カード/ゴールドカード | 16人 | 1.8% |
14位 | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード | 12人 | 1.4% |
15位 | 三井住友ビジネスカード for Owners/クラシック(一般)カード | 9人 | 1.0% |
16位 | JCB法人カード/プラチナカード | 8人 | 0.9% |
17位 | JCBビジネスプラス法人カード/一般カード | 8人 | 0.9% |
18位 | JCBビジネスプラス法人カード/ゴールドカード | 6人 | 0.7% |
19位 | シェルビジネスカード/一般カード | 6人 | 0.7% |
20位 | MUFGカード ビジネス(Visa・Mastercard) | 6人 | 0.7% |
21位 | 三井住友ビジネスカード for Owners/ゴールドカード | 5人 | 0.6% |
22位 | ANA JCB一般法人カード | 4人 | 0.5% |
23位 | 法人カード/JALカード普通カード | 3人 | 0.3% |
24位 | シナジーJCB一般法人カード | 3人 | 0.3% |
25位 | コスモコーポレートJCBカード/一般カード | 3人 | 0.3% |
26位 | MUFGカード ゴールドプレステージ ビジネス(Visa・Mastercard) | 3人 | 0.3% |
27位 | 三井住友ビジネスカード/プラチナカード | 2人 | 0.2% |
28位 | ビジネクスト・法人クレジットカード | 2人 | 0.2% |
29位 | ANA JCB法人カード/ワイドカード | 2人 | 0.2% |
30位 | ANA JCB法人カード/ワイドゴールドカード | 2人 | 0.2% |
31位 | ETC/JCB法人一般カード | 2人 | 0.2% |
32位 | ANA JCB法人カード/ワイドカード | 2人 | 0.2% |
33位 | JCB法人カード/グランデカード | 1人 | 0.1% |
34位 | 三井住友ビジネスカード for Owners/プラチナカード | 1人 | 0.1% |
35位 | コスモコーポレートJCBカード/ゴールドカード | 1人 | 0.1% |
36位 | セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | 1人 | 0.1% |
37位 | ライフカードビジネスライト(スタンダード)/一般カード | 1人 | 0.1% |
38位 | ビュー法人カード | 1人 | 0.1% |
39位 | JALダイナースカード+ビジネス・アカウントカード | 1人 | 0.1% |
40位 | JCB法人カード/グランデカード | 1人 | 0.1% |
法人カード人気ランキング

JCB一般法人カードを保有する経営者の数(割合)
16.9%(148人/878人)
JCB一般法人カードを作った目的
法人カード名 | JCB法人カード/一般カード![]() |
---|---|
年会費が安い | 62人 |
ポイント還元率が高い | 26人 |
キャッシュバックがある | 8人 |
ポイントがマイルに変えられる | 3人 |
ステイタス性が高い | 11人 |
飲食関連の優待が充実 | 4人 |
宿泊関連の優待が充実 | 4人 |
空港ラウンジや空港関連サービスが充実 | 1人 |
海外旅行傷害保険、国内旅行傷害保険 | 5人 |
ショッピング保険 | 3人 |
法人ETCカードの年会費が安い | 15人 |
ビジネスの優待サービスが充実 | 5人 |
専門家への相談サービスが充実 | 0人 |
審査が通りそうだったから | 22人 |
個人で使っているのと同じカード会社 | 18人 |
追加カードの発行枚数が多い | 7人 |
取引先や親会社などの付き合い | 38人 |
上記には該当なし | 20人 |
国内出張 | 62人 |
海外出張 | 13人 |
接待 | 34人 |
社員との食事・飲み会 | 33人 |
プライベート旅行 | 10人 |
書籍の購入 | 0人 |
PC等の購入 | 0人 |
自動車のETC料金 | 0人 |
上記には該当なし | 0人 |
JCB一般法人カードを作った方の属性
法人カード名 | JCB法人カード/一般カード![]() |
---|---|
男性 | 97人 |
女性 | 51人 |
利用歴10年~ | 30人 |
限度額100万円~ | 14人 |
この法人カードを選んだ経営者の声



JCB一般法人カード
JCB一般法人カードとは
JCB一般法人カードは、株式会社ジェーシービーが発行しているプロパーカードであり、一般カードスペックの法人カードです。国際ブランドもJCBになります。JCB一般法人カードは法人経営者や個人事業主が経費支払に利用できる法人カードで、業務の効率化やコスト削減に役立ちます。
JCB一般法人カードの大きな特徴は「プロパーカードである信頼性」「年会費初年度無料、次年度も格安の年会費設定」「ポイント還元率が0.5%~2.5%」「ポイント倍増の優待店が使いやすい」「手厚い入会キャンペーンあり」「キャッシュバック型も選べる」「法人ETCカードが年会費無料で複数枚発行可能」「ビジネス出張の優待、チケットレスサービスが充実」などがあります。
プロパーカードであるため、対外的な信頼性が高く提携カードと違って急にカード発行停止ということもありません。その上、全体的にサービスレベルが高く、総合的に使い勝手の良い法人カードと言っていいでしょう。
最低限の年会費負担で法人カードを作りたい方、零細企業や数名の社員がいる中小企業の経営者、個人事業主の方におすすめです。
JCB法人カードキャンペーン 2022年7月最新情報
キャンペーン情報
【ネット新規入会+利用】最大20,000円分のJCBギフトカードプレゼント |
【年会費特典】初年度年会費無料 |
「どの法人カードを使うべきか?」
「どの法人カードのサービスが経営に寄与するのか?」
「どの法人カードが接待で役立つのか?」
「どの法人カードが出張で役立つのか?」