法人デビットカード比較を銀行、振込手数料、ポイント還元率、キャッシュバック率、発行手数料、取扱手数料(年会費)、利用限度額、口座特典など様々な角度から比較しています。条件を比較して、あなたに合った法人デビットカードを見つけましょう。
法人デビットカード比較
- タブをクリックすると比較すべき項目が変わります。
- 見出しをクリックすると並び替えができます。
人気順比較
本ページはプロモーションが含まれています。
法人デビットカード比較を銀行、振込手数料、ポイント還元率、キャッシュバック率、発行手数料、取扱手数料(年会費)、利用限度額、口座特典など様々な角度から比較しています。条件を比較して、あなたに合った法人デビットカードを見つけましょう。
カード名 | 発行会社 | 国際ブランド | 初年度年会費(税込) | 2年目~年会費(税込) | 法人利用 | 個人事業主利用 | 法人口座振込手数料 | キャッシュバック還元率下限 | キャッシュバック還元率上限 | ポイント還元率下限 | ポイント還元率上限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOあおぞらネット銀行ビジネスデビットカード![]() | GMOあおぞらネット銀行 | VISA,Mastercard | 0円 | 0円 | ○ | - | インターネット利用時 同行宛 3万円未満 0円 同行宛 3万円以上 0円 他行宛 3万円未満 145円 他行宛 3万円以上 145円 | 1.00% | 1.50% | - | - |
住信SBIネット銀行ビジネスデビットカード(Mastercard)![]() | 住信SBIネット銀行 | Mastercard | 0円 | 0円 | ○ | - | インターネット利用時 同行宛 3万円未満 0円 同行宛 3万円以上 0円 他行宛 3万円未満 130~145円 他行宛 3万円以上 130~145円 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
住信SBIネット銀行ビジネスデビットカード(Visa)![]() | 住信SBIネット銀行 | VISA | 0円 | 0円 | ○ | - | インターネット利用時 同行宛 3万円未満 0円 同行宛 3万円以上 0円 他行宛 3万円未満 130~145円 他行宛 3万円以上 130~145円 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
PayPay銀行Visaデビット![]() | PayPay銀行 | VISA | 0円 | 0円 | ○ | ○ | インターネット利用時 同行宛 3万円未満 50円 同行宛 3万円以上 50円 他行宛 3万円未満 160円 他行宛 3万円以上 160円 | 0.00% | 1.00% | 0.20% | 0.20% |
楽天銀行ビジネスデビットカード(JCB)![]() | 楽天銀行 | JCB | 1,100円 | 1,100円 | ○ | - | インターネット利用時 同行宛 3万円未満 52円 同行宛 3万円以上 52円 他行宛 3万円未満 150円 他行宛 3万円以上 229円 | 1.00% | 1.00% | - | - |
たく先生
30枚以上のクレジットカードを保有するFP。一般カードから、ゴールドカード、プラチナカード、ブラックカード、法人カード、デビットカード、ETCカードと様々なカードを持ち、お得にカードを使うためにどうすれば良いのか?楽しく検証しています。マイルやポイントを貯める方法を中心につぶやきます。
執筆者紹介
・保有するクレジットカード:30枚
・保有する法人カード:20枚
・保有するETCカード:5枚
・保有するデビットカード:9枚