法人ETCカード全50枚の人気ランキング
法人ETCカードの人気ランキングです。あなたに合った法人ETCカードが見つかります。筆者が厳選するおすすめ法人ETCカードはこちらを参考にしてください。
法人ETCカード人気ランキング

JCB/ETCスルーカードN(ETC専用ICカード)

ランキング | 1位 |
---|---|
カード名 | ETCスルーカードN(ETC専用ICカード) |
種類 | ETC専用カード |
クレジット機能 | あり |
発行手数料 | 0円 |
初年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費無料条件 | - |
その他費用 | - |
発行可能枚数 | 1枚に付き複数枚発行可能 |
支払 | 月末締め翌々月10日支払 |
利用明細 | JCB E-Co明細 |
利用できる法人カード | JCB一般法人カード![]() JCB法人カード/ゴールドカード ![]() JCB法人カード/プラチナカード ![]() JCBビジネスプラス法人カード/一般カード ![]() JCBビジネスプラス法人カード/ゴールドカード ![]() ANA JCB一般法人カード ![]() ANA JCB法人カード/ワイドカード ![]() ANA JCB法人カード/ワイドゴールドカード ![]() シェルビジネスカード/一般カード ![]() シェルビジネスカード/ゴールドカード ![]() シナジーJCB一般法人カード ![]() シナジーJCB法人カード/ゴールドカード ![]() コスモコーポレートJCBカード/一般カード ![]() コスモコーポレートJCBカード/ゴールドカード ![]() |

オリコETCカード

ランキング | 2位 |
---|---|
カード名 | オリコETCカード |
種類 | ETC専用カード |
クレジット機能 | あり |
発行手数料 | 0円 |
初年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費無料条件 | - |
その他費用 | - |
発行可能枚数 | 1枚に付き1枚/追加カードへの発行可能 |
支払 | 月末締め翌月27日支払 |
利用明細 | WEB明細書 |
利用できる法人カード | EX Gold for Biz S(ID×QUICPay)(エグゼクティブゴールドフォービズ エス)![]() EX Gold for Biz M(ID×QUICPay)(エグゼクティブゴールドフォービズ エム) ![]() オリコビジネスカードGold(ゴールド) ![]() |

ライフETCカード

ランキング | 3位 |
---|---|
カード名 | ライフETCカード |
種類 | ETC専用カード |
クレジット機能 | あり |
発行手数料 | 0円 |
初年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費無料条件 | - |
その他費用 | ※一部提携カードは年会費有料 |
発行可能枚数 | 1枚に付き1枚/追加カードへの発行不可 |
支払 | 月末締め翌々月10日支払 |
利用明細 | WEB明細書 |
利用できる法人カード | ライフカードビジネス(法人カード)/一般カード![]() ライフカードビジネス(法人カード)/ゴールドカード ![]() ライフカードビジネスライト(スタンダード)/一般カード ![]() ライフカードビジネスライト/ゴールドカード ![]() ビジネクスト・法人クレジットカード ![]() ビジネクスト・法人クレジットカードゴールド ![]() |

クレディセゾン/ETCカード

ランキング | 4位 |
---|---|
カード名 | ETCカード |
種類 | ETC専用カード |
クレジット機能 | あり |
発行手数料 | 0円 |
初年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費無料条件 | - |
その他費用 | - |
発行可能枚数 | 1枚に付き5枚まで/追加カードへの発行可能1枚まで |
支払 | 10日締め翌月4日支払 |
利用明細 | WEB明細書 |
利用できる法人カード | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード![]() セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード ![]() |

ダイナース/ETCカード

ランキング | 5位 |
---|---|
カード名 | ETCカード |
種類 | ETC専用カード |
クレジット機能 | あり |
発行手数料 | 0円 |
初年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費無料条件 | - |
その他費用 | - |
発行可能枚数 | 1枚に付き5枚まで/追加カードへの発行可能1枚まで |
支払 | 親カードに準ずる |
利用明細 | WEB明細書/郵送 |
利用できる法人カード | ダイナースクラブビジネスカード![]() |

UC ETCカード

ランキング | 6位 |
---|---|
カード名 | UC ETCカード |
種類 | ETC専用カード |
クレジット機能 | あり |
発行手数料 | 0円 |
初年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費無料条件 | - |
その他費用 | - |
発行可能枚数 | 1枚に付き複数枚発行可能 |
支払 | 月末締め翌々月10日支払 |
利用明細 | WEB明細書 |
利用できる法人カード | UC法人カード/一般カード![]() UC法人カード/ゴールドカード ![]() |

三井住友ETCカード

ランキング | 7位 |
---|---|
カード名 | 三井住友ETCカード |
種類 | ETC専用カード |
クレジット機能 | あり |
発行手数料 | 0円 |
初年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費(税込) | 550円 |
次年度年会費無料条件 | 前年度に1回以上ETC利用のご請求があれば年会費無料 |
その他費用 | ※プラチナカードは年会費永年無料 |
発行可能枚数 | 1枚に付き複数枚発行可能 |
支払 | 親カードに準ずる |
利用明細 | WEB明細書 |
利用できる法人カード | 三井住友ビジネスカード(クラシック)![]() 三井住友ビジネスカード(ゴールド) ![]() 三井住友ビジネスカード(プラチナ) ![]() 三井住友ビジネスカード for Owners(クラシック) ![]() 三井住友ビジネスカード for Owners(ゴールド) ![]() 三井住友ビジネスプラチナカード for Owners ![]() SBS Executive Business Card ![]() SBS Executive Business Gold Card ![]() |

楽天ETCカード

ランキング | 8位 |
---|---|
カード名 | 楽天ETCカード |
種類 | ETC専用カード |
クレジット機能 | あり |
発行手数料 | 0円 |
初年度年会費(税込) | 550円 |
次年度年会費(税込) | 550円 |
次年度年会費無料条件 | 楽天PointClubの会員ランクが、ダイヤモンド会員・プラチナ会員 楽天ゴールドカード、楽天プレミアムカード、楽天ブラックカード会員 |
その他費用 | - |
発行可能枚数 | 1枚に付き1枚/追加カードへの発行可能 |
支払 | 月末締め翌月27日支払 |
利用明細 | WEB明細書 |
利用できる法人カード | 楽天ビジネスカード![]() |

アメリカン・エキスプレス/ETCカード

ランキング | 9位 |
---|---|
カード名 | ETCカード |
種類 | ETC専用カード |
クレジット機能 | あり |
発行手数料 | 0円 |
初年度年会費(税込) | 550円 |
次年度年会費(税込) | 550円 |
次年度年会費無料条件 | - |
その他費用 | - |
発行可能枚数 | 1枚に付き5枚まで/追加カードへの発行可能1枚まで |
支払 | 親カードに準ずる |
利用明細 | WEB明細書/郵送 |
利用できる法人カード | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード![]() アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード ![]() アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード ![]() |

ラグジュアリーカード/ETCカード

ランキング | 10位 |
---|---|
カード名 | ETCカード |
種類 | ETC専用カード |
クレジット機能 | あり |
発行手数料 | 0円 |
初年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費無料条件 | - |
その他費用 | - |
発行可能枚数 | 1枚に付き1枚/追加カードへの発行可能 |
支払 | 親カードに準ずる |
利用明細 | WEB明細書 |
利用できる法人カード | ラグジュアリーカード/Mastercard Titanium Card![]() ラグジュアリーカード/Mastercard Black Card ![]() ラグジュアリーカード/Mastercard Gold Card ![]() |
11位
ポケットカード/ETCカード

ランキング | 11位 |
---|---|
カード名 | ETCカード |
種類 | ETC専用カード |
クレジット機能 | あり |
発行手数料 | 1,100円 |
初年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費無料条件 | - |
その他費用 | - |
発行可能枚数 | 1枚に付き1枚/追加カードへの発行可能 |
支払 | 親カードに準ずる |
利用明細 | WEB明細書 |
利用できる法人カード | P-one Business Mastercard![]() |
12位
三菱UFJニコス/ETCカード

ランキング | 12位 |
---|---|
カード名 | ETCカード |
種類 | ETC専用カード |
クレジット機能 | あり |
発行手数料 | 1,100円 |
初年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費無料条件 | ゴールドカード、ゴールドプレステージ、プレミオの場合新規発行手数料無料 |
その他費用 | - |
発行可能枚数 | 1枚に付き1枚/追加カードへの発行可能 |
支払 | 親カードに準ずる |
利用明細 | WEB明細書 |
利用できる法人カード | MUFGカード ビジネス(Visa・MasterCard)![]() MUFGカード ゴールドプレステージ ビジネス(Visa・MasterCard) ![]() MUFGカード・ゴールド・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード ![]() MUFGカード・ゴールドプレステージ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード ![]() MUFGカード・プラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード ![]() |
13位
JAL/ETCカード

ランキング | 13位 |
---|---|
カード名 | ETCカード |
種類 | ETC専用カード |
クレジット機能 | あり |
発行手数料 | 1,100円 |
初年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費無料条件 | - |
その他費用 | - |
発行可能枚数 | 1枚に付き1枚/追加カードへの発行可能 |
支払 | 15日締め翌月10日支払 |
利用明細 | WEB明細書 |
利用できる法人カード | 法人カード/JALカード普通カード![]() 法人カード/JALカードCLUB-Aカード ![]() |
14位
ETC/JCB法人一般カード

ランキング | 14位 |
---|---|
カード名 | ETC/JCB法人一般カード |
種類 | ETC一体型カード |
クレジット機能 | あり |
発行手数料 | 0円 |
初年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費(税込) | 1,375円 |
次年度年会費無料条件 | - |
その他費用 | - |
発行可能枚数 | 1枚に付き1枚/追加カードへの発行可能 |
支払 | 15日締め翌月10日支払 |
利用明細 | JCB E-Co明細 |
利用できる法人カード | - |
15位
ETC/JCB法人ゴールドカード

ランキング | 15位 |
---|---|
カード名 | ETC/JCB法人ゴールドカード |
種類 | ETC一体型カード |
クレジット機能 | あり |
発行手数料 | 0円 |
初年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費(税込) | 11,000円 |
次年度年会費無料条件 | - |
その他費用 | - |
発行可能枚数 | 1枚に付き1枚/追加カードへの発行可能 |
支払 | 15日締め翌月10日支払 |
利用明細 | JCB E-Co明細 |
利用できる法人カード | - |
16位
ビューETCカード

ランキング | 16位 |
---|---|
カード名 | ビューETCカード |
種類 | ETC専用カード |
クレジット機能 | あり |
発行手数料 | 0円 |
初年度年会費(税込) | 525円 |
次年度年会費(税込) | 525円 |
次年度年会費無料条件 | - |
その他費用 | - |
発行可能枚数 | 1枚に付き複数枚発行可能 |
支払 | 親カードに準ずる |
利用明細 | WEB明細書/郵送 |
利用できる法人カード | ビュー法人カード![]() |
17位
法人ETCカード(UCカード)/高速情報協同組合

ランキング | 17位 |
---|---|
カード名 | 法人ETCカード(UCカード)/高速情報協同組合 |
種類 | ETC専用カード |
クレジット機能 | なし |
発行手数料 | 550 |
初年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費無料条件 | - |
その他費用 | 出資金10,000円(退会時返金) 走行距離に応じた手数料:5% |
発行可能枚数 | 無制限 |
支払 | 月末締め翌月20日請求書発行、翌々月5日引き落とし |
利用明細 | 請求書 |
利用できる法人カード | - |
18位
法人ETCカード(セディナカード)/高速情報協同組合

ランキング | 18位 |
---|---|
カード名 | 法人ETCカード(セディナカード)/高速情報協同組合 |
種類 | ETC専用カード |
クレジット機能 | なし |
発行手数料 | 550 |
初年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費無料条件 | - |
その他費用 | 出資金10,000円(退会時返金) 走行距離に応じた手数料:8% |
発行可能枚数 | 登録車両1台につき最高4枚まで |
支払 | 月末締め翌月20日請求書発行、翌々月8日引き落とし |
利用明細 | 請求書 |
利用できる法人カード | - |
19位
ETCコーポレートカード(NEXCO東・中・西日本)/高速情報協同組合

ランキング | 19位 |
---|---|
カード名 | ETCコーポレートカード(NEXCO東・中・西日本)/高速情報協同組合 |
種類 | ETC専用カード |
クレジット機能 | なし |
発行手数料 | 627 |
初年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費無料条件 | - |
その他費用 | 出資金10,000円(退会時返金) 走行距離に応じた手数料:5% |
発行可能枚数 | 無制限 |
支払 | 月末締め翌月20日請求書発行、翌々月8日引き落とし |
利用明細 | 請求書 |
利用できる法人カード | - |
20位
法人ETCカード(UCカード)/ETC協同組合

ランキング | 20位 |
---|---|
カード名 | 法人ETCカード(UCカード)/ETC協同組合 |
種類 | ETC専用カード |
クレジット機能 | なし |
発行手数料 | 880 |
初年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費無料条件 | - |
その他費用 | 出資金10,000円(退会時返金) 走行距離に応じた手数料:5% |
発行可能枚数 | 無制限 |
支払 | 月末締め翌月20日請求書発行、翌々月5日引き落とし |
利用明細 | 請求書 |
利用できる法人カード | - |
21位
法人ETCカード(セディナカード)/ETC協同組合

ランキング | 21位 |
---|---|
カード名 | 法人ETCカード(セディナカード)/ETC協同組合 |
種類 | ETC専用カード |
クレジット機能 | なし |
発行手数料 | 550 |
初年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費(税込) | 0円 |
次年度年会費無料条件 | - |
その他費用 | 出資金10,000円(退会時返金) 走行距離に応じた手数料:5% |
発行可能枚数 | 無制限 |
支払 | 月末締め翌月20日請求書発行、翌々月8日引き落とし |
利用明細 | 請求書 |
利用できる法人カード | - |