プリペイドカードを利用したへの総合調査を行いました。プリペイドカード利用の実態を調査する目的で、本調査は行われています。
調査設計
- 調査時期:2020年8月
- 調査方法:インターネット調査
- 調査地域:全国
- 本調査対象者:534人(プリペイドカード利用経験者)
回答者属性
性別
性別 | 回答数 | 回答割合 |
---|---|---|
女性 | 282 | 52.8% |
男性 | 252 | 47.2% |
総計 | 534 | 100.0% |
年代
年代 | 回答数 | 回答割合 |
---|---|---|
10代 | 6 | 1.1% |
20代 | 81 | 15.2% |
30代 | 190 | 35.6% |
40代 | 173 | 32.4% |
50代 | 64 | 12.0% |
60代 | 15 | 2.8% |
70代~ | 5 | 0.9% |
総計 | 534 | 100.0% |
職業
職業 | 回答数 | 回答割合 |
---|---|---|
会社員(正社員) | 176 | 33.0% |
会社員(契約社員) | 25 | 4.7% |
パート・アルバイト | 89 | 16.7% |
自営業・自由業 | 106 | 19.9% |
会社役員・経営者 | 4 | 0.7% |
公務員 | 1 | 0.2% |
専業主婦(夫) | 74 | 13.9% |
学生 | 23 | 4.3% |
無職 | 36 | 6.7% |
総計 | 534 | 100.0% |
婚姻状況
婚姻状況 | 回答数 | 回答割合 |
---|---|---|
既婚 | 266 | 49.8% |
未婚 | 268 | 50.2% |
総計 | 534 | 100.0% |
世帯年収
世帯年収 | 回答数 | 回答割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 17 | 3.2% |
50~100万円未満 | 17 | 3.2% |
100~150万円未満 | 21 | 3.9% |
150~200万円未満 | 31 | 5.8% |
200~250万円未満 | 30 | 5.6% |
250~300万円未満 | 39 | 7.3% |
300~350万円未満 | 36 | 6.7% |
350~400万円未満 | 37 | 6.9% |
400~450万円未満 | 56 | 10.5% |
450~500万円未満 | 33 | 6.2% |
500~600万円未満 | 65 | 12.2% |
600~700万円未満 | 45 | 8.4% |
700~800万円未満 | 51 | 9.6% |
800~900万円未満 | 25 | 4.7% |
900~1000万円未満 | 8 | 1.5% |
1000万円以上 | 23 | 4.3% |
総計 | 534 | 100.0% |
調査結果
Q1.プリペイドカード・ギフト券は、どのような経緯で手に入れましたか?(複数回答)
入手経路 | 回答数 | 回答割合 |
---|---|---|
自分で購入した | 282 | 52.8% |
家族、友人、知人からもらった | 242 | 45.3% |
キャンペーンで受け取った | 229 | 42.9% |
アンケート・インタビューなどの謝礼として受け取った | 178 | 33.3% |
資料請求・成約の御礼・来場促進として受け取った | 45 | 8.4% |
福利厚生として受け取った | 16 | 3.0% |
社内表彰・インセンティブとして受け取った | 35 | 6.6% |
株主優待品として受け取った | 34 | 6.4% |
お詫びとして受け取った | 19 | 3.6% |
ご挨拶として受け取った | 34 | 6.4% |
記念品として受け取った | 80 | 15.0% |
Q2.以下のうち、あなたが使ったことがあるプリペイドカード・ギフト券を1つ選んでください。(複数回答)
利用経験 | 回答数 | 回答割合 |
---|---|---|
Vプリカ、Vプリカギフト | 34 | 6.4% |
楽天ポイントギフトカード | 49 | 9.2% |
LINEポイント | 80 | 15.0% |
App Store & iTunesギフトカード | 112 | 21.0% |
Google Play ギフトカード | 57 | 10.7% |
au PAYチャージカード | 29 | 5.4% |
ソフトバンクカード | 6 | 1.1% |
三井住友カードVJAギフトカード | 68 | 12.7% |
Amazonギフト券 | 295 | 55.2% |
QUOカード | 371 | 69.5% |
JCBギフトカード、JCBプレモカード | 222 | 41.6% |
UCギフトカード | 50 | 9.4% |
その他 | 34 | 6.4% |
Q3.以下のうち、あなたがもらったことがあるプリペイドカード・ギフト券を1つ選んでください。(複数回答)
受取経験 | 回答数 | 回答割合 |
---|---|---|
Vプリカ、Vプリカギフト | 11 | 2.1% |
楽天ポイントギフトカード | 19 | 3.6% |
LINEポイント | 40 | 7.5% |
App Store & iTunesギフトカード | 42 | 7.9% |
Google Play ギフトカード | 20 | 3.7% |
au PAYチャージカード | 9 | 1.7% |
ソフトバンクカード | 2 | 0.4% |
三井住友カードVJAギフトカード | 61 | 11.4% |
Amazonギフト券 | 252 | 47.2% |
QUOカード | 353 | 66.1% |
JCBギフトカード、JCBプレモカード | 218 | 40.8% |
UCギフトカード | 51 | 9.6% |
その他 | 27 | 5.1% |
Q4.以下のうち、あなたが自分で買ったことがあるプリペイドカード・ギフト券を1つ選んでください。(複数回答)
購入経験 | 回答数 | 回答割合 |
---|---|---|
Vプリカ、Vプリカギフト | 29 | 5.4% |
楽天ポイントギフトカード | 25 | 4.7% |
LINEポイント | 50 | 9.4% |
App Store & iTunesギフトカード | 114 | 21.3% |
Google Play ギフトカード | 43 | 8.1% |
au PAYチャージカード | 17 | 3.2% |
ソフトバンクカード | 1 | 0.2% |
三井住友カードVJAギフトカード | 20 | 3.7% |
Amazonギフト券 | 168 | 31.5% |
QUOカード | 95 | 17.8% |
JCBギフトカード、JCBプレモカード | 77 | 14.4% |
UCギフトカード | 6 | 1.1% |
その他 | 95 | 17.8% |
Q5.あなたがもらってうれしいプリペイドカード・ギフト券を1つ選んでください。(複数回答)
もらってうれしい | 回答数 | 回答割合 |
---|---|---|
Vプリカ、Vプリカギフト | 20 | 3.7% |
楽天ポイントギフトカード | 95 | 17.8% |
LINEポイント | 48 | 9.0% |
App Store & iTunesギフトカード | 70 | 13.1% |
Google Play ギフトカード | 32 | 6.0% |
au PAYチャージカード | 12 | 2.2% |
ソフトバンクカード | 3 | 0.6% |
三井住友カードVJAギフトカード | 58 | 10.9% |
Amazonギフト券 | 315 | 59.0% |
QUOカード | 233 | 43.6% |
JCBギフトカード、JCBプレモカード | 189 | 35.4% |
UCギフトカード | 38 | 7.1% |
その他 | 14 | 2.6% |
Q6.あなたがもらってうれしいと考えるプリペイドカード・ギフト券のポイントはどこですか?(複数回答)
もらってうれしいポイント | 回答数 | 回答割合 |
---|---|---|
使える店舗が多い | 418 | 78.3% |
ネット店舗で使える | 295 | 55.2% |
リアル店舗で使える | 220 | 41.2% |
店舗や郵送で受け取るリアルなギフトカード | 39 | 7.3% |
メールやSNSで受け取るバーチャルなギフトカード(コード) | 84 | 15.7% |
有効期限が長い | 233 | 43.6% |
アカウント登録が不要 | 125 | 23.4% |
残高が余っても、残高合算などで無駄なく使える | 182 | 34.1% |
Q7.キャンペーンでギフト券がもらえるとしたら、どのギフト券でもらいたいですか?
キャンペーンでもらいたいギフト券 | 回答数 | 回答割合 |
---|---|---|
ネット上のVisa加盟店(全世界5000万店舗以上)で使える「Vプリカギフト」 | 53 | 9.9% |
クオカード加盟店で使える「QUOカード」 | 122 | 22.8% |
Amazon.co.jpで使える「Amazonギフト券」 | 221 | 41.4% |
楽天市場で使える「楽天ポイントギフトカード」 | 88 | 16.5% |
全国50万店以上の取扱店で使える商品券「三井住友カードVJAギフトカード」 | 50 | 9.4% |
Q8.キャンペーンでギフト券をもらえるとしたら、どこで使えるギフト券が良いですか?
キャンペーンでもらいたいギフト券 | 回答数 | 回答割合 |
---|---|---|
Visa加盟店で使える(全世界5000万店舗以上) | 368 | 68.9% |
特定の店舗・サイトでのみ使える | 87 | 16.3% |
特定のショッピングモールのみで使える | 41 | 7.7% |
特定のQR決済の残高に充当 | 38 | 7.1% |
Q9.キャンペーンでギフト券をもらえるとしたら、ギフト券のタイプはどちらが良いですか?
キャンペーンでもらいたいギフト券 | 回答数 | 回答割合 |
---|---|---|
店舗や郵送で受け取るリアルなギフトカード | 255 | 47.8% |
メールやSNSで受け取るバーチャルなギフトカード(コード) | 279 | 52.2% |
Q10.手に入れたプリペイドカード・ギフト券は、残高を使い切りましたか?
残高を使い切ったか | 回答数 | 回答割合 |
---|---|---|
全額使い切った。 | 396 | 74.2% |
端数の金額だけ残った。 | 97 | 18.2% |
残ったが半分以下だった。 | 22 | 4.1% |
使ったが半分以上残った。 | 16 | 3.0% |
使わなかったため、全額残った。 | 3 | 0.6% |