プレゼントキャンペーンに応じした経験のある方へアンケート調査を行いました。プレゼントキャンペーン利用の実態を調査する目的で、本調査は行われています。
調査設計
- 調査時期:2020年8月
- 調査方法:インターネット調査
- 調査地域:全国
- 本調査対象者:518人(プレゼントキャンペーン応募経験者)
回答者属性
性別
| 性別 | 回答数 | 回答割合 |
|---|---|---|
| 男性 | 227 | 43.8% |
| 女性 | 291 | 56.2% |
| 総計 | 518 | 100.0% |
年代
| 年代 | 回答数 | 回答割合 |
|---|---|---|
| 10代 | 2 | 0.4% |
| 20代 | 66 | 12.7% |
| 30代 | 176 | 34.0% |
| 40代 | 180 | 34.7% |
| 50代 | 70 | 13.5% |
| 60代 | 21 | 4.1% |
| 70代~ | 3 | 0.6% |
| 総計 | 518 | 100.0% |
職業
| 職業 | 回答数 | 回答割合 |
|---|---|---|
| 会社員(正社員) | 146 | 28.2% |
| 会社員(契約社員) | 19 | 3.7% |
| パート・アルバイト | 72 | 13.9% |
| 自営業・自由業 | 134 | 25.9% |
| 会社役員・経営者 | 1 | 0.2% |
| 公務員 | 1 | 0.2% |
| 専業主婦(夫) | 88 | 17.0% |
| 学生 | 6 | 1.2% |
| 無職 | 51 | 9.8% |
| 総計 | 518 | 100.0% |
婚姻状況
| 婚姻状況 | 回答数 | 回答割合 |
|---|---|---|
| 既婚 | 239 | 46.1% |
| 未婚 | 279 | 53.9% |
| 総計 | 518 | 100.0% |
世帯年収
| 世帯年収 | 回答数 | 回答割合 |
|---|---|---|
| 50万円未満 | 12 | 2.3% |
| 50~100万円未満 | 13 | 2.5% |
| 100~150万円未満 | 16 | 3.1% |
| 150~200万円未満 | 34 | 6.6% |
| 200~250万円未満 | 30 | 5.8% |
| 250~300万円未満 | 53 | 10.2% |
| 300~350万円未満 | 61 | 11.8% |
| 350~400万円未満 | 40 | 7.7% |
| 400~450万円未満 | 42 | 8.1% |
| 450~500万円未満 | 32 | 6.2% |
| 500~600万円未満 | 70 | 13.5% |
| 600~700万円未満 | 37 | 7.1% |
| 700~800万円未満 | 35 | 6.8% |
| 800~900万円未満 | 17 | 3.3% |
| 900~1000万円未満 | 6 | 1.2% |
| 1000万円以上 | 20 | 3.9% |
| 総計 | 518 | 100.0% |
調査結果
Q1.あなたが企業の実施するプレゼントキャンペーンに応募した際の方法を、次の選択肢から選んでください。※複数選択可
| 応募方法 | 回答数 | 回答割合 |
|---|---|---|
| Webサイトから応募した | 475 | 91.7% |
| Twitterから応募した | 141 | 27.2% |
| Facebookから応募した | 11 | 2.1% |
| Instagramから応募した | 29 | 5.6% |
| LINEから応募した | 87 | 16.8% |
| ハガキで応募した | 268 | 51.7% |
| FAXで応募した | 1 | 0.2% |
| 電話で応募した | 33 | 6.4% |
| その企業の店舗に行き応募した | 38 | 7.3% |
| その他 | 9 | 1.7% |
Q2.あなたが企業の実施するプレゼントキャンペーンに応募する理由として、もっとも自身の考え方に近いのはどれですか?次の選択肢から選んでください。※1つだけ選択
| 応募理由 | 回答数 | 回答割合 |
|---|---|---|
| 賞品が魅力的だから | 371 | 71.6% |
| その企業が好きだから | 7 | 1.4% |
| 賞品を手に入れて節約に役立てたいから | 87 | 16.8% |
| 懸賞、プレゼントキャンペーンに応募す | 31 | 6.0% |
| ること自体が好きだから | 31 | 6.0% |
| 特に理由はない、何となく応募している | 20 | 3.9% |
| その他 | 2 | 0.4% |
Q3.あなたにとって、企業の実施するプレゼントキャンペーンの賞品も含めて「もらってうれしいもの」はどんなものですか。あなたの考えに一番近い選択肢を1つ選んでください。※1つだけ選択
| もらってうれしいもの | 回答数 | 回答割合 |
|---|---|---|
| 実用的である | 270 | 52.1% |
| 自分の好みに合っている | 138 | 26.6% |
| 以前から欲しかった | 29 | 5.6% |
| 普段身につけるものである | 1 | 0.2% |
| 趣味に関するものである | 36 | 6.9% |
| 高級なものである | 20 | 3.9% |
| 特にこれといってない、もらえれば何だって嬉しい | 22 | 4.2% |
| その他 | 2 | 0.4% |
Q4.あなたは企業の実施するプレゼントキャンペーンにおいて、どんな賞品があれば応募したいと思いますか?次の選択肢から選んでください。※複数選択可
| 応募したい商品 | 回答数 | 回答割合 |
|---|---|---|
| 金券(商品券、デジタルギフト、プリペイドカードなど) | 470 | 90.7% |
| 家電製品 | 346 | 66.8% |
| 生鮮食品(お肉、お魚、米など) | 210 | 40.5% |
| お菓子(ケーキ、クッキー、和菓子など) | 198 | 38.2% |
| 飲み物(清涼飲料水、お茶などアルコール飲料以外のもの) | 156 | 30.1% |
| アルコール飲料(ビール、ワイン、日本酒、焼酎など) | 125 | 24.1% |
| 健康・美容グッズ(サプリメント、化粧品、美容家電など) | 136 | 26.3% |
| 文房具 | 61 | 11.8% |
| おもちゃ(家庭用ゲーム機など) | 125 | 24.1% |
| スポーツ用品(スポーツウェア、トレーニング器具など) | 82 | 15.8% |
| 旅行関連商品(ホテル・旅館の宿泊券、パッケージツアーへの参加権など) | 206 | 39.8% |
| その他 | 16 | 3.1% |
Q5.あなたは企業の実施するプレゼントキャンペーンにおいて、賞品として扱ってほしい金券・プリペイドカード・ギフトコードはありますか。次の選択肢から「最も欲しい」と思うものを1つ選んでください。※1つだけ選択
| 欲しいギフト券 | 回答数 | 回答割合 |
|---|---|---|
| JCBギフトカード | 130 | 25.1% |
| Amazonギフト券 | 214 | 41.3% |
| QUOカード | 55 | 10.6% |
| 図書カード | 19 | 3.7% |
| 百貨店ギフトカード・百貨店共通商品券 | 29 | 5.6% |
| VJAギフトカード | 12 | 2.3% |
| イオン商品券 | 13 | 2.5% |
| JTB旅行券 | 13 | 2.5% |
| ビール券 | 4 | 0.8% |
| nanacoギフト | 8 | 1.5% |
| Edyギフト | 5 | 1.0% |
| Google Playギフト | 5 | 1.0% |
| iTunesギフト | 6 | 1.2% |
| その他 | 5 | 1.0% |
Q6.あなたが抱いている企業の実施するプレゼントキャンペーンに対する不満は、次のうちどれに近いですか?あなたの考えに最も近いと思われる選択肢を、1つ選んでください。※1つだけ選択
| プレゼントキャンペーンに対する不満 | 回答数 | 回答割合 |
|---|---|---|
| 賞品に魅力がない(自分の好みに合わないなど) | 45 | 8.7% |
| いろいろなことに利用できる賞品を用意してほしい | 18 | 3.5% |
| 当選人数が少なすぎるので、もっと増やしてほしい | 301 | 58.1% |
| SNSやWebなど、手軽にできる応募方法を増やしてほしい | 21 | 4.1% |
| 「〇円以上の購入で応募可能」などの条件を付けないでほしい | 81 | 15.6% |
| 留守がちなので、ポストへの投函やメールで受け取れる賞品にしてほしい | 5 | 1.0% |
| 特に不満はない | 42 | 8.1% |
| その他 | 5 | 1.0% |
Q7.あなたは企業の実施するプレゼントキャンペーンについて「その場で抽選結果がわかるもの」と「後日抽選結果がわかるもの」があった場合、どちらに応募してみたいと思いますか?いずれか1つを選んでください。
| 結果 | 回答数 | 回答割合 |
|---|---|---|
| その場で抽選結果がわかるもの | 397 | 76.6% |
| 後日抽選結果がわかるもの | 123 | 23.7% |
| 総計 | 520 | 100.4% |
Q8.あなたは企業の実施するプレゼントキャンペーンについて、以下の選択肢のうち、どの内容のキャンペーンに一番応募してみたいですか。あなたの考え方に最も近いものを1つ選んでください。
| パターン | 回答数 | 回答割合 |
|---|---|---|
| 500名に1,000円分当たるキャンペーン | 197 | 38.0% |
| 200名に2,500円分当たるキャンペーン | 39 | 7.5% |
| 100名に5,000円分当たるキャンペーン | 125 | 24.1% |
| 50名に10,000円分当たるキャンペーン | 102 | 19.7% |
| 25名に20,000円分当たるキャンペーン | 6 | 1.2% |
| 10名に50,000円分当たるキャンペーン | 18 | 3.5% |
| 5名に100,000円分当たるキャンペーン | 16 | 3.1% |
| 2名に250,000円分当たるキャンペーン | 2 | 0.4% |
| 1名に500,000円分当たるキャンペーン | 8 | 1.5% |
| この中に応募したいものはない | 5 | 1.0% |
| その他 | 0 | 0.0% |
Q9.あなたは直近1年間(2019年9月~2020年8月)で、何回くらい企業の実施するプレゼントキャンペーンに応募しましたか。次のうち、あなたの応募回数に最も近いものを1つ選んでください。※1つだけ選択
| 応募回数 | 回答数 | 回答割合 |
|---|---|---|
| 0回 | 34 | 6.6% |
| 1~3回 | 212 | 40.9% |
| 4~6回 | 130 | 25.1% |
| 7~9回 | 39 | 7.5% |
| 10~15回 | 62 | 12.0% |
| 16~20回 | 11 | 2.1% |
| 20回以上 | 0 | 0.0% |
Q10.あなたは企業の実施するプレゼントキャンペーンに応募し、直近1年間(2019年9月~2020年8月)に当選した経験がありますか。次のうち、あなたの当選回数に最も近いものを1つ選んでください。※1つだけ選択
| 当選回数 | 回答数 | 回答割合 |
|---|---|---|
| 0回 | 330 | 63.7% |
| 1~3回 | 156 | 30.1% |
| 4~6回 | 23 | 4.4% |
| 7~9回 | 3 | 0.6% |
| 10~15回 | 5 | 1.0% |
| 16~20回 | 0 | 0.0% |
| 20回以上 | 0 | 0.0% |





